美国ABBOMAX公司是世界上最全的抗体供应厂家,目前可提供的抗体种类多达50000多种,几乎覆盖了目前生命科学研究的各个最新领域,还提供相关产品。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
Abbomax | 500-020 | Phosphoserine Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-021 | Phosphoserine(Biotinylated) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10004 | P38 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10034 | PID/MTA2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10054 | Rho Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10164 | SOCS-4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3010 |
Abbomax | 500-10174 | SOCS-5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3066 |
Abbomax | 500-10214 | Vasopressin V1b Receptor Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10234 | FGFR-3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10244 | Claudin 10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10324 | ERAB Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-10334 | Tubulin gamma Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10454 | CD10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10484 | Claudin 14 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10504 | SUMO-2/Sentrin-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10514 | SUMO-3/Sentrin-3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10534 | CD147/EMMPRIN Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10544 | BCL-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10554 | CD14 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10564 | CD45/LCA Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10574 | FGFR-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10584 | FGFR-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10594 | Claudin 7 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10604 | CaM Kinase IV Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10614 | c-Met Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10684 | Cyclin G1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10724 | Claudin 12 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10854 | Caspase 10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10904 | Blk Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10924 | CD72 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10934 | CD54 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1094 | ALK/p80 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10944 | CD11b Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-10994 | SUMO-1/Sentrin-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11014 | CD9 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11034 | Telomerase Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11044 | NCK2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11114 | CD31 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11134 | CD146 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11154 | Ephrin A4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11214 | CD20 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11224 | Ephrin B3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11234 | TGF beta Receptor III Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1124 | Bcl-2a Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11244 | TGF beta Receptor II Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11264 | TGF beta 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11284 | amyloid Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11454 | NF-кB p100/p52 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11464 | NF-кB p105/p50 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1154 | Calcitonin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11574 | BCL-2(pS70) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11584 | BCL-2(pT56) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11594 | BCL-XL(pS62) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11604 | c-Jun (pT239) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11684 | EGFR(pS1070) Polyclonal Antibody | 100ug | 3360 |
Abbomax | 500-11694 | ELK1(pS389) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11704 | ELK1(pT417) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11714 | GATA1(pS142) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11724 | GATA1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1174 | Calretinin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11744 | c-erbB2 (pY1221/Y1222) (HER2) Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-11754 | c-erbB2 (pY877) (HER2) Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-11764 | JunB (pS259) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11774 | JunB (pS79) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11784 | JunD (pS255) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11824 | Myc(pT358) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11834 | Myc(pT58) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11844 | NFκB-p100/p52(pS869) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11854 | NFκB-p65(pS468) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11864 | NFκB-p65(pT435) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11874 | NF-кB p100/p52(pS865) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11884 | NF-кB p105/p50(pS337) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11894 | NF-кB p105/p50(pS893) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11904 | NF-кB p105/p50(pS907) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11914 | NF-кB p65(pS276) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11924 | NF-кB p65(pS536) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-11934 | NF-кB p65(pT254) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12014 | Raf-1 (pS259) Polyclonal Antibody | 100ug | 3360 |
Abbomax | 500-12024 | Rel (pS503) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1204 | CD15 Monoclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-12044 | STAT3 (pS727) Polyclonal Antibody | 100ug | 3360 |
Abbomax | 500-12054 | STAT3 (pY705) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12064 | STAT4(pY693) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12074 | STAT5A (pS780) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12084 | STAT5A (pY694) Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-12094 | STAT6 (pT645) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12104 | STAT6 (pY641) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1214 | CD1a Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12194 | STAT4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-12224 | EGFR(pY1092) Polyclonal Antibody | 100ug | 3290 |
Abbomax | 500-12234 | ELK-1(pS383) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12264 | Estrogen Receptor (ER) (pS118) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12304 | IGF-1R (pY1161) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12344 | TGF beta R1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12354 | Cytokeratin 7 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12374 | STAT2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12384 | Annexin VI Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12414 | Cytochrome C Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12424 | c-erbB-2/HER-2 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12474 | PLC gamma2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1254 | CD3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12594 | IRS-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12604 | 14-3-3 zeta Polyclonal Antibody | 100ug | 2646 |
Abbomax | 500-12674 | MMP-3 (MMP-10) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1274 | CD31(PECAM) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-12974 | MKK3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13064 | MKK6 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13484 | CD30 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13494 | Lamin B Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13514 | Annexin IV Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13544 | CCR10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13554 | CD154 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13564 | CD25 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13574 | CD29 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13604 | Collagen I Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13614 | E2F2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13624 | Ephrin B1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13674 | Cytokeratin 20 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13724 | p130cas Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13734 | P170/p-Glycoprotein Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13744 | p18/INK4C Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-13764 | PKN Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1384 | CD57 Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-1524 | Chromogranin A Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-1544 | Cyclin D1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3360 |
Abbomax | 500-1644 | Estrogen Receptor alpha (ER-alpha) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1704 | Hepatitis B virus core Ag Polyclonal Antibody | 100ug | 2086 |
Abbomax | 500-1714 | Hepatitis B virus surface Ag Monoclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-1744 | IgA Polyclonal Antibody | 100ug | 1666 |
Abbomax | 500-1754 | IgG Polyclonal Antibody | 100ug | 1666 |
Abbomax | 500-1764 | IgM Polyclonal Antibody | 100ug | 1666 |
Abbomax | 500-1774 | Insulin Monoclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-1784 | Kappa Light Chain (B-Cell Marker) Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-1874 | Ki-67 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-1884 | Lambda Light chain Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-1944 | MBP (Myelin Basic Protein) Polyclonal Antibody | 100ug | 3360 |
Abbomax | 500-1984 | Neurofilaments (200kDa&68kDa) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2014 | p53 Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-2044 | PLAP Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-2074 | Progesterone Receptor (PR) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2144 | S100 Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-2164 | Somatostatin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2174 | Synaptophysin Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-2264 | Catenin beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2274 | Caspase 7 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2284 | Caspase 8 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2294 | Caspase 9 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2364 | Cadherin (pan) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2444 | c-erbB-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2454 | EGFR Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2474 | CD5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2484 | CD8 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2494 | CD79a Polyclonal Antibody | 100ug | 3206 |
Abbomax | 500-2504 | CD95 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2564 | CD20 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2604 | p27/Kip Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2624 | Cytokeratin 14 Polyclonal Antibody | 100ug | 2926 |
Abbomax | 500-2684 | Synuclein alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2694 | PDGFR-alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2744 | Connexin 43 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2754 | NFkB p65 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2764 | c-erbB-4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2774 | Synuclein beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2784 | Parathyroid Hormone (PTH) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2824 | Cathepsin D Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2844 | GLUT-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2854 | PCNA Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2874 | mGluR5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2884 | GABA Receptor 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2894 | mGluR1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2904 | GluR4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2914 | GSK-3alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2924 | 14-3-3 beta Polyclonal Antibody | 100ug | 2646 |
Abbomax | 500-2934 | GluR6/7 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-2994 | Myoglobin Polyclonal Antibody | 100ug | 2086 |
Abbomax | 500-3004 | GluR 2/3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3024 | CD23 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3044 | CD2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3054 | CD3 zeta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3064 | GluR1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3124 | hGH Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-3244 | Troponin T Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-3254 | CD38 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3264 | Cytokeratin 8 Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-3274 | GLUT-3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3284 | Osteopontin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3324 | Bak Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3334 | Catenin alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3354 | Ubiquitin Polyclonal Antibody | 100ug | 2590 |
Abbomax | 500-3374 | Bcl-X Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3384 | BAX Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3394 | CD99 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3404 | Amylin Peptide Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3414 | Claudin 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3434 | c-erbB3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3464 | Cadherin-E Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3484 | Presenillin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3534 | Amyloid beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3564 | ERK1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3584 | PKC epsilon Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3594 | STAT5a Polyclonal Antibody | 100ug | 3010 |
Abbomax | 500-3604 | Cyclin E Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3634 | NFkB p50 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3654 | MMP-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3664 | MMP-9 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3674 | MMP-10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3684 | Catenin gamma Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3694 | STAT3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3080 |
Abbomax | 500-3704 | CD40 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3724 | IGF-I Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3734 | TGF-alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3744 | iNOS Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3754 | Claudin 5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3764 | a-B-Crystallin Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-3784 | TGF-beta 2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3814 | Tubulin beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3824 | bNOS Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3834 | Claudin 3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3864 | MMP-14 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3884 | Actin, skeletal muscle Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-3894 | PDGF Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3914 | Caspase 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3924 | Claudin 2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3934 | uNOS Polyclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-3944 | TGF beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3974 | ERK2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-3984 | Claudin 4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4034 | MMP-19 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4044 | MMP-23 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4094 | SSTR1/Somatostatin Receptor 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4104 | Cyclin B1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4114 | eNOS Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4124 | MMP-15 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4134 | Tubulin alpha Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4234 | CD105 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4294 | STAT6 Polyclonal Antibody | 100ug | 3010 |
Abbomax | 500-4304 | OCT-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 2730 |
Abbomax | 500-4314 | Retinoblastoma (RB) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4354 | p14ARF Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4364 | Bim Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4434 | GST Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4464 | c-fos Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4554 | Actin-beta Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4564 | CD138 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4574 | p63 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4584 | IFN gamma Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4644 | CD34 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4684 | c-Jun Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4704 | CD4 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4714 | CD1a Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4734 | BCL-2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4744 | Estrogen Receptor beta (ER beta) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4774 | Actin, Muscle Specific Monoclonal Antibody | 100ug | 3066 |
Abbomax | 500-4844 | Bromodeoxyuridine (BrdU) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4914 | Chk2 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-4934 | c-myb / v-myb Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5004 | Endostatin Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5094 | IgA Monoclonal Antibody | 0 | |
Abbomax | 500-5204 | Mitochondria Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5224 | MMP-16 / MT3-MMP Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5244 | Myosin Heavy Chain, (Smooth Muscle) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5494 | Vacular Endothelial Growth Factor(VEGF) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5674 | ERCC1 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5794 | HSP86 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5804 | HSP84 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5834 | HPV 16 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-5844 | Insulin Receptor (IR) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6074 | CD68/Macrophage Monoclonal Antibody | 100ug | 3206 |
Abbomax | 500-6144 | MHC II (HLA-DP and DR) Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-6314 | p16INK4a (CT) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6334 | p21/WAF1 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6354 | p57 /Kip2 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6394 | Prostate Specific Acid Phosphatase (PSAP) Monoclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-6514 | Tubulin-b Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6564 | c-Abl Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6624 | Alpha Fetoprotein(AFP) Monoclonal Antibody | 100ug | 2646 |
Abbomax | 500-6634 | Androgen Receptor (AR) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6664 | c-erbB-4/HER-4 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6674 | Chromogranin A Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6694 | EGFR 1 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6754 | Neuron Specific Enolase (NSE) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6774 | p53 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6814 | Retinoblastoma (RB) Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6824 | S100 Monoclonal Antibody | 100ug | 3066 |
Abbomax | 500-6874 | Tubulin-a Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-6944 | Glucagon Polyclonal Antibody | 100ug | 2940 |
Abbomax | 500-7044 | Alkaline Phosphatase (AP) Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-7074 | Raf -A Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7114 | BCL-10 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7124 | Biotin Monoclonal Antibody | 100ug | 2786 |
Abbomax | 500-7174 | Caspase 2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7184 | Caspase 5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7194 | Caspase 6 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7214 | CDC34 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7224 | CDC37 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7264 | Cdk3 Polyclonal Antibody | 100ug | 3290 |
Abbomax | 500-7304 | Cdk8 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7314 | c-erbB-3/HER-3 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7354 | CREB Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7364 | c-Src Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7384 | Cyclin A Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7394 | Cyclin C Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7534 | E2F5 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7614 | Glycogen Synthase Kinase 3b (GSK3b) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7634 | GST Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7644 | HA (Hemaglutinin) Tag Polyclonal Antibody | 100ug | 3080 |
Abbomax | 500-7654 | Heat Shock Factor 1 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7664 | Heat Shock Factor 2 Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7714 | I-Kappa-B Kinase b (IKKb) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7744 | IRAK Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7764 | JNK1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7794 | Laminin Monoclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7854 | Mek1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7864 | Mek2 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7874 | Mek6 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7884 | Mekk-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7914 | MHC I (HLA-A,B,C) Monoclonal Antibody | 100ug | 3346 |
Abbomax | 500-7964 | MMP-1 (Collagenase-I) Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-7984 | MyD88 Polyclonal Antibody | 100ug | 3150 |
Abbomax | 500-8054 | p19/INK4d Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-8074 | p73 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-8164 | PLC gamma 1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-8214 | Raf-1 Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
Abbomax | 500-8234 | Ras Polyclonal Antibody | 100ug | 3430 |
