德国Demeditec 公司成立于1987年,是一家老牌的体外诊断试剂专业供应商。产品包括各种RIA, ELISA, PCR检测试剂盒,可以检测血液,血清,血浆,尿液样本,2006年,Demeditec研发出了使用唾液样本即可成功检测游离激素的ELISA检测试剂盒。Demeditec产品涵盖了内分泌学,骨代谢,肾脏学,神经递质,肿瘤标记物,自身免疫,传染病等各个领域。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
demeditec | DEIGE02 | Total IgE | 96Tests | 1672 |
demeditec | DE7000 | AMA-M2 | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7020 | ANA Hep Screen | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7010 | ANA Profile | 96Tests | 1936 |
demeditec | DE7030 | ANA Screen | 96Tests | 1936 |
demeditec | DE7040 | ANCA Profile | 96Tests | 3300 |
demeditec | DE7050 | ANCA Screen | 96Tests | 2882 |
demeditec | DE7060 | ANCA-C (PR3) | 96Tests | 2420 |
demeditec | DE7080 | ANCA-P (MPO) | 96Tests | 2420 |
demeditec | DE7703 | Anti-LKM-1 | 96Tests | 3542 |
demeditec | DE2937 | Anti-Ovarian Ab | 96Tests | 3608 |
demeditec | DE1021 | Anti-Spermatozoa Antibody (ASA) seminal | 96Tests | 2970 |
demeditec | DE1020 | Anti-Spermatozoa Antibody (ASA) serum | 96Tests | 2970 |
demeditec | DE7240 | ASCA IgG/IgA | 96Tests | 3058 |
demeditec | DE7250 | beta2-Glycoprotein I Ab IgA | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7260 | beta2-Glycoprotein I Ab IgG/IgM | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7270 | beta2-Glycoprotein I Screen | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7280 | C1q Ab | 96Tests | 3388 |
demeditec | DE7290 | Cardiolipin Ab IgA | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7300 | Cardiolipin Ab IgG/IgM | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7310 | Cardiolipin Screen | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE7760 | CCP Ab | 96Tests | 4796 |
demeditec | DE7770 | DGP Ab IgA | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7780 | DGP Ab IgG | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7360 | ds-DNA Ab IgG | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7370 | ds-DNA Screen | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7390 | ENA Combi | 96Tests | 2706 |
demeditec | DE7420 | ENA Screen | 96Tests | 2420 |
demeditec | DE7410 | ENA-6 Profile | 96Tests | 2090 |
demeditec | DE7130 | GBM Ab | 96Tests | 3234 |
demeditec | DE7430 | Insulin Ab | 96Tests | 2706 |
demeditec | DE7140 | Intrinsic Factor Ab | 96Tests | 3058 |
demeditec | DE7440 | Jo-1 Ab | 96Tests | 2112 |
demeditec | DE7450 | Parietal Cell Ab | 96Tests | 2706 |
demeditec | DE7200 | Phosphatidyl Inositol Ab IgG/IgM | 96Tests | 2706 |
demeditec | DE7470 | Phospholipid Screen IgG/IgM | 96Tests | 2530 |
demeditec | DE7630 | Rheumatoid Factor IgA | 96Tests | 2354 |
demeditec | DE7640 | Rheumatoid Factor IgG | 96Tests | 2354 |
demeditec | DE7650 | Rheumatoid Factor IgM | 96Tests | 2354 |
demeditec | DE7660 | Rheumatoid Factor Screen | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7490 | RNP 70 Ab | 96Tests | 2090 |
demeditec | DE7500 | RNP/Sm Ab | 96Tests | 2112 |
demeditec | DE7510 | Scl-70 Ab | 96Tests | 2090 |
demeditec | DE7520 | Sm Ab | 96Tests | 2090 |
demeditec | DE7550 | SS-A Ab | 96Tests | 2112 |
demeditec | DE7560 | SS-B Ab | 96Tests | 2112 |
demeditec | DE7570 | ss-DNA Ab | 96Tests | 2200 |
demeditec | DE7720 | Tissue Transglutaminase Ab IgA | 96Tests | 2530 |
demeditec | DE7730 | Tissue Transglutaminase Ab IgG | 96Tests | 2530 |
demeditec | DEE6500 | 2-CAT | 2x96Tests | 8734 |
demeditec | DEE6600 | 3-CAT | 3x96Tests | 11594 |
demeditec | DEE1900 | 5-HIAA | 96Tests | 4664 |
demeditec | DEE5100R | Adrenaline Research | 96Tests | 8118 |
demeditec | DEE6300 | Dopamine | 96Tests | 5874 |
demeditec | DEE2400R | Glutamate | 96Tests | 11594 |
demeditec | IM2562 | Histamine | 96Tests | 10978 |
demeditec | DEE8100 | Metanephrine Plasma | 96Tests | 7084 |
demeditec | DEE8400 | Metanephrine Urine | 96Tests | 4664 |
demeditec | DEE8300 | Nephrines Plasma | 2x96Tests | 10560 |
demeditec | DEE8600 | Nephrines Urine | 2x96Tests | 6908 |
demeditec | DEE5200R | Noradrenaline Research | 96Tests | 8118 |
demeditec | DEE8200 | Normetanephrine Plasma | 96Tests | 7084 |
demeditec | DEE8500 | Normetanephrine Urine | 96Tests | 4664 |
demeditec | DEE8900 | Serotonin | 96Tests | 4664 |
demeditec | DEE5900R | Serotonin Research | 96Tests | 7766 |
demeditec | DE1971 | 25-OH Vitamin D total | 96Tests | 3938 |
demeditec | DER1971 | 25-OH Vitamin D total | 96Tests | 6094 |
demeditec | DE8100 | Active PTHrP | 100Tests | 5412 |
demeditec | DE16100 | Calcitonin | 100Tests | 2332 |
demeditec | DEKAP0421 | Calcitonin ultra sensitive | 96Tests | 5874 |
demeditec | A44176 | Ostase | 100Tests | 10978 |
demeditec | KI27V04836 | Osteomark NTx Serum | 96Tests | 11220 |
demeditec | JP27158 | Osteopontin human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27258 | Osteopontin N-half human | 96Tests | 10164 |
demeditec | DE3645 | PTH intact | 96Tests | 6534 |
demeditec | A11930 | PTH intact | 100Tests | 4180 |
demeditec | B89461 | PTH intact | 50Tests | 2618 |
demeditec | DE1293 | C-Peptide | 96Tests | 2926 |
demeditec | IT3639 | C-Peptide | 100Tests | 1914 |
demeditec | GDE96 | GADAb | 96Tests | 8580 |
demeditec | JP27784 | GLP-1, active form | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27789 | Human DPP4/CD26 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27775 | Human Leptin (highly sensitive) | 96Tests | 10164 |
demeditec | IAE/96/2 | IA-2 Ab | 96Tests | 9042 |
demeditec | DE39100 | Insulin | 100Tests | 2376 |
demeditec | DE2935 | Insulin | 96Tests | 2024 |
demeditec | IT3210 | Insulin | 100Tests | 1518 |
demeditec | DEE007 | Leptin | 96Tests | 6556 |
demeditec | ZNT8/96 | ZnT8 Ab | 96Tests | 13112 |
demeditec | IM1441 | AFP | 100Tests | 2794 |
demeditec | DE4718 | beta-hCG free | 96Tests | 3212 |
demeditec | IT2459 | beta-hCG free | 100Tests | 1914 |
demeditec | DE52051 | PAPP-A | 96Tests | 2244 |
demeditec | DEAB1E03 | Aflatoxin B1 | 96Tests | 4862 |
demeditec | DEAM1E01 | Aflatoxin M1 | 96Tests | 6204 |
demeditec | DEAFTE01 | Aflatoxin total | 96Tests | 6204 |
demeditec | DEALME01 | Almond | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEBLGE01 | beta-Lactoglobulin | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEPARE01 | Brazil nut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DECASE01 | Casein | 96Tests | 6688 |
demeditec | DECAWE01 | Cashew | 96Tests | 6688 |
demeditec | DECAPE02 | Chloramphenicol | 96Tests | 5698 |
demeditec | DECONE01 | Coconut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DECRUE01 | Crustaceans (Tropomyosin) | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEDONE03 | Deoxynivalenol | 96Tests | 5698 |
demeditec | DEEGGE01 | Egg White | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEFISE01 | Fish (Parvalbumin) | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEFOLE01 | Folic Acid | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEFUME03 | Fumonisin | 96Tests | 5698 |
demeditec | DEGLUE02 | Gliadin/Gluten | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEHAZE01 | Hazelnut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEE3100 | Histamine Food | 96Tests | 5412 |
demeditec | DELUPE01 | Lupine | 96Tests | 6688 |
demeditec | DELYSE01 | Lysozyme | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEMACE01 | Macadamia nut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEMILE01 | Milk | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEMOLE01 | Molluscs (Tropomyosin) | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEMUSE01 | Mustard | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEOTAE03 | Ochratoxin A | 96Tests | 6204 |
demeditec | DEOVAE01 | Ovalbumin | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEPEAE01 | Peanut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEPECE01 | Pecan nut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEPENE01 | Penicillin | 96Tests | 6204 |
demeditec | DEPISE01 | Pistachio | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEQUIE01 | Quinolones | 96Tests | 6204 |
demeditec | DESESE01 | Sesame | 96Tests | 6688 |
demeditec | DESOJE01 | Soy | 96Tests | 6688 |
demeditec | DESTRE02 | Streptomycin | 96Tests | 6204 |
demeditec | DET2TE03 | T2 Toxin | 96Tests | 5698 |
demeditec | DETCYE01 | Tetracycline | 96Tests | 6688 |
demeditec | DETSPE01 | Total Soy Protein | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEB12E01 | Vitamin B12 | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEBIOE01 | Vitamin H (Biotin) | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEWALE01 | Walnut | 96Tests | 6688 |
demeditec | DEZEAE03 | Zearalenone | 96Tests | 5698 |
demeditec | DE40496 | IgG4 Screen Nutritional 20 | 96Tests | 2024 |
demeditec | DE40188 | IgG4 Screen Nutritional 88 | 96Tests | 2200 |
demeditec | DEE009 | Adiponectin human | 96Tests | 7216 |
demeditec | IT1397 | GH | 100Tests | 2552 |
demeditec | DEE003A | IGFBP-3 | 96Tests | 7018 |
demeditec | DE6600 | IGFBP-3 | 100Tests | 5412 |
demeditec | A15729 | IGF-I | 100Tests | 3806 |
demeditec | DEE020 | IGF-I | 96Tests | 7128 |
demeditec | DE4140 | IGF-I 600 | 96Tests | 4312 |
demeditec | DE4529 | PLGF (Placenta growth factor) | 96Tests | 4950 |
demeditec | DEFMABT100 | Active-B12 (Holotranscobalamin) | 96Tests | 8778 |
demeditec | DE3646 | EPO (Erythropoietin) | 96Tests | 6776 |
demeditec | DE34100 | Ferritin | 100Tests | 1628 |
demeditec | DE4408 | Ferritin | 96Tests | 2244 |
demeditec | IT3492 | Ferritin | 100Tests | 2200 |
demeditec | DE31070 | Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) | 96Tests | 7898 |
demeditec | DE10901 | Protein C | 96Tests | 6556 |
demeditec | DE10902 | Protein S | 96Tests | 6556 |
demeditec | JP27762 | alpha2, 6-Sialyltransferase | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27740 | alpha-Synuclein human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27717 | Amyloid beta (1-38) high sensitive human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27719 | Amyloid beta (1-42) high sensitive | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27710 | Amyloid beta (1-43) (FL) human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27729 | Amyloid beta (1-x) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27418 | Amyloid beta (N3pE-40) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27716 | Amyloid beta (n3pE-42) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27713 | Amyloid beta (x-40) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27711 | Amyloid beta (x-42) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27718 | Amyloid-beta (1-40) High Sensitive | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27750 | Angiopoietin-like 3 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27749 | Angiopoietin-like 4 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27745 | ANGPTL2 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27776 | APP beta CTF | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27736 | APP770 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27752 | BACE 1 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27407 | c-Met human | 96Tests | 20350 |
demeditec | JP27186 | COX-2 human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27182 | Endothelial Lipase (EL) human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP17165A | Endothelin-1 | 96Tests | 10626 |
demeditec | JP27996 | FGF19 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27997 | FGF21 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27755 | Galectin-3 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27131 | G-CSF human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27201 | GIP Active form human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27203 | GIP Total human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27788 | GLP-1 inactive form | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27739 | hAPL1 beta28 | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27189 | HB-EGF human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27725 | Human Amyloid beta Oligomers (82E1-specific) | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27168 | Human Big Endothelin-1 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27142 | Human GRO beta | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27402 | Human Total HGF | 96Tests | 20350 |
demeditec | DE4434 | IFN-gamma human | 96Tests | 8360 |
demeditec | JP27361 | Intelectin-1/Omentin-1 human | 96Tests | 12012 |
demeditec | DE4699 | Interleukin-10 human | 96Tests | 8360 |
demeditec | DE4437 | Interleukin-1beta human | 96Tests | 8360 |
demeditec | DE4640 | Interleukin-6 human | 96Tests | 8360 |
demeditec | DE4700 | Interleukin-8 human | 96Tests | 8360 |
demeditec | JP27769 | LRG | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27362 | Mac2BP human | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27758 | Napsin A | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27190 | N-ERC/Mesothelin human | 96Tests | 12012 |
demeditec | DEH3311 | PMN Elastase | 96Tests | 5104 |
demeditec | JP27734 | sAPP alpha (highly sensitive) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27733 | sAPP beta-Swedish Type human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27732 | sAPP beta-w (highly sensitive) human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27731 | sAPP total human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27141 | SCF | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27782 | soluble (Pro)renin Receptor | 96Tests | 12012 |
demeditec | JP27188 | Syndecan-4 | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27767 | Tenascin-C Large (FNIII-B) | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27751 | Tenascin-C Large (FNIII-C) | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27417 | Thioredoxin | 96Tests | 10164 |
demeditec | DE4641 | TNF-alpha human | 96Tests | 7898 |
demeditec | JP27171 | VEGF human | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27756 | VEGF-C | 96Tests | 10164 |
demeditec | JP27779 | VEGFR-3/Flt-4 | 96Tests | 10164 |
demeditec | DEADVG0010 | Adenovirus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEADVM0010 | Adenovirus IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEASCG0020 | Ascaris lumbricoides IgG | 96Tests | 2926 |
demeditec | DEASPG0680 | Aspergillus fumigatus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEASPM0680 | Aspergillus fumigatus IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEBOPG0030 | Bordetella pertussis IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEBOPM0030 | Bordetella pertussis IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEBORG0040 | Borrelia burgdorferi IgG | 96Tests | 4070 |
demeditec | DEBORM0040 | Borrelia burgdorferi IgM | 96Tests | 4224 |
demeditec | DEBRUG0050 | Brucella IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEBRUM0050 | Brucella IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DECANG0060 | Candida albicans IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DECANM0060 | Candida albicans IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DENO0114 | Chagas (Trypanosoma cruzi) IgG | 96Tests | 1870 |
demeditec | CHLA0510 | Chlamydia pneumoniae IgA | 96Tests | 3278 |
demeditec | CHLG0510 | Chlamydia pneumoniae IgG | 96Tests | 3278 |
demeditec | CHLM0510 | Chlamydia pneumoniae IgM | 96Tests | 3278 |
demeditec | CHLA0070 | Chlamydia trachomatis IgA | 96Tests | 2926 |
demeditec | CHLG0070 | Chlamydia trachomatis IgG | 96Tests | 2926 |
demeditec | CHLM0070 | Chlamydia trachomatis IgM | 96Tests | 2926 |
demeditec | DETETG0430 | Clostridium tetani toxin IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DECORG0090 | Corynebacterium diphtheriae toxin IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DECOV1902 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgA | 96Tests | 4378 |
demeditec | DECOV1901 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgG | 96Tests | 4378 |
demeditec | DECOV1903 | COVID-19 (SARS-CoV-2) IgM | 96Tests | 4378 |
demeditec | DECOV1901Q | COVID-19 (SARS-CoV-2) quantitative IgG | 96Tests | 6578 |
demeditec | DECOX1G0600 | Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 1 IgG | 96Tests | 4510 |
demeditec | DECOX2G0600 | Coxiella burnetii (Q-Fever) Phase 2 IgG | 96Tests | 4510 |
demeditec | CMVG0110 | Cytomegalovirus (CMV) IgG | 96Tests | 1848 |
demeditec | CMVM0110 | Cytomegalovirus (CMV) IgM | 96Tests | 1848 |
demeditec | DENG0120 | Dengue Virus IgG | 96Tests | 2244 |
demeditec | DENM0120 | Dengue Virus IgM | 96Tests | 2244 |
demeditec | DEECHG0130 | Echinococcus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEENTG0140 | Entamoeba histolytica IgG | 96Tests | 2508 |
demeditec | DE4246 | Epstein-Barr Virus (EBNA-1) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DE4247 | Epstein-Barr Virus (EBNA-1) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEEBVA0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgA | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEEBVG0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEEBVM0150 | Epstein-Barr Virus (VCA) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DE610001 | Giardia lamblia | 96Tests | 3938 |
demeditec | DEHSV1G0500 | Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEHSV1M0500 | Herpes simplex Virus 1 (HSV 1) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEHSVG0250 | Herpes simplex Virus 1+2 (HSV) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEHSVM0250 | Herpes simplex Virus 1+2 (HSV) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEHSV2G0540 | Herpes simplex Virus 2 (HSV 2) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEHSV2M0540 | Herpes simplex Virus 2 (HSV 2) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEINFG0290 | Influenza Virus A IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEINFG0300 | Influenza Virus B IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DELEGG0650 | Legionella pneumophila IgG | 96Tests | 2926 |
demeditec | DELEGM0650 | Legionella pneumophila IgM | 96Tests | 2926 |
demeditec | DEIG0310 | Leishmania infantum IgG | 96Tests | 2530 |
demeditec | DEMEAG0330 | Measles Virus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMEAM0330 | Measles Virus IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMUMG0340 | Mumps Virus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMUMM0340 | Mumps Virus IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMYCA0350 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMYCG0350 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEMYCM0350 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DE3503 | Parvovirus B19 IgG | 96Tests | 3366 |
demeditec | DE3504 | Parvovirus B19 IgM | 96Tests | 3366 |
demeditec | DERSVG0380 | Respiratory Syncytial Virus IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | RUBG0400 | Rubella Virus IgG | 96Tests | 1848 |
demeditec | RUBM0400 | Rubella Virus IgM µ-capture | 96Tests | 1958 |
demeditec | DESCHG0410 | Schistosoma mansoni IgG | 96Tests | 2926 |
demeditec | DESTRO0690 | Strongyloides IgG/IgM | 96Tests | 2530 |
demeditec | DETAEG0420 | Taenia solium IgG | 96Tests | 2530 |
demeditec | DETICG0440 | TBE/FSME IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DETICM0440 | TBE/FSME IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | DE0450 | Toxocara canis IgG | 96Tests | 2530 |
demeditec | TOXA0460 | Toxoplasma gondii IgA | 96Tests | 2926 |
demeditec | TOXG0460 | Toxoplasma gondii IgG | 96Tests | 1848 |
demeditec | TOXM0460 | Toxoplasma gondii IgM µ-capture | 96Tests | 1958 |
demeditec | DE3517 | Treponema pallidum (Syphilis) IgG | 96Tests | 1848 |
demeditec | DE4267 | Treponema pallidum (Syphilis) IgM | 96Tests | 1848 |
demeditec | DETRIG0480 | Trichinella spiralis IgG | 96Tests | 2530 |
demeditec | DEVZVG0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgG | 96Tests | 1738 |
demeditec | DEVZVM0490 | Varicella-Zoster Virus (VZV) IgM | 96Tests | 1738 |
demeditec | IT2030 | ACTH | 100Tests | 3806 |
demeditec | DE5298 | Aldosterone | 96Tests | 3146 |
demeditec | DERCW100 | Aldosterone | 96Tests | 2508 |
demeditec | DE8600 | Aldosterone | 100Tests | 2574 |
demeditec | IT1664 | Aldosterone | 100Tests | 2200 |
demeditec | DE28100 | Cortisol | 100Tests | 1694 |
demeditec | DEH3388 | Cortisol | 96Tests | 1562 |
demeditec | IT1841 | Cortisol | 100Tests | 1386 |
demeditec | DE2989 | Cortisol in urine | 96Tests | 3366 |
demeditec | JP27600 | Gd-IgA1 (Galactose-deficient IgA1) | 96Tests | 12012 |
无锡药科美生物科技有限公司专业从事生命科学行业前沿技术服务与产品进出口服务,欢迎订购咨询全球各国各种进口产品。