在 LSG,我们为您提供我们的专业知识并提供可追溯的可定制解决方案。我们通过三个部门来做到这一点:生命科学生产 (LSP)、 抗体生产服务 (APS)和 诊断试剂盒服务 (DKS)。我们的 ISO 13485、ISO 9001:2015 和 ISIA 可追溯性认证支持所有要求。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
lifescienceproduction | B-107C | Alpaca whole blood | 50mL | 3732.09 |
lifescienceproduction | B-108C | Llama whole blood | 50mL | 4129.13 |
lifescienceproduction | BK02 | Petaka G3 LOT Basic Kit..Contains 10 Petakas LOT for Adherent Cells , 4 stands, 40 tips | Unit | 2687.60 |
lifescienceproduction | BK03 | Petaka G3 FLAT Basic Kit..Contains 10 Petakas FLAT for Suspension Cells, 4 stands, 40 tips | Unit | 2687.60 |
lifescienceproduction | BK04 | Petaka G3 HOT Basic Kit Contains 10 Petakas HOT for High Oxygen demanging cells , 4 stands, 40 tips | Unit | 2687.60 |
lifescienceproduction | BSA-68100-100g | BSA Standard Grade pH 7.0 - US origin | 100g | 2638.73 |
lifescienceproduction | BSA-68100-10kg | BSA Standard Grade pH 7.0 - US origin | 10kg | 105282.69 |
lifescienceproduction | BSA-68100-1kg | BSA Standard Grade pH 7.0 - US origin | 1kg | 13167.00 |
lifescienceproduction | BSA-68100-500g | BSA Standard Grade pH 7.0 - US origin | 500g | 7889.54 |
lifescienceproduction | BSA-68300-100g | BSA Cohn Analogue™ Culture Grade powder – US origin | 100g | 2558.77 |
lifescienceproduction | BSA-68300-10kg | BSA Cohn Analogue™ Culture Grade powder – US origin | 10kg | 109547.31 |
lifescienceproduction | BSA-68300-1kg | BSA Cohn Analogue™ Culture Grade powder – US origin | 1kg | 12927.12 |
lifescienceproduction | BSA-68300-500g | BSA Cohn Analogue™ Culture Grade powder – US origin | 500g | 7649.65 |
lifescienceproduction | BSA-68500-100g | BSA Standard Grade pH 5.2 - US origin | 100g | 3118.50 |
lifescienceproduction | BSA-68500-10kg | BSA Standard Grade pH 5.2 - US origin | 10kg | 110613.46 |
lifescienceproduction | BSA-68500-1kg | BSA Standard Grade pH 5.2 - US origin | 1kg | 13833.35 |
lifescienceproduction | BSA-68500-500g | BSA Standard Grade pH 5.2 - US origin | 500g | 8289.35 |
lifescienceproduction | BSA-68700-100g | BSA Reagent Grade, Fatty acid-free, protease-free, low endotoxin – US origin | 100g | 3678.23 |
lifescienceproduction | BSA-68700-10kg | BSA Reagent Grade, Fatty acid-free, protease-free, low endotoxin – US origin | 10kg | 146596.15 |
lifescienceproduction | BSA-68700-1kg | BSA Reagent Grade, Fatty acid-free, protease-free, low endotoxin – US origin | 1kg | 18337.85 |
lifescienceproduction | BSA-68700-500g | BSA Reagent Grade, Fatty acid-free, protease-free, low endotoxin – US origin | 500g | 11008.04 |
lifescienceproduction | BSA-69100-100g | BSA Standard Grade, pH 7.0 - NZ origin | 100g | 2372.19 |
lifescienceproduction | BSA-69100-10kg | BSA Standard Grade, pH 7.0 - NZ origin | 10kg | 105282.69 |
lifescienceproduction | BSA-69100-1kg | BSA Standard Grade, pH 7.0 - NZ origin | 1kg | 11327.88 |
lifescienceproduction | BSA-69100-500g | BSA Standard Grade, pH 7.0 - NZ origin | 500g | 7116.58 |
lifescienceproduction | BSA-69760-100g | BSA Precision Grade, Fatty Acid Free - US origin | 100g | 3038.54 |
lifescienceproduction | BSA-69760-10kg | BSA Precision Grade, Fatty Acid Free - US origin | 10kg | 121275.00 |
lifescienceproduction | BSA-69760-1kg | BSA Precision Grade, Fatty Acid Free - US origin | 1kg | 12927.12 |
lifescienceproduction | BSA-69760-500g | BSA Precision Grade, Fatty Acid Free - US origin | 500g | 9088.96 |
lifescienceproduction | BSA-7100030-1L | BSA Standard Grade - 30% solution - EU origin | 1L | 2678.82 |
lifescienceproduction | BSA-7100570-1kg | BSA Protease Free Lyophilised - EU origin | 1kg | 10336.76 |
lifescienceproduction | BSA-7101030-1L | BSA Low Endotoxin – 30% solution - EU origin | 1L | 3057.35 |
lifescienceproduction | BSA-7101070-1kg | BSA Low Endotoxin - lyophilised - EU origin | 1kg | 11501.47 |
lifescienceproduction | BSA-7101130-1L | BSA Very Low Endotoxin – 30% solution - EU origin | 1L | 3319.41 |
lifescienceproduction | BSA-7101170-1kg | BSA Very Low Endotoxin – lyophilised - EU origin | 1kg | 12200.29 |
lifescienceproduction | BSA-7102570-1kg | BSA pH 5.2 - lyophilised - EU origin | 1kg | 14850.00 |
lifescienceproduction | BSA-7103530-1L | BSA Fatty Acid Free – 30% solution - EU origin | 1L | 4192.94 |
lifescienceproduction | BSA-7103570-1kg | BSA Fatty Acid Free - lyophilised - EU origin | 1kg | 15374.12 |
lifescienceproduction | BSA-7104330-1L | BSA Polymerised Type III - 30% solution - EU origin | 1L | 3814.41 |
lifescienceproduction | BSA-7106130-1L | BSA Low IgG – 30% solution - EU origin | 1L | 3319.41 |
lifescienceproduction | BSA-7106170-1kg | BSA Low IgG – lyophilised - EU origin | 1kg | 12200.29 |
lifescienceproduction | BSA-7110530-1L | BSA Protease Free + sodium azide - 30% solution - EU origin | 1L | 10365.88 |
lifescienceproduction | BSA-7114130-1L | BSA Polymerized Type I + Sodium Azide - 30% solution - EU origin | 1L | 3610.59 |
lifescienceproduction | BSA-7114230-1L | BSA Polymerised Type II + Sodium Azide - 30% solution - EU origin | 1L | 4105.59 |
lifescienceproduction | DOPTKF-25 | Petaka G3 FLAT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 44355.77 |
lifescienceproduction | DOPTKF-5 | Petaka G3 FLAT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 8871.15 |
lifescienceproduction | DOPTKH-25 | Petaka G3 HOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 44355.77 |
lifescienceproduction | DOPTKH-5 | Petaka G3 HOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 8871.15 |
lifescienceproduction | DOPTKL-25 | Petaka G3 LOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 25 units SPECIAL ORDER | Unit | 44355.77 |
lifescienceproduction | DOPTKL-5 | Petaka G3 LOT DO-Sense (Oxygen Sensor) 5 units SPECIAL ORDER | Unit | 8871.15 |
lifescienceproduction | EQ-001A-GI-US | EquaFETAL® Bovine Serum - Aseptically Filled - Gamma Irradiated | 500mL | 6290.31 |
lifescienceproduction | EQ-001A-HI-US | EquaFETAL® Bovine Serum - Aseptically Filled - Heat Inactivated | 500mL | 5224.15 |
lifescienceproduction | EQ-001A-US | EquaFETAL® Bovine Serum - Aseptically Filled | 500mL | 4957.62 |
lifescienceproduction | FA-006 | Temperature Data Logger | each | 437.50 |
lifescienceproduction | FLPTK1200 | Petaka G3™ FLAT cell culture bioreactors for suspension cells 1200 pack | Unit | 228846.15 |
lifescienceproduction | FLPTK25 | Petaka G3 FLAT for Suspension Cells, 25 units | Unit | 9086.54 |
lifescienceproduction | FLPTK300 | Petaka G3 FLAT for Suspension Cells, 300 units | Unit | 104326.92 |
lifescienceproduction | FP-001A-GI-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum - Gamma Irradiated - Aseptically Filled | 500mL | 6916.03 |
lifescienceproduction | FP-001A-HI-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum - Heat Inactivated - Aseptically Filled | 500mL | 6549.27 |
lifescienceproduction | FP-001A-US | Fetal + Enhanced foetal bovine serum - Aseptically Filled | 500mL | 6392.09 |
lifescienceproduction | HPL-CUS-100A | Human Platelet Lysate-Customised | 500mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | HPL-CUS-100B | Human Platelet Lysate-Customised | 100mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | HPL-MA10311G | ELAREM™ Kit Matrix Research Grade - hPL Gel | 1mL | 2653.38 |
lifescienceproduction | HPL-PE10611C | ELAREM™ Perform Research Grade, heparin required | 50mL | 4370.27 |
lifescienceproduction | HPL-PE10811B | ELAREM™ Perform Research Grade, heparin required | 100mL | 7960.14 |
lifescienceproduction | HPL-PE10821A | ELAREM™Perform GMP Grade, heparin required | 500mL | 48385.14 |
lifescienceproduction | HPL-PE10821B | ELAREM™Perform GMP Grade, heparin required | 100mL | 10301.35 |
lifescienceproduction | HPL-PE10821C | ELAREM™Perform GMP Grade, heparin required | 50mL | 5618.92 |
lifescienceproduction | HPL-PE11011A | ELAREM™ Perform Research Grade, heparin required | 500mL | 37459.46 |
lifescienceproduction | HPL-PE20612C | ELAREM™ Perform FD Research Grade, no heparin required | 50mL | 5351.35 |
lifescienceproduction | HPL-PE20622C | ELAREM™ Perform FD GMP Grade, no heparin required | 50mL | 7525.34 |
lifescienceproduction | HPL-PE20812B | ELAREM™ Perform FD Research Grade, no heparin required | 100mL | 9532.09 |
lifescienceproduction | HPL-PE20822B | ELAREM™ Perform FD GMP Grade, no heparin required | 100mL | 13378.38 |
lifescienceproduction | HPL-PE21012A | ELAREM™ Perform FD Research Grade, no heparin required | 500mL | 45152.03 |
lifescienceproduction | HPL-PE21022A | ELAREM™ Perform FD GMP Grade, no heparin required | 500mL | 63547.30 |
lifescienceproduction | HPL-PR10611C | ELAREM™ Prime Research Grade, heparin required | 50mL | 2029.05 |
lifescienceproduction | HPL-PR11011A | ELAREM™ Prime Research Grade, heparin required | 500mL | 16388.51 |
lifescienceproduction | HPL-SU10210M | ELAREM™ Supplement Research Grade - Heparin, synthetic, preservative-free (12.5mg/mL) | 0.5mL | 1092.57 |
lifescienceproduction | HPL-SU10220M | ELAREM™ Supplement GMP Grade - Heparin, synthetic, preservative-free (12.5mg/mL) | 0.5mL | 2029.05 |
lifescienceproduction | HPL-UL40622C | ELAREM™ Ultimate FDi GMP Grade Gamma Irradiated, fibrinogen depleted, no heparin required | 50mL | 11037.16 |
lifescienceproduction | HPL-UL40822B | ELAREM™ Ultimate FDi GMP Grade Gamma Irradiated, fibrinogen depleted, no heparin required | 100mL | 19733.11 |
lifescienceproduction | HPL-UL41022A | ELAREM™ Ultimate FDi GMP Grade Gamma Irradiated, fibrinogen depleted, no heparin required | 500mL | 93648.65 |
lifescienceproduction | HTPTK1200 | Petaka G3™ HOT cell culture bioreactors for attached or suspension cells 1200 pack | Unit | 326923.08 |
lifescienceproduction | HTPTK25 | Petaka G3 HOT (High Oxygen Transfer) for High Oxygen demanding cells 25 units | Unit | 12980.77 |
lifescienceproduction | HTPTK300 | Petaka G3 HOT (High Oxygen Transfer) for High Oxygen demanding cells 300 units | Unit | 149038.46 |
lifescienceproduction | HTPTKET1200 | Petaka G3™ HOT cell culture bioreactors with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Unit | 376961.54 |
lifescienceproduction | HTPTKET25 | Petaka G3™ HOT cell culture bioreactors with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Unit | 8567.31 |
lifescienceproduction | HTPTKET300 | Petaka G3™ HOT cell culture bioreactors with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Unit | 98524.04 |
lifescienceproduction | LSA0010kit | IsoCell GROWTH PLUS | Kit | #VALUE! |
lifescienceproduction | LSB2000A | RPMI 1640 with L-Glutamine | 500mL | 115.36 |
lifescienceproduction | LSB2055A | RPMI 1640 Dutch Modification w/o L-Glutamine w 1 gr/l Sodium Bicarbonate w 20mM Hepes | 500mL | 287.10 |
lifescienceproduction | LSB2056A | Medium 199 with Earle's salts | 500mL | 320.67 |
lifescienceproduction | LSB2071A | MEM with Earle's Salts | 500mL | 127.84 |
lifescienceproduction | LSB2072A | Iscove's Modified Dulbecco's Medium with 25mM Hepes and L-Glutamine | 500mL | 220.81 |
lifescienceproduction | LSB3000B | L-Glutamine 100X (200 mM) | 100mL | 154.53 |
lifescienceproduction | LSB3001B | Penicillin/Streptomicin 100X | 100mL | 236.74 |
lifescienceproduction | LSB3003B | L-Glutamine (200mM) w Penicillin/Streptomicin 100X | 100mL | 477.78 |
lifescienceproduction | LSB3004B | Stable Glutamine (200mM) | 100mL | 390.83 |
lifescienceproduction | LSB3051B | Trypsin 2.5% in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red | 100mL | 290.11 |
lifescienceproduction | LSB3052B | Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red | 100mL | 173.03 |
lifescienceproduction | LSB3053B | Recombinant Trypsin-EDTA 1X in PBS w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red | 100mL | 861.73 |
lifescienceproduction | LSB3054B | MEM Non Essential Aminoacids 100X | 100mL | 267.73 |
lifescienceproduction | LSB3056B | Accutase® Gentle solution for cell detachment | 100mL | 1290.44 |
lifescienceproduction | LSB3057B | Trypsin 2.5% -EDTA in HBSS w/o Calcium w/o Magnesium w/ Phenol Red | 100mL | 312.50 |
lifescienceproduction | LSB4004A | Dulbecco's Phosphate Buffer Saline w/o Calcium w/o Magnesium | 500mL | 101.15 |
lifescienceproduction | LSB4006A | Hank's Balanced Salts Solution w/ Calcium w/ Magnesium w/ Phenol Red | 500mL | 133.00 |
lifescienceproduction | LSB4007A | Hank's Balanced Salts Solution w/o Calcium w/o Magnesium | 500mL | 164.86 |
lifescienceproduction | LSB4053A | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline | 500mL | 244.49 |
lifescienceproduction | LSB4055A | Earle's Balanced Salts Solution w/o Calcium w/o Magnesium | 500mL | 180.35 |
lifescienceproduction | LSB7501A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose with sodium pyruvate, without L-Glutamine | 500mL | 99.86 |
lifescienceproduction | LSB7502A | Ham's Nutrient Mixture F-12 without L-Glutamine | 500mL | 186.38 |
lifescienceproduction | LSB7503A | Ham's Nutrient Mixture F-10 without L-Gluamine | 500mL | 167.44 |
lifescienceproduction | LSB9006A | RPMI 1640 Medium without L-Gluamine with Phenol Red | 500mL | 107.61 |
lifescienceproduction | LSEK0041B | Colcemid 10ug/ml in DPBS | 10mL | 456.26 |
lifescienceproduction | LSEKAMG-200 | Amniomed Plus | 100mL | 1416.13 |
lifescienceproduction | LSEKAMP010M | ChromoLympho-B proliferation MIX | 50tests | 31520.74 |
lifescienceproduction | LSEKAMTB100 | Chromosome Medium P | 100mL | 1463.48 |
lifescienceproduction | LSEKAMTB100M | Chromosome Medium M | 100mL | 2419.04 |
lifescienceproduction | LSEKAMTB500 | Chromosome Medium P | 500mL | 6499.57 |
lifescienceproduction | LSEKAMTB500M | Chromosome Medium M | 500mL | 11419.43 |
lifescienceproduction | LSEKAMTBSY-100.2 | ChromosomeSynchro Medium P | 40tests | 3929.87 |
lifescienceproduction | LSEKAMTBSY-100.5 | ChromosomeSynchro Medium P | 100tests | 9314.61 |
lifescienceproduction | LSEKAMTBSY-100.5M | ChromosomeSynchro Medium M | 100tests | 12697.83 |
lifescienceproduction | LSEKAMTM | Chromosome Kit M | 10tests | 3929.87 |
lifescienceproduction | LSEKAMTP | Chromosome Kit P | 10tests | 2466.39 |
lifescienceproduction | LSEKAMTS008 | Synchroset | 50tests | 2212.43 |
lifescienceproduction | LSEKAMTSY-50 | ChromosomeSynchro KIT P | 50tests | 10278.78 |
lifescienceproduction | LSEKAMTSY-50M | ChromosomeSynchro KITM | 50tests | 15211.57 |
lifescienceproduction | LSEKPHAM01 | PHA-M | 5mL | 800.61 |
lifescienceproduction | LSEKS0195D | Chromosome FBS | 100mL | 1377.39 |
lifescienceproduction | LSG-1037B | Freezing Medium | 100mL | 1085.25 |
lifescienceproduction | LSG-1062E | Lonza HL1 Fetal Bovine Substitute 100x Chemically Defined | 10mL | 4269.38 |
lifescienceproduction | LSG-1108A | PBS1X without Calcium and Magnesium | 500mL | 472.50 |
lifescienceproduction | LSG-1108L | PBS1X without Calcium and Magnesium | 1L | 753.25 |
lifescienceproduction | LSG-1109B | Tris-EDTA (TE) Buffer | 100mL | 300.00 |
lifescienceproduction | LSG-1110U | Water, RNAse DNAse free | 3mL | 38.75 |
lifescienceproduction | LSG-111120L | PBS 1% Tween | 20L | 16818.75 |
lifescienceproduction | LSG-1111A | PBS 1% Tween | 500mL | 412.50 |
lifescienceproduction | LSG-1112A | Nucleic Acid Preservation (NAP) RNA/DNA Stabilisation Buffer | 500mL | 1105.75 |
lifescienceproduction | LSG-1112B | Nucleic Acid Preservation (NAP) RNA/DNA Stabilisation Buffer | 100mL | 271.25 |
lifescienceproduction | LSG-1113A | Sodium Acetate-based wash buffer pH 5.2 +/- 0.1 | 500ml | 2173.25 |
lifescienceproduction | LSG-1113B | Sodium Acetate-based wash buffer pH 5.2 +/- 0.1 | 100ml | 437.50 |
lifescienceproduction | LSG-1113C | Sodium Acetate-based wash buffer pH 5.2 +/- 0.1 | 50ml | 218.75 |
lifescienceproduction | LSG-1113L | Sodium Acetate-based wash buffer pH 5.2 +/- 0.1 | 1L | 2774.00 |
lifescienceproduction | LSG-1115A | Cell Culture Grade Water | 500ml | 279.50 |
lifescienceproduction | LSG-1115L | Cell Culture Grade Water | 1L | 420.00 |
lifescienceproduction | LSG-1115B | Cell Culture Grade Water | 100mL | 301.25 |
lifescienceproduction | LSG-1116C | Trypan Blue Solution 0.4% | 50mL | 466.25 |
lifescienceproduction | LSG-1116B | Trypan Blue Solution 0.4% | 100mL | 731.25 |
lifescienceproduction | LSG-1117A | RPMI 1640 without L-Glutamine and sodium bicarbonate | 500mL | 972.25 |
lifescienceproduction | LSG-1129B | ProFreez™ Chemically Defined Freezing Medium | 100mL | 4702.50 |
lifescienceproduction | LSG-1177B | Tris-Azide Buffer with Calcium and Magnesium (1x) | 100mL | 380.00 |
lifescienceproduction | LSG-1178B | Tris-Azide Buffer with Calcium and Magnesium (5x) | 100mL | 235.00 |
lifescienceproduction | LSG-1179B | Tris-Azide Buffer (1x) without Magnesium and Calcium | 100mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | LSGDMEM-001A | DMEM High glucose, with pyruvate, with sodium bicarbonate, with HEPES | 500mL | 615.00 |
lifescienceproduction | LSGDMEM-001L | DMEM High glucose, with pyruvate, with sodium bicarbonate, with HEPES | 1000mL | 1395.00 |
lifescienceproduction | LSGDMEM-002A | DMEM High glucose, with pyruvate, with sodium bicarbonate | 500mL | 615.00 |
lifescienceproduction | LSGDMEM-002L | DMEM High glucose, with pyruvate, with sodium bicarbonate | 1000mL | 1191.75 |
lifescienceproduction | LSGDMEM-003A | DMEM High glucose, with sodium bicarbonate, without pyruvate | 500mL | 615.00 |
lifescienceproduction | LSGDMEM-003L | DMEM High glucose, with sodium bicarbonate, without pyruvate | 1000mL | 1191.75 |
lifescienceproduction | LSGGEL-001A | Alcohol-based hand sanitiser gel | 500mL | 625.00 |
lifescienceproduction | LSGGEL-001B | Alcohol-based hand sanitiser gel | 100mL | 175.00 |
lifescienceproduction | LSG-SNAPPD | Single Dose hand sanitiser pack | 50packs | 300.00 |
lifescienceproduction | LSK090020 - kit | N-GARDE Mycoplasma PCR Reagent set PCR kit for Mycoplasma Detection | 20tests | 4288.42 |
lifescienceproduction | LSK091100B | N-GARDE Anti microbial solution for Water Bath in CO2 incubators | 100mL | 695.58 |
lifescienceproduction | LSM0009B | Amphotericin B (Fungizone) 250 µg/mL | 100mL | 902.19 |
lifescienceproduction | LSM0010B | Antibiotic-Antimycotic 100X | 100mL | 985.70 |
lifescienceproduction | LSM0011B | Gentamicin 10 mg/ml sulphate | 100mL | 1115.69 |
lifescienceproduction | LSM0011E | Gentamicin 10 mg/ml sulphate | 10mL | 134.30 |
lifescienceproduction | LSM0012BCL | Gentamycin 50 mg/ml Gentamycin Sulfate | 100mL | 1821.60 |
lifescienceproduction | LSM0012E | Gentamycin 50 mg/ml Gentamycin Sulfate | 10mL | 193.70 |
lifescienceproduction | LSM0015-10g | G-418 Sulphate Powder | 10g | 12470.13 |
lifescienceproduction | LSM0015B | G-418 Sulphate (Geneticin Solution 50mg/ml) | 100mL | 6698.00 |
lifescienceproduction | LSM0015D | G-418 Sulphate (Geneticin Solution 50mg/ml) | 20mL | 1683.86 |
lifescienceproduction | LSM0060A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium Low Glucose with L-Glutamine with Sodium Pyruvate | 500mL | 156.25 |
lifescienceproduction | LSM0066A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium Low Glucose with stable L-Glutamine with Sodium Pyruvate | 500mL | 182.07 |
lifescienceproduction | LSM0070A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium Low Glucose with L-Glutamine with 25mM Hepes with Sodium Pyruvate | 500mL | 240.61 |
lifescienceproduction | LSM0090A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium/ Ham's F-12 without L-Glutamine | 500mL | 194.99 |
lifescienceproduction | LSM0095A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium - F-12 with L-Glutamine with 25 mM Hepes | 500mL | 208.33 |
lifescienceproduction | LSM0096A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium - Ham's F-12 (1:1) with 25 mM Hepes without L-Glutamine | 500mL | 223.83 |
lifescienceproduction | LSM0101A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose w/o Sodium Pyruvate w/o L-Glutamine | 500mL | 136.45 |
lifescienceproduction | LSM0102A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose with L-Glutamine w/o Sodium Pyruvate | 500mL | 143.33 |
lifescienceproduction | LSM0103A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose with stable L-Glutamine | 500mL | 134.30 |
lifescienceproduction | LSM0135A | Ham's Nutrient Mixture F-12 with L-Glutamine | 500mL | 218.66 |
lifescienceproduction | LSM0140A | Ham's Nutrient Mixture F-10 with L-Glutamine | 500mL | 179.92 |
lifescienceproduction | LSM0180A | Hepes Buffer 1M | 500mL | 1911.99 |
lifescienceproduction | LSM0180B | Hepes Buffer 1M | 100mL | 496.29 |
lifescienceproduction | LSM0192A | Iscove's Modified Dulbecco's Medium w/o L-Glutamine w/o Hepes | 500mL | 224.26 |
lifescienceproduction | LSM0210A | McCoy's 5A w/ L-Glutamine w/o serum | 500mL | 389.11 |
lifescienceproduction | LSM0320A | Medium 199 with Earle's Modified Salts with L-Glutamine 1.25 g/l Sodium Bicarbonate | 500mL | 293.99 |
lifescienceproduction | LSM0330A | Medium 199 with Hank's salts with L-Glutamine | 500mL | 327.56 |
lifescienceproduction | LSM0430A | MEM with Earle's Salts, w/o L-Glutamine, with NEAA | 500mL | 203.60 |
lifescienceproduction | LSM0445A | MEM with Earle's Salts, w/o L-Glutamine, with 25mM Hepes | 500mL | 247.07 |
lifescienceproduction | LSM0470A | MEM with Hank's salts with 25 mM Hepes | 500mL | 540.20 |
lifescienceproduction | LSM0495A | RPMI 1640 with L-Glutamine with 25 mM Hepes, with Phenol Red | 500mL | 190.25 |
lifescienceproduction | LSM0505A | RPMI 1640 w/o Phenol red | 500mL | 233.73 |
lifescienceproduction | LSM0507A | Hank's Balanced Salts Solution w/o Calcium w/o Magnesium w/o Phenol Red | 500mL | 184.23 |
lifescienceproduction | LSM0542B | Sodium Pyruvate 100 mM | 100mL | 300.87 |
lifescienceproduction | LSM0543B | Potassium Chloride 0.075 M | 100mL | 102.87 |
lifescienceproduction | LSM0556B | MEM Vitamins 100X w/o L-Glutamine | 100mL | 507.91 |
lifescienceproduction | LSM0620A | RPMI 1640 w/o Folic Acid | 500mL | 374.05 |
lifescienceproduction | LSM0628C | Euromed Freezing II | 50mL | 1620.59 |
lifescienceproduction | LSM0728A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium High Glucose with Sodium Pyruvate with L-Glutamine | 500mL | 140.32 |
lifescienceproduction | LSM0749A | Dulbecco's Modified Eagle's Medium Low Glucose without L-Glutamine with Sodium Pyruvate | 500mL | 127.41 |
lifescienceproduction | LSM0883A | Euromed-N 500ml | 500mL | 1678.70 |
lifescienceproduction | LSM0909A | MEM with Hank's salts Solution | 500mL | 467.88 |
lifescienceproduction | LSM0920B | Trypsin-EDTA with Phenol Red | 100mL | 187.24 |
lifescienceproduction | LSM0970A | Distilled Water Sterile Tissue Culture Tested | 500mL | 125.26 |
lifescienceproduction | LSM0970B | Distilled Water Sterile Tissue Culture Tested | 100mL | 114.93 |
lifescienceproduction | LSM0980B | Sodium Bicarbonate 7.5% | 100mL | 126.98 |
lifescienceproduction | LSM2001A | RPMI 1640 with stable L-Glutamine | 500mL | 117.51 |
lifescienceproduction | LSM4004XA | Dulbecco's Phosphate Buffer Saline w/o Calcium w/o Magnesium 10X | 500mL | 206.61 |
lifescienceproduction | LSM4006XA | Hank's Balanced Salts Solution 10X | 500mL | 474.34 |
lifescienceproduction | LSM4053XA | Dulbecco's Phosphate Buffered Saline 10X | 500mL | 221.67 |
lifescienceproduction | LSM4055XA | Earle's Balanced Salts Solution w/o Calcium w/o Magnesium 10X | 500mL | 507.91 |
lifescienceproduction | LSM9106A | RPMI 1640 without L-Glutamine, with 25mM HEPES, with Phenol Red | 500mL | 195.85 |
lifescienceproduction | LSMC210F | Mycoplasma Removal Agent | 5mL | 5550.89 |
lifescienceproduction | LTPTK1200 | Petaka G3™ LOT cell culture bioreactors for attached cells 1200 pack | Pack | 326923.08 |
lifescienceproduction | LTPTK25 | Petaka G3 LOT (Low Oxygen Transfer) for Adherent cells 25 units | Pack | 8173.08 |
lifescienceproduction | LTPTK300 | Petaka G3 LOT (Low Oxygen Transfer) for Adherent cells 300 units | Pack | 88461.54 |
lifescienceproduction | LTPTKET1200 | Petaka G3™ LOT cell culture bioreactors with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Pack | 460730.77 |
lifescienceproduction | LTPTKET25 | Petaka G3™ LOT cell culture bioreactors , with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Pack | 10471.15 |
lifescienceproduction | LTPTKET300 | Petaka G3™ LOT cell culture bioreactors with magnetic cell scrapers to remove attached cells | Pack | 120418.27 |
lifescienceproduction | MAB-SARS-001 | SARS-CoV-2 (2019-nCoV) Spike S1 Antibody, Rabbit Mab (1mg/mL) | 100µl | 9487.50 |
lifescienceproduction | MAB-SARS-002 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 Spike Antibody, Chimeric Mab (1mg/mL) | 100µl | 11038.75 |
lifescienceproduction | MAB-SARS-003 | SARS-CoV/SARS-CoV-2 (2-019-nCoV) Spike S2 Antibody, Rabbit Pab Antigen Affinity Purified | 100µl | 9487.50 |
lifescienceproduction | MAGPICK | Magnetic picker, manual glider drive | Unit | 174.52 |
lifescienceproduction | MAPTK10 | Petaka Mailer, 10 units | Pack | 1396.15 |
lifescienceproduction | MD-004A-UK | Chick Embryo Extract - UK - Aseptically Filled | 500mL | 13000.00 |
lifescienceproduction | MD-004B-µF-UK | Chick Embryo Extract - UK - ultrafiltrate | 100mL | 11250.00 |
lifescienceproduction | MD-004B-UK | Chick Embryo Extract - UK - Aseptically Filled | 500mL | 3500.00 |
lifescienceproduction | MD-004D-µF-UK | Chick Embryo Extract - UK - ultrafiltrate | 20mL | 2500.00 |
lifescienceproduction | MD-004D-GI-UK | Chick embryo extract - UK - Gamma Irradiated | 20mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | MD-004D-UK | Chick Embryo Extract - UK - Aseptically Filled | 20mL | 1125.00 |
lifescienceproduction | MD-004E-UK | Chick Embryo Extract - UK - Aseptically Filled | 10mL | 750.00 |
lifescienceproduction | MDL-004E-GI-UK | Chick embryo extract - UK - Gamma Irradiated, lyophilised | 10mL | 1125.00 |
lifescienceproduction | MDL-004E-UK | Chick embryo extract - UK - lyophilised | 10mL | 875.00 |
lifescienceproduction | P-101A-US | Human Plasma Type O, male only | 500mL | 4316.50 |
lifescienceproduction | P-105ACT-US | Human plasma, pooled, sodium citrate | 500mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | P-105A-EU | Human plasma, pooled, mixed gender, sterile | 500mL | #VALUE! |
lifescienceproduction | P-105ASH-US | Human plasma, pooled, heparinised | 500mL | 7674.50 |
lifescienceproduction | P-110B-US | Human Lithium Heparin Plasma, individual donor | 100mL | 1631.00 |
lifescienceproduction | P-110E-US | Human Lithium Heparin Plasma, individual donor | 10mL | #VALUE! |
