ProFoldin 公司主要提供与药品发现、药物递送和生化分析先关的产品和服务。ProFoldin 公司的产品广泛应用于世界各地的生命科学和制药行业的学术研究。
品牌 | 货号 | 品名 | 规格 | 价格 |
ProFoldin | SMA21-10ML | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Solution, pH 7.6 – 10 ml | 10ml | 123515.28 |
ProFoldin | SMA31-10ML | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Solution, pH 7.6 – 10 ml | 10ml | 123515.28 |
ProFoldin | MPA3000 | MicroMolar Phosphate Assay Reagent | 3000assays | 56836.08 |
ProFoldin | NBP96B | 96-well DNA–binding plates (black) | 4plates | 26036.64 |
ProFoldin | NBP96T | 96-well DNA–binding Plates (Transparent) | 4plates | 26036.64 |
ProFoldin | APP96B | 96-well Anionic Protein-binding Plates (black) | 4plates | 27624.24 |
ProFoldin | APP96T | 96-well Anionic Protein-binding Plates (transparent) | 4plates | 27624.24 |
ProFoldin | CPP96B | 96-well Cationic Protein-binding Plates (black) | 4plates | 29211.84 |
ProFoldin | CPP96T | 96-well Cationic Protein-binding Plates (transparent) | 4plates | 29211.84 |
ProFoldin | ELISA96B | 96-well Super High Binding ELISA Plates – Black | 4plates | 29211.84 |
ProFoldin | ELISA96T | 96-well Super High Binding ELISA Plates – Transparent | 4plates | 29211.84 |
ProFoldin | SMA21-25G | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Free Acid - 25 g | 25grams | 1262142 |
ProFoldin | SMA21-500MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Free Acid - 500 mg | 500mg | 118276.2 |
ProFoldin | SMA21-5000MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Free Acid - 5000 mg | 5000mg | 563220 |
ProFoldin | SMA21-100MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Free Acid- 100 mg | 100mg | 47310.48 |
ProFoldin | SMA21S-25G | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Sodium Salt - 25 g | 25grams | 1262142 |
ProFoldin | SMA21S-500MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Sodium Salt - 500 mg | 500mg | 118277.71 |
ProFoldin | SMA21S-5000MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Sodium Salt - 5000 mg | 5000mg | 563221.44 |
ProFoldin | SMA21S-100MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 2:1 Sodium Salt- 100 mg | 100mg | 47310.48 |
ProFoldin | SMA31-500MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Free Acid - 500 mg | 500mg | 118276.2 |
ProFoldin | SMA31-5000MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Free Acid - 5000 mg | 5000mg | 563220 |
ProFoldin | SMA31-100MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Free Acid- 100 mg | 100mg | 47310.48 |
ProFoldin | SMA31-25G | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Free Acid - 25 g | 25grams | 1262142 |
ProFoldin | SMA31S-G | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Sodium Salt - 25 g | 25grams | 1262142 |
ProFoldin | SMA31S-500MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Sodium Salt - 500 mg | 500mg | 118277.71 |
ProFoldin | SMA31S-5000MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Sodium Salt - 5000 mg | 5000mg | 563221.44 |
ProFoldin | SMA31S-100MG | Styrene - Maleic Acid Copolymer 3:1 Sodium Salt- 100 mg | 100mg | 47310.48 |
ProFoldin | DDC100 | DDC Spin-columns for DNA decatenation assays (enzyme not included) | 100assays | 142566.48 |
ProFoldin | SDS200 | NanoGram SDS Assay Kit | 200assays | 74617.2 |
ProFoldin | MSA200 | MicroMolar Sulfate Assay Kit | 200assays | 88588.08 |
ProFoldin | PFS096 | 96-Well Protein Folding Plate | kit | 117028.8 |
ProFoldin | SFC01-10 | Spin-Column Protein Folding Screen Kit | kit | 43817.76 |
ProFoldin | PFC01 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #1) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC10 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #10) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC02 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #2) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC03 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #3) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC04 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #4) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC05 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #5) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC06 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #6) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC07 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #7) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC08 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #8) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFC09 | Large-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #9) | kit | 87318 |
ProFoldin | PFS(well position) | Protein Folding Solution Kit | kit | 40960.08 |
ProFoldin | SFC01 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #1) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC10 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #10) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC02 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #2) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC03 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #3) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC04 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #4) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC05 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #5) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC06 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #6) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC07 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #7) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC08 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #8) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | SFC09 | Small-Scale Preparative Protein Folding Column Set (column #9) | kit | 36514.8 |
ProFoldin | NAR911 | Nucleic Acid Removal Kit | 22ml | 35562.24 |
ProFoldin | MPR020 | Micro Phosphate Removal Column Set | 20columns | 53660.88 |
ProFoldin | PNR020 | Protein and DNA Removal Spin-columns | 20columns | 56836.08 |
ProFoldin | MDC050 | Micro desalting spin column set | 50columns | 63186.48 |
ProFoldin | SLP20 | Spin-columns for Liposome Purification | 20columns | 56836.08 |
ProFoldin | BPD100K | Lipid Bilayer Permeability Disruption Assay Kit | 100assays | 109544.4 |
ProFoldin | LDD05 | Liposome Drug Dissolution Assay Kit | 5assays | 110814.48 |
ProFoldin | LDE10 | Liposome Drug Encapsulation Assay Kit | 10assays | 79062.48 |
ProFoldin | SPS20 | Liposome Plasma Stability Test Kit | 20columns | 79062.48 |
ProFoldin | DPC100AS | Ready-to-load DPPC Liposomes with Ammonium Sulfate | 10ml | 63186.48 |
ProFoldin | DPC100AT | Ready-to-load DPPC Liposomes with Ammonium Tartrate | 10ml | 79062.48 |
ProFoldin | PHP100AS | Ready-to-load PEGylated HSPC Liposomes with Ammonium Sulfate | 10ml | 79062.48 |
ProFoldin | DPPC002CP | DPPC Liposomal Ciprofloxacin- 2 mg | 2mg | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002CP | PEGylated HSPC Liposomal Ciprofloxacin- 2 mg | 2mg | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002DX | PEGylated Liposomal Doxorubicin- 2 mg | 2mg | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC020DX | PEGylated Liposomal Doxorubicin- 20 mg | 20mg | 120657.6 |
ProFoldin | DPC001AO | Liposomal Acridine Orange Dye | 1ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHC001AO | PEGylated Liposomal Acridine Orange Dye | 1ml | 47310.48 |
ProFoldin | DPC001FL | Liposomal Fluorescein Dye | 1ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHC001RB | PEGylated Liposomal Rhodamine B Dye | 1ml | 47310.48 |
ProFoldin | DPC001RG | Liposomal Rhodamine G Dye | 1ml | 47310.48 |
ProFoldin | DPC002CA | Liposomal Calcium | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002CO | PEGylated Liposomal Cobalt | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002CU | PEGylated Liposomal Copper | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002KI | PEGylated Liposomal Iodide | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | DPC002MG | Liposomal Magnesium | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002MN | PEGylated Liposomal Manganese | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002PS | PEGylated Liposomal Phosphate | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002K | PEGylated Liposomal Potassium | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002SF | PEGylated Liposomal Sulfate | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002ZN | PEGylated Liposomal Zinc | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002EDTA | PEGylated Liposomal EDTA | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002CL | PEGylated Liposomal Chloride | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002AR | PEGylated Liposomal Arginine | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | PHPC002HS | PEGylated Liposomal Histidine | 2ml | 47310.48 |
ProFoldin | ND-OCGS-10 | 10 nm DOPC Nanodisc | 90mg | 94938.48 |
ProFoldin | ND-OCGS-30 | 30 nm DOPC Nanodisc | 90mg | 94938.48 |
ProFoldin | HDPA100K | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | HDPA100KE1 | Human DNA Polymerase Alpha Assay Kit Plus | 100assays | 210168 |
ProFoldin | DPB100K | Human DNA polymerase beta assay kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | DPB100KE | Human DNA Polymerase Beta Assay Kit Plus | 100assays | 150822 |
ProFoldin | DPG100K | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit | 100assays | 125420.4 |
ProFoldin | DPG100KE | Human DNA Polymerase Gamma Assay Kit Plus | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | GHRA100KE | Gel-Based Human Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100assays | 110814.48 |
ProFoldin | HRA1000 | Human topoisomerase I DNA relaxation assay HTS kit (enzyme not included) | 100assays | 152092.08 |
ProFoldin | HRA020K | Human topoisomerase I DNA relaxation assay kit (enzyme not included) | 20assays | 61916.4 |
ProFoldin | HRA100K | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit -100 | 100assays | 154949.76 |
ProFoldin | HRA100KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -100 | 100assays | 198676.8 |
ProFoldin | HRA1000KE | Human Topoisomerase I DNA Relaxation Assay Kit Plus -1000 | 100assays | 1043053.2 |
ProFoldin | HDD96KE | 96-Well Human Topo II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 232243.2 |
ProFoldin | HDD100KEG | Gel-based Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus | 100assays | 120340.08 |
ProFoldin | HDC020K | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 20assays | 61916.4 |
ProFoldin | HDC020KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 20assays | 80967.6 |
ProFoldin | HDC100KE | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100assays | 289699.2 |
ProFoldin | HDC100 | Human Topoisomerase II DNA Decatenation Assay Reagent Set (enzyme not included) | 100assays | 142566.48 |
ProFoldin | HTMK500KE | Human Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500assays | 486259.2 |
ProFoldin | PAR100K | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | PAR100KE | Human poly (ADP-ribose) polymerase-1 assay kit Plus (enzyme included) | 100assays | 210168 |
ProFoldin | HMP100K | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | HMP100KE | Human Mitochondrial ClpP Protease Assay Kit Plus | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | MRPA100K | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit | 100assays | 125420.4 |
ProFoldin | MRPA100KE | Human Mitochondrial RNA Polymerase Assay Kit Plus | 100assays | 210168 |
ProFoldin | S2RPA100KE | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus-100 (100 assays, enzyme included) | 100assays | 534528 |
ProFoldin | S2RPA100K | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit-100 (100 assays, enzyme not included) | 100assays | 200160 |
ProFoldin | S2RPA020KE | SARS-Cov-2 RNA polymerase assay kit plus -20 (20 assays, enzyme included) | 20assays | 142560 |
ProFoldin | VRT100K | Viral (Flavivirus) RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 100 | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | VRT500K | Viral (Flavivirus) RNA-dependent RNA Polymerase Assay Kit – 500 | 500assays | 294840 |
ProFoldin | HCMV100K | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | HCMV100KE | Human Cytomegalovirus (HCMV) DNA Polymerase Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T7RPA100K | T7 RNA Polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | T7RPA100KE | T7 RNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 125420.4 |
ProFoldin | AMV100K | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | AMV100KE | AMV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | HIV100K | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | HIV100KE | HIV Reverse Transcriptase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | MLV100K | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | MLV100KE | M-MLV Reverse Transcriptase Assay Plus (enzyme included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | BPL100KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | BPL500KE | E. coli Biotin Protein Ligase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | DDA100KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURD100KS | S. aureus MurD Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DDA500KE | E. coli D-Alanine: D-Alanine Ligase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURA100KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURA500KE | E. coli MurA Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURC100KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURC500KE | E. coli MurC Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURD100KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURD500KE | E. coli MurD Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURE100KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURE500KE | E. coli MurE Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURF100KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURF500KE | E. coli MurF Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURD100KP | P. aeruginosa MurD Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURF100KP | P. aeruginosa MurF Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURD-100SA | S. aureus MurD - for 100 assays | 100assays | 104097.6 |
ProFoldin | MURF100KS | S. aureus MurF Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURC100KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | MURC500KN | S. pneumoniae MurC Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | MURF100KN | S. pneumoniae MurF Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB100KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB500KE | E. coli DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500assays | 469929.6 |
ProFoldin | DNAB100KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB500KH | H. influenzae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | DNAB100KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB500KP | P. aeruginosa DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | DNAB100KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB500KS | S. aureus DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | DNAB100KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DNAB500KN | S. pneumoniae DNA Helicase ATPase assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | NLA100KE | E. coli NAD+-dependent DNA ligase assay kit Plus (E. coli ligase included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | NLA100K | NAD-dependent DNA Ligase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 118008 |
ProFoldin | DPA100K | DNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | DPA100KE | E. coli DNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli DNA pol III alpha subunit included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DPA100KH | H influenzae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DPA100KN | S. pneumoniae DNA Polymerase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | EGA100K | E. coli DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | EGA100KE | E. coli DNA Primase Assay Kit Plus (E. coli primase-helicase included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | HGA100K | H. influenzae DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | HGA100KE | H. influenzae DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | AGA100K | S. aureus DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | AGA100KE | S. aureus DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | PGA100K | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | PGA100KE | S. pneumonia DNA Primase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T1DD-96KE | 96-Well E. coli Topo I DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 198979.2 |
ProFoldin | DRA020K | DNA Topoisomerase I Assay Kit (enzyme not included) | 20assays | 61916.4 |
ProFoldin | DRA1000 | DNA Topoisomerase I assay reagent Set for HTS (enzyme not included) | 1000assays | 152092.08 |
ProFoldin | DRA020KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus (E. coli Topo I included) | 20assays | 74617.2 |
ProFoldin | DRA100KE | E. coli DNA Topoisomerase I Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100assays | 198676.8 |
ProFoldin | GDRA100KE | Gel-Based E. coli Topoisomerase I DNA relaxation Assay Kit | 100assays | 110814.48 |
ProFoldin | T2C96KE | 96-well E. coli Gyrase DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 201096 |
ProFoldin | T2DD-96KE | 96-Well E. coli gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 198979.2 |
ProFoldin | T2DD-96KS | 96-Well S. aureus gyrase DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 229219.2 |
ProFoldin | DSA020K | DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit (enzyme not included) | 20assays | 61916.4 |
ProFoldin | DSA020KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus (E. coli gyrase included) | 20assays | 74617.2 |
ProFoldin | DSA100KE | E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100assays | 198676.8 |
ProFoldin | T2A-100KE | E. coli gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | GDSA100KE | Gel-based E. coli DNA Topoisomerase II (Gyrase) Assay Kit Plus-100 (for 100 assays) | 100assays | 134337.6 |
ProFoldin | T2A-100KP | P. aeruginosa Gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | DSA100KP | P. aeruginosa Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 198676.8 |
ProFoldin | D87G100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant D87G Assay kit Plus-100 | 100assays | 264600 |
ProFoldin | S83W100KE | Quinolone-resistant E. coli Gyrase Mutant S83W Assay kit Plus-100 | 100assays | 264600 |
ProFoldin | T2A-100KS | S. aureus gyrase ATPase assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 142560 |
ProFoldin | DSA020KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Kit Plus (enzyme included) | 20assays | 80967.6 |
ProFoldin | DSA100KSE | S. aureus Gyrase DNA Supercoiling Assay Plus-100 | 100assays | 229219.2 |
ProFoldin | T4C96KE | 96-well E. coli Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus | 96assays | 201096 |
ProFoldin | EDD96KE | 96-Well E. coli Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 198979.2 |
ProFoldin | GDDA100KE | Gel-Based E. coli Topoisomerase IV DNA Decatenation Assay Kit Plus | 100assays | 134337.6 |
ProFoldin | PDD96KE | 96-Well P. aeruginosa Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 229219.2 |
ProFoldin | T4C96KS | 96-well S. aureus Topo IV DNA Cleavage Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 261576 |
ProFoldin | SDD96KE | 96-Well S. aureus Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 229219.2 |
ProFoldin | NDD96KE | 96-Well S. pneumoniae Topo IV DNA Decatenation Assay Kit Plus (enzyme included) | 96assays | 229219.2 |
ProFoldin | DDC020KE | E. coli DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus (E. coli Topo IV included) | 20assays | 74617.2 |
ProFoldin | DDC100KE | E. coli DNA Topoisomerase IV Assay Kit Plus-100 (enzyme included) | 100assays | 229219.2 |
ProFoldin | T4A-100KE | E. coli Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T4RA-100KE | E. coli Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 189000 |
ProFoldin | T4RA-100KP | P. aeruginosa Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 189000 |
ProFoldin | T4A-100KP | P. aeruginosa Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T4RA-100KS | S. aureus Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 189000 |
ProFoldin | T4A-100KS | S. aureus Topoisomerase IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T4A-100KN | S. pneumoniae Topo IV ATPase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | T4RA-100KN | S. pneumoniae Topo IV DNA Relaxation Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 189000 |
ProFoldin | GLU100KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | GLU500KE | E. coli GlmU Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | ISPD100KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | ISPD500KE | E. coli IspD Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | ISPD100KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | ISPD500KP | P. aeruginosa IspD Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | GMK100KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus | 100assays | 149688 |
ProFoldin | GMK500KE | E. coli Guanylate Kinase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | NADK100KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus | 100assays | 149688 |
ProFoldin | NADK500KE | E. coli NAD+ Kinase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | TMK100KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 149688 |
ProFoldin | TMK500KE | E. coli Thymidylate Kinase Assay Kit Plus-500 (enzyme included) | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | UMK100KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus | 100assays | 149688 |
ProFoldin | UMK500KE | E. coli UMP Kinase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | GMK500KN | S. pneumoniae Guanylate kinase Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | PNCB100KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | PNCB500KS | S. aureus PncB Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | PNCB100KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-100 | 100assays | 149688 |
ProFoldin | PNCB500KN | S. pneumoniae PncB Assay Kit Plus-500 | 500assays | 501681.6 |
ProFoldin | LAC100K | Beta Lactamase Assay Kit | 100assays | 61916.4 |
ProFoldin | LAC100KE | E. coli Beta Lactamase Assay Kit Plus | 100assays | 119448 |
ProFoldin | TBP100K | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | TBP100KE | M. Tuberculosis ClpP Protease Assay Kit Plus | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | RPAP100K | Bacterial RNA Polymerase Pyrophosphate Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | PNP100K | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | PNP100KE | E. coli Polynucleotide Phosphorylase (PNPase) Assay Kit Plus | 100assays | 149688 |
ProFoldin | RPA100K | E. coli RNA polymerase Assay Kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | RPA100KE | E. coli RNA polymerase Assay Kit Plus (E. coli RNA polymerase included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | RPAP100KE | E. coli RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus (enzyme included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | PPA1000 | Pyrophosphate Assay Reagent for RNAP (enzyme not included) | 1000assays | 125420.4 |
ProFoldin | RPA-100KS | S. aureus RNA polymerase assay kit (enzyme not included) | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | RPA-100KSE | S. aureus RNA polymerase assay kit Plus (enzyme included) | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | RPAP100KSE | S. aureus RNA Polymerase Assay Pyrophosphate Kit Plus | 100assays | 157172.4 |
ProFoldin | TDC96K | 96-well Topoisomerase DNA Cleavage Assay Kit (enzyme not included) | 96assays | 171763.2 |
ProFoldin | TDD96K | 96-Well Topoisomerase DNA Decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 96assays | 177176.16 |
ProFoldin | DDC020K | DNA Topoisomerase DNA decatenation Assay Kit (enzyme not included) | 20assays | 61916.4 |
ProFoldin | DSA1000D | H19 Dye for DNA Relaxation and Supercoiling Assays | 1,000assays | 150822 |
ProFoldin | MUK100K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit | 100assays | 93668.4 |
ProFoldin | MUK1000K | MicroMolar Universal Kinase Assay Kit -1000 | 1000assays | 574560 |
ProFoldin | UPA1000 | Ultra-sensitive High-throughput Protease Assay Kit | 1000assays | 77792.4 |
