Arbor Assays 是一家位于密歇根州安娜堡的生命科学公司。
主营产品:DetectX ®检测试剂盒、AbX ®抗体、成分和辅助试剂、抑制剂和激活剂
Arbor Assays | A001F-50UG | DyLight 488 Labeled Glutathione mAb | 7531.2 |
Arbor Assays | A001-50UG | Glutathione mAb | 4645.44 |
Arbor Assays | A001T-50UG | DyLight 550 Labeled Glutathione mAb | 6472.44 |
Arbor Assays | A002-50UG | L-Cysteine mAb | 4645.44 |
Arbor Assays | A003-100UL | LSD1 pAb from Rabbit | 4645.44 |
Arbor Assays | A004-100UL | Histone H3 pAb from Rabbit | 4645.44 |
Arbor Assays | A005-100UL | MonoMe Lys4 Histone H3 pAb from Rabbit | 4645.44 |
Arbor Assays | A006-100UL | DiMe Lys4 Histone H3 pAb from Rabbit | 5405.4 |
Arbor Assays | A007-100UL | TriMe Lys4 Histone H3 pAb from Rabbit | 4645.44 |
Arbor Assays | A008-10MG | Goat Antibody to Mouse IgG Fc | 4736.7 |
Arbor Assays | A008-25MG | Goat Antibody to Mouse IgG Fc | 8573.4 |
Arbor Assays | A009-10MG | Goat Antibody to Mouse IgG Fc | 4736.7 |
Arbor Assays | A009-25MG | Goat Antibody to Mouse IgG Fc | 9975.96 |
Arbor Assays | A010-10MG | Donkey Anti-Sheep IgG (Heavy and Light chain) | 4736.7 |
Arbor Assays | A010-25MG | Donkey Anti-Sheep IgG (Heavy and Light chain) | 9975.96 |
Arbor Assays | A011-50UG | PGE2 mAb (clone 5A2) | 10400.4 |
Arbor Assays | A012-25UG | Green Fluorescent Protein Rabbit pAb, Protein A purified | 9180 |
Arbor Assays | A013-25UG | Green Fluorescent Protein Rabbit pAb, affinity pure | 11729.16 |
Arbor Assays | A014-25UG | Zebrafish Id1 Rbt pAb, Protein A purified | 9180 |
Arbor Assays | K001-F1 | Formaldehyde Detection Kit | 8796.78 |
Arbor Assays | K002-H1 | Creatinine Urinary Detection Kit | 4734 |
Arbor Assays | K002-H5 | Creatinine Urinary Detection Kit | 15282 |
Arbor Assays | K003-H1 | Cortisol Enzyme Immunoassay kit | 5400 |
Arbor Assays | K003-H1W | Cortisol Enzyme Immunoassay kit | 5400 |
Arbor Assays | K003-H5 | Cortisol Enzyme Immunoassay kit | 18522 |
Arbor Assays | K003-H5W | Cortisol Enzyme Immunoassay kit | 18522 |
Arbor Assays | K004-H1 | Retinol Binding Protein Serum EIA Kit | 5652 |
Arbor Assays | K005-F1 | Thiol Fluorescent Detection Kit | 6576.66 |
Arbor Assays | K006-F1 | Glutathione Fluorescent Detection Kit | 6282 |
Arbor Assays | K006-F1D | Glutathione Fluorescent 384-Well Detection Kit | 10494 |
Arbor Assays | K006-F5 | Glutathione Fluorescent Detection Kit | 19646.28 |
Arbor Assays | K006-H1 | Glutathione Colorimetric Detection kit | 6390 |
Arbor Assays | K006-H1C-H | Glutathione Colorimetric Detection kit (200 High Cuvettes) | 11729.16 |
Arbor Assays | K006-H1C-L | Glutathione Colorimetric Detection kit (200 Low Cuvettes) | 10080 |
Arbor Assays | K007-F1 | Palladium PdX API Fluorescent Kit | 13802.58 |
Arbor Assays | K008-F1 | Glutathione S-Transferase Fluorescent Kit | 6192 |
Arbor Assays | K009-F1 | Glutathione Reductase Fluorescent Kit | 6192 |
Arbor Assays | K010-F1 | HDM Fluorescent Kit | 7668 |
Arbor Assays | K011-F1 | P450 Demethylation Activity kit | 5832 |
Arbor Assays | K012-H1 | Cystatin C Immunoassay Kit | 7200 |
Arbor Assays | K013-H1 | Hemoglobin Colorimetric Detection kit | 5202 |
Arbor Assays | K014-C1 | Corticosterone Chemiluminescent CLIA kit | 6570 |
Arbor Assays | K014-C5 | Corticosterone Chemiluminescent CLIA kit | 23418 |
Arbor Assays | K014-H1 | Corticosterone Enzyme Immunoassay kit | 5796 |
Arbor Assays | K014-H5 | Corticosterone Enzyme Immunoassay kit | 22683.24 |
Arbor Assays | K015-F1 | Acetylcholinesterase Fluorescent Activity kit | 6192 |
Arbor Assays | K016-F1 | Butyrylcholinesterase Fluorescent Activity kit | 7205.04 |
Arbor Assays | K017-C1 | Cortisone Chemiluminescent CLIA kit | 8335.98 |
Arbor Assays | K017-C5 | Cortisone Chemiluminescent CLIA kit | 26352 |
Arbor Assays | K017-H1 | Cortisone Enzyme Immunoassay kit | 6570 |
Arbor Assays | K017-H5 | Cortisone Enzyme Immunoassay kit | 22428 |
Arbor Assays | K019-C1 | Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit | 7110 |
Arbor Assays | K019-C5 | Cyclic AMP Direct Chemiluminescent EIA kit | 26028 |
Arbor Assays | K019-H1 | Cyclic AMP Direct EIA Kit | 6570 |
Arbor Assays | K019-H5 | Cyclic AMP Direct EIA Kit | 22824 |
Arbor Assays | K020-C1 | Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit | 8796.78 |
Arbor Assays | K020-C5 | Cyclic GMP Direct Chemiluminescent kit | 28314 |
Arbor Assays | K020-H1 | Cyclic GMP Direct EIA kit | 7959.06 |
Arbor Assays | K020-H5 | Cyclic GMP Direct EIA kit | 28694.34 |
Arbor Assays | K021-H1 | Osteopontin Human (OPN) EIA kit | 10619.1 |
Arbor Assays | K022-H1 | PGFM Enzyme Immunoassay kit | 7309.8 |
Arbor Assays | K022-H5 | PGFM Enzyme Immunoassay kit | 24552 |
Arbor Assays | K023-H1 | Nitric Oxide Colorimteric Detection kit | 5717.88 |
Arbor Assays | K024-H1 | Urea Nitrogen (BUN) detection Kit | 7205.04 |
Arbor Assays | K024-H5 | Urea Nitrogen (BUN) detection Kit | 25489.8 |
Arbor Assays | K025-H1 | Progesterone EIA kit | 6283.44 |
Arbor Assays | K025-H5 | Progesterone EIA kit | 17730 |
Arbor Assays | K026-H1 | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit | 7470 |
Arbor Assays | K026-H5 | Atrial Natriuretic Peptide (ANP) EIA kit | 24660 |
Arbor Assays | K027-H1 | PKA (Protein Kinase A) Activity Assay kit | 10010.34 |
Arbor Assays | K028-H1 | Superoxide Dismutase (SOD) Colorimetric Activity kit | 7110 |
Arbor Assays | K031-H1 | Estrone EIA kit | 6178.68 |
Arbor Assays | K031-H5 | Estrone EIA kit | 17532 |
Arbor Assays | K032-H1 | Testosterone EIA kit | 6513.84 |
Arbor Assays | K032-H5 | Testosterone EIA kit | 21321.72 |
Arbor Assays | K033-F1 | Catalase Fluorescent Activity kit | 7492.14 |
Arbor Assays | K033-H1 | Catalase Colorimetric Activity kit | 6480 |
Arbor Assays | K034-F1 | Hydrogen Peroxide Fluorescent Detection Kit | 6282 |
Arbor Assays | K034-H1 | Hydrogen Peroxide Colorimetric Detection Kit | 6282 |
Arbor Assays | K035-H1 | Ceruloplasmin Colorimetric Activity Kit | 8388 |
Arbor Assays | K036-H1 | Estrone-3-Glucuronide E1G) EIA Kit | 6744.24 |
Arbor Assays | K036-H5 | Estrone-3-Glucuronide E1G) EIA Kit | 19098 |
Arbor Assays | K037-H1 | Pregnanediol-3-Glucuronide PDG) EIA Kit | 5796 |
Arbor Assays | K037-H5 | Pregnanediol-3-Glucuronide PDG) EIA Kit | 22222.44 |
Arbor Assays | K038-H1 | Estrone-3-Sulfate E1S) EIA Kit | 9522 |
Arbor Assays | K038-H5 | Estrone-3-Sulfate E1S) EIA Kit | 40905.18 |
Arbor Assays | K039-F1 | GlucoseFluorescent Detection Kit | 7263.18 |
Arbor Assays | K039-H1 | Glucose Colorimetric Detection Kit | 6282 |
Arbor Assays | K040-H1 | Prolactin EIA kit | 9698.22 |
Arbor Assays | K041-H1 | BCA Protein Colorimetric Detection Kit | 4554 |
Arbor Assays | K042-H1 | Galactose Colorimetric Detection Kit | 9698.22 |
Arbor Assays | K043-H1 | FRAP Ferric Reducing Antioxidant Power) Detection Kit | 10409.58 |
Arbor Assays | K044-C1 | Allopregnanolone CLIA Kit | 8244 |
Arbor Assays | K044-C5 | Allopregnanolone CLIA Kit | 35208.18 |
Arbor Assays | K044-H1 | Allopregnanolone EIA Kit | 8796.78 |
Arbor Assays | K044-H5 | Allopregnanolone EIA Kit | 30663.18 |
Arbor Assays | K045-H1 | Endothelin-1 (ET-1) EIA kit | 11561.58 |
Arbor Assays | K048-C1 | Oxytocin CLIA Kit | 8388 |
Arbor Assays | K048-C5 | Oxytocin CLIA Kit | 30132 |
Arbor Assays | K048-H1 | Oxytocin EIA Kit | 9341.46 |
Arbor Assays | K048-H5 | Oxytocin EIA Kit | 28314 |
Arbor Assays | K049-C1 | Arg8-Vasopressin CLIA Kit | 8388 |
Arbor Assays | K049-C5 | Arg8-Vasopressin CLIA Kit | 31050 |
Arbor Assays | K050-H1 | Thyroxine (T4) EIA kit | 7110 |
Arbor Assays | K050-H5 | Thyroxine (T4) EIA kit | 24660 |
Arbor Assays | K051-H1 | PGE2 Multi-Format EIA kit | 7959.06 |
Arbor Assays | K051-H5 | PGE2 Multi-Format EIA kit | 23742 |
Arbor Assays | K052-C1 | Aldosterone CLIA Kit | 7164 |
Arbor Assays | K052-C5 | Aldosterone CLIA Kit | 26352 |
Arbor Assays | K052-H1 | Aldosterone EIA Kit | 6966 |
Arbor Assays | K052-H5 | Aldosterone EIA Kit | 24390 |
Arbor Assays | K053-H1 | 17-Hydroxyprogesterone EIA kit | 11750.04 |
Arbor Assays | K053-H5 | 17-Hydroxyprogesterone EIA kit | 40905.18 |
Arbor Assays | K054-H1 | DHEA-S EIA Kit | 8335.98 |
Arbor Assays | K054-H5 | DHEA-S EIA Kit | 29511.18 |
Arbor Assays | K055-H1 | ST2 Human EIA Kit | 12237.3 |
Arbor Assays | K056-H1 | Triiodothyronine T3) EIA Kit T3) EIA Kit | 8273.16 |
Arbor Assays | K056-H5 | Triiodothyronine T3) EIA Kit T3) EIA Kit | 24660 |
Arbor Assays | K058-H1 | Levonorgestrel LNG) EIA Kit LNG) EIA Kit | 9936 |
Arbor Assays | K058-H5 | Levonorgestrel LNG) EIA Kit LNG) EIA Kit | 36990 |
Arbor Assays | K059-H1 | DNA Damage EIA Kit | 11561.58 |
Arbor Assays | K059-H5 | DNA Damage EIA Kit | 43460.46 |
Arbor Assays | K060-H1 | Myeloperoxidase Human EIA Kit | 9306 |
Arbor Assays | K061-H1 | Allopregnanolone EIA Kit Monoclonal Antibody Based | 7560 |
Arbor Assays | K061-H5 | Allopregnanolone EIA Kit Monoclonal Antibody Based | 30663.18 |
Arbor Assays | K062-H1 | Retinol Binding Protein (RBP) Multi-format EIA Kit | 6390 |
Arbor Assays | K062-H5 | Retinol Binding Protein (RBP) Multi-format EIA Kit | 22824 |
Arbor Assays | K063-H1 | Epiandrosterone EIA Kit | 7290 |
Arbor Assays | K063-H5 | Epiandrosterone EIA Kit | 25560 |
Arbor Assays | K064-H1 | Estriol EIA Kit | 6744.24 |
Arbor Assays | K064-H5 | Estriol EIA Kit | 22683.24 |
Arbor Assays | KB02-H1 | Creatinine Serum Kit | 5717.88 |
Arbor Assays | KB02-H1D | Creatinine Serum Low Sample Volume Kit | 6480 |
Arbor Assays | KB02-H2 | Creatinine Serum Kit | 8692.02 |
Arbor Assays | KU04-H1 | Retinol Binding Protein High Sensitivity EIA Kit | 8482.68 |
Arbor Assays | KU04-H5 | Retinol Binding Protein High Sensitivity EIA Kit | 30705.12 |
Arbor Assays | L001-50UG | Recombinant Obelin | 6300 |
Arbor Assays | L001-100UG | Recombinant Obelin | 8550 |
Arbor Assays | L001-250UG | Recombinant Obelin | 14850 |
Arbor Assays | L001C-50UG | Recombinant Obelin, Ca Chelator Free | 4554 |
Arbor Assays | L001C-100UG | Recombinant Obelin, Ca Chelator Free | 7959.06 |
Arbor Assays | L001C-250UG | Recombinant Obelin, Ca Chelator Free | 15373.44 |
Arbor Assays | L002-100UG | ThioStar Fluorescent Thiol Substrate | 7740 |
Arbor Assays | L002-250UG | ThioStar Fluorescent Thiol Substrate | 14451.84 |
Arbor Assays | L002-500UG | ThioStar Fluorescent Thiol Substrate | 23981.76 |
Arbor Assays | L002-50UG | ThioStar Fluorescent Thiol Substrate | 5400 |
Arbor Assays | L003-25UG | Green Fluorescent Protein (GFP) | 8010 |
Arbor Assays | C001-500UL | Formaldehyde Standard | 2178 |
Arbor Assays | C002-5ML | DetectX Formaldehyde Reagent | 8388 |
Arbor Assays | C003-100UL | Creatinine Standard | 2178 |
Arbor Assays | C003-1ML | Creatinine Standard | 4880.16 |
Arbor Assays | C004-20ML | DetectX Creatinine Reagent | 4734 |
Arbor Assays | C004-28ML | Creatinine Color Reagent | 4734 |
Arbor Assays | C004-50ML | DetectX Creatinine Reagent | 7388.1 |
Arbor Assays | C009-60UL | RBP Standard | 2178 |
Arbor Assays | C010-5ML | DetectX RBP Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C011-3ML | DetectX RBP Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C011-13ML | DetectX RBP Antibody | 13320 |
Arbor Assays | C012-1EA | ThioStar Detection Reagent | 4744.98 |
Arbor Assays | C013-220UL | N-Acetylcysteine Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C014-60UL | RBP Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C014-240UL | RBP Standard | 4014 |
Arbor Assays | C015-3ML | DetectX RBP Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C015-13ML | DetectX RBP Conjugate | 13320 |
Arbor Assays | C016-100UL | Palladium Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C017-3ML | PdX Palladium Detection Reagent | 9126 |
Arbor Assays | C018-100UL | Glutathione Standard | 2214 |
Arbor Assays | C018-300UL | Glutathione Standard | 2178 |
Arbor Assays | C020-300UL | Oxidized Glutathione Standard | 2178 |
Arbor Assays | C020-350UL | Oxidized Glutathione Control | 2178 |
Arbor Assays | C023-40UL | Glutathione Reductase Standard | 2518.2 |
Arbor Assays | C024-3ML | Oxidized Glutathione | 4734 |
Arbor Assays | C026-50UL | Glutathione S-Transferase Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C028-300UL | Glutathione (GSH) | 2178 |
Arbor Assays | C033-1EA | Mouse anti-Cystatin C Clear Coated 96 Well Plate | 3186 |
Arbor Assays | C034-5ML | DetectX Cystatin C Conjugate | 4880.16 |
Arbor Assays | C035-1EA | GST Detection Reagent | 4880.16 |
Arbor Assays | C036-1EA | ThioStar Detection Reagent | 13090.5 |
Arbor Assays | C037-300UL | Hemoglobin Standard | 2178 |
Arbor Assays | C038-20ML | Hemoglobin Detection Reagent | 4554 |
Arbor Assays | C039-13ML | DetectX Cortisol Conjugate | 13320 |
Arbor Assays | C039-3ML | DetectX Cortisol Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C040-125UL | Cortisol Standard | 2518.2 |
Arbor Assays | C040-625UL | Cortisol Standard | 4640.94 |
Arbor Assays | C041-13ML | DetectX Cortisol Antibody | 13320 |
Arbor Assays | C041-3ML | DetectX Cortisol Antibody | 4880.16 |
Arbor Assays | C043-125UL | Corticosterone Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C043-625UL | Corticosterone Standard | 4014 |
Arbor Assays | C044-13ML | DetectX Corticosterone Antibody | 15400.62 |
Arbor Assays | C044-3ML | DetectX Corticosterone Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C045-13ML | DetectX Corticosterone Conjugate | 13320 |
Arbor Assays | C045-3ML | DetectX Corticosterone Conjugate | 4880.16 |
Arbor Assays | C046-225UL | Acetylcholinesterase Standard | 2178 |
Arbor Assays | C047-1EA | AChE Substrate | 2953.26 |
Arbor Assays | C048-1EA | ThioStar Detection Reagent | 5299.02 |
Arbor Assays | C049-60UL | Cystatin C Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C051-225UL | Butyrylcholinesterase Standard | 2178 |
Arbor Assays | C052-1EA | BChE Substrate | 2538 |
Arbor Assays | C053-1EA | ThioStar Detection Reagent | 4554 |
Arbor Assays | C054-125UL | Cortisone Standard | 4670.64 |
Arbor Assays | C054-50UL | Cortisone Standard | 2178 |
Arbor Assays | C054-625UL | Cortisone Standard | 4014 |
Arbor Assays | C055-13ML | DetectX Cortisone CLIA Antibody | 13320 |
Arbor Assays | C055-3ML | DetectX Cortisone CLIA Antibody | 4880.16 |
Arbor Assays | C056-1ML | DetectX Cortisone CLIA Conjugate Stock | 4880.16 |
Arbor Assays | C056-3.5ML | DetectX Cortisone CLIA Conjugate Stock | 15499.08 |
Arbor Assays | C057-350UL | Prostaglandin E2 Standard | 4670.64 |
Arbor Assays | C057-70UL | Prostaglandin E2 Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C064-13ML | DetectX Cyclic AMP Antibody | 16434 |
Arbor Assays | C064-3ML | DetectX Cyclic AMP Antibody | 4734 |
Arbor Assays | C065-13ML | DetectX Cyclic AMP Conjugate | 16434 |
Arbor Assays | C065-3ML | DetectX Cyclic AMP Conjugate | 4734 |
Arbor Assays | C066-125UL | Cyclic AMP Standard | 2518.2 |
Arbor Assays | C066-625UL | Cyclic AMP Standard | 4640.94 |
Arbor Assays | C067-260UL | DetectX Cyclic AMP Conjugate Concentrate | 16434 |
Arbor Assays | C067-60UL | DetectX Cyclic AMP Conjugate Concentrate | 4849.02 |
Arbor Assays | C075-1EA | Mouse anti-Osteopontin Clear Coated 96 Well Plate | 3186 |
Arbor Assays | C077-1EA | Osteopontin Standard | 2953.26 |
Arbor Assays | C078-13ML | DetectX Cyclic GMP Antibody | 16434 |
Arbor Assays | C078-3ML | DetectX Cyclic GMP Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C079-13ML | DetectX Cyclic GMP Conjugate | 16434 |
Arbor Assays | C079-3ML | DetectX Cyclic GMP Conjugate | 4880.16 |
Arbor Assays | C080-350UL | Cyclic GMP Standard | 4014 |
Arbor Assays | C080-70UL | Cyclic GMP Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C081-13ML | DetectX Cyclic GMP CLIA Antibody | 19122.66 |
Arbor Assays | C081-3ML | DetectX Cyclic GMP CLIA Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C082-150UL | DetectX Cyclic GMP CLIA Conjugate Stock | 4194 |
Arbor Assays | C082-650UL | DetectX Cyclic GMP CLIA Conjugate Stock | 16434 |
Arbor Assays | C083-13ML | DetectX PGFM Antibody | 16434 |
Arbor Assays | C083-3ML | DetectX PGFM Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C084-13ML | DetectX PGFM Conjugate | 19000.98 |
Arbor Assays | C084-3ML | DetectX PGFM Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C085-125UL | PGFM Standard | 2178 |
Arbor Assays | C085-625UL | PGFM Standard | 4880.16 |
Arbor Assays | C086-200UL | Nitrate Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C087-200UL | Nitrite Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C088-1EA | Nitrate Reductase | 1548 |
Arbor Assays | C089-1ML | Urea Nitrogen Standard | 3602.52 |
Arbor Assays | C089-250UL | Urea Nitrogen Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C090-13ML | DetectX Progesterone Antibody | 15400.62 |
Arbor Assays | C090-3ML | DetectX Progesterone Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C091-13ML | DetectX Progesterone Conjugate | 15400.62 |
Arbor Assays | C091-3ML | DetectX Progesterone Conjugate | 4849.02 |
Arbor Assays | C092-125UL | Progesterone Standard | 2178 |
Arbor Assays | C092-625UL | Progesterone Standard | 4194 |
Arbor Assays | C093-13ML | DetectX ANP Antibody | 15837.66 |
Arbor Assays | C093-3ML | DetectX ANP Antibody | 5473.44 |
Arbor Assays | C094-13ML | DetectX ANP Conjugate | 13698 |
Arbor Assays | C094-3ML | DetectX ANP Conjugate | 5508.54 |
Arbor Assays | C095-125UL | ANP Standard | 2826 |
Arbor Assays | C095-625UL | ANP Standard | 6367.14 |
Arbor Assays | C098-1EA | Superoxide Dismutase Standard | 2538 |
Arbor Assays | C099-225UL | Xanthine Oxidase Concentrate | 2178 |
Arbor Assays | C100-1.1ML | Substrate Concentrate | 4194 |
Arbor Assays | C104-3ML | Phospho PKA Substrate Antibody | 3636 |
Arbor Assays | C105-3ML | HRP Conjugate | 3183.66 |
Arbor Assays | C107-1EA | Clear Coated 96 Well Plate | 3366 |
Arbor Assays | C108-13ML | DetectX Estrone Antibody | 13320 |
Arbor Assays | C108-3ML | DetectX Estrone Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C109-13ML | DetectX Estrone Conjugate | 13320 |
Arbor Assays | C109-3ML | DetectX Estrone Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C110-125UL | Estrone Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C110-625UL | Estrone Standard | 4880.16 |
Arbor Assays | C111-13ML | DetectX Testosterone Antibody | 13320 |
Arbor Assays | C111-3ML | DetectX Testosterone Antibody | 4880.16 |
Arbor Assays | C112-13ML | DetectX Testosterone Conjugate | 15499.08 |
Arbor Assays | C112-3ML | DetectX Testosterone Conjugate | 4880.16 |
Arbor Assays | C113-350UL | Testosterone Standard | 4194 |
Arbor Assays | C113-70UL | Testosterone Standard | 2178 |
Arbor Assays | C114-90UL | Catalase Standard | 2178 |
Arbor Assays | C115-5ML | Hydrogen Peroxide Reagent | 2518.2 |
Arbor Assays | C116-5ML | Fluorescent Detection Reagent | 4734 |
Arbor Assays | C117-220UL | Hydrogen Peroxide Standard | 2518.2 |
Arbor Assays | C118-3ML | DetectX Corticosterone CLIA Antibody | 4880.16 |
Arbor Assays | C118-13ML | DetectX Corticosterone CLIA Antibody | 16434 |
Arbor Assays | C119-3ML | DetectX Corticosterone CLIA Conjugate | 4849.02 |
Arbor Assays | C119-13ML | DetectX Corticosterone CLIA Conjugate | 16434 |
Arbor Assays | C121-1EA | Ceruloplasmin Colorimetric Substrate | 3683.7 |
Arbor Assays | C122-13ML | DetectX Estrone-3-Glucuronide (E1G) Antibody | 15499.08 |
Arbor Assays | C122-3ML | DetectX Estrone-3-Glucuronide (E1G) Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C123-13ML | DetectX Estrone-3-Glucuronide (E1G) Conjugate | 15499.08 |
Arbor Assays | C123-3ML | DetectX Estrone-3-Glucuronide (E1G) Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C124-125UL | Estrone-3-Glucuronide (E1G) Standard | 2178 |
Arbor Assays | C124-625UL | Estrone-3-Glucuronide (E1G) Standard | 4194 |
Arbor Assays | C125-5ML | DetectX Osteopontin Conjugate | 4194 |
Arbor Assays | C126-13ML | DetectX Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Antibody | 15400.62 |
Arbor Assays | C126-3ML | DetectX Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Antibody | 4194 |
Arbor Assays | C127-13ML | DetectX Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Conjugate | 13320 |
Arbor Assays | C127-3ML | DetectX Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Conjugate | 4849.02 |
Arbor Assays | C128-125UL | Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Standard | 2178 |
Arbor Assays | C128-625UL | Pregnanediol-3-Glucuronide (PDG) Standard | 4194 |
Arbor Assays | C129-5ML | Colorimetric Substrate | 4734 |
Arbor Assays | C130-220UL | Hydrogen Peroxide Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C131-1EA | PKA Standard | 6367.14 |
Arbor Assays | C132-5ML | Hydrogen Peroxide Reagent | 2534.4 |
Arbor Assays | C133-13ML | DetectX Estrone-3-Sulfate (E1S) Antibody | 18810 |
Arbor Assays | C133-3ML | DetectX Estrone-3-Sulfate (E1S) Antibody | 5292 |
Arbor Assays | C134-13ML | DetectX Estrone-3-Sulfate (E1S) Conjugate | 21887.28 |
Arbor Assays | C134-3ML | DetectX Estrone-3-Sulfate (E1S) Conjugate | 5292 |
Arbor Assays | C135-125UL | Estrone-3-Sulfate (E1S) Standard | 2178 |
Arbor Assays | C135-625UL | Estrone-3-Sulfate (E1S) Standard | 4849.02 |
Arbor Assays | C136-90UL | Glucose Standard | 2178 |
Arbor Assays | C137-600UL | Glucose Oxidase Concentrate | 2538 |
Arbor Assays | C138-5ML | DetectX Prolactin Conjugate | 3186 |
Arbor Assays | C139-1EA | Prolactin Standard | 2538 |
Arbor Assays | C140-1EA | Mouse anti-Prolactin Clear Coated 96 Well Plate | 3186 |
Arbor Assays | C141-90UL | Glucose Standard | 2518.2 |
Arbor Assays | C143-200UL | Bovine Serum Albumin Standard | 2214 |
Arbor Assays | C144-16ML | BCA Reagent | 2916 |
Arbor Assays | C145-320UL | BCA Enhancer | 2916 |
Arbor Assays | C146-90UL | Galactose Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C147-1EA | Galactose Oxidase | 2178 |
Arbor Assays | C148-1.4ML | FRAP Reagent A | 3707.28 |
Arbor Assays | C149-1.4ML | FRAP Reagent B | 3186 |
Arbor Assays | C150-1EA | Ascorbic Acid Control | 2214 |
Arbor Assays | C151-125UL | Corticosterone Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C151-625UL | Corticosterone Standard | 4670.64 |
Arbor Assays | C153-3ML | DetectX Allopregnanolone Antibody | 4734 |
Arbor Assays | C153-13ML | DetectX Allopregnanolone Antibody | 15837.66 |
Arbor Assays | C154-3ML | DetectX Allopregnanolone Conjugate | 5508.54 |
Arbor Assays | C154-13ML | DetectX Allopregnanolone Conjugate | 13698 |
Arbor Assays | C155-125UL | Allopregnanolone Standard | 2178 |
Arbor Assays | C155-625UL | Allopregnanolone Standard | 4014 |
Arbor Assays | C159-5ML | DetectX Endothelin-1 Conjugated Antibody | 4880.16 |
Arbor Assays | C160-50UL | Endothelin-1 Standard | 2178 |
Arbor Assays | C161-1EA | Mouse anti-Endothelin-1 Clear Coated 96 Well Plate | 3186 |
Arbor Assays | C162-3ML | DetectX Oxytocin Antibody | 6157.8 |
Arbor Assays | C162-13ML | DetectX Oxytocin Antibody | 18810 |
Arbor Assays | C163-3ML | DetectX Oxytocin Conjugate | 6157.8 |
Arbor Assays | C163-13ML | DetectX Oxytocin Conjugate | 21748.14 |
Arbor Assays | C164-125UL | Oxytocin Standard | 2178 |
Arbor Assays | C164-625UL | Oxytocin Standard | 4880.16 |
Arbor Assays | C165-3ML | DetectX Oxytocin Antibody | 6157.8 |
Arbor Assays | C165-13ML | DetectX Oxytocin Antibody | 21887.28 |
Arbor Assays | C166-3ML | Oxytocin-Peroxidase Conjugate | 6118.56 |
Arbor Assays | C166-13ML | Oxytocin-Peroxidase Conjugate | 21887.28 |
Arbor Assays | C167-125UL | Oxytocin Standard | 2178 |
Arbor Assays | C167-625UL | Oxytocin Standard | 4014 |
Arbor Assays | C172-3ML | DetectX Arg-Vasopressin Antibody | 5292 |
Arbor Assays | C172-13ML | DetectX Arg-Vasopressin Antibody | 18810 |
Arbor Assays | C173-3ML | DetectX Arg-Vasopressin Conjugate | 6157.8 |
Arbor Assays | C173-13ML | DetectX Arg-Vasopressin Conjugate | 18810 |
Arbor Assays | C174-70UL | Arg-Vasopressin Standard | 2178 |
Arbor Assays | C174-350UL | Arg-Vasopressin Standard | 4014 |
Arbor Assays | C175-3ML | DetectX Thyroxine Antibody | 5292 |
Arbor Assays | C175-13ML | DetectX Thyroxine Antibody | 21748.14 |
Arbor Assays | C176-3ML | DetectX Thyroxine Conjugate | 6118.56 |
Arbor Assays | C176-13ML | DetectX Thyroxine Conjugate | 18810 |
Arbor Assays | C177-40UL | Thyroxine Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C177-200UL | Thyroxine Standard | 4640.94 |
Arbor Assays | C178-3ML | DetectX PGE2 Antibody | 5473.44 |
Arbor Assays | C179-13ML | DetectX PGE2 Antibody | 16434 |
Arbor Assays | C179-3ML | DetectX PGE2 Conjugate | 5473.44 |
Arbor Assays | C180-3ML | DetectX Aldosterone Antibody | 6157.8 |
Arbor Assays | C180-13ML | DetectX Aldosterone Antibody | 21748.14 |
Arbor Assays | C181-3ML | DetectX Aldosterone Conjugate | 6118.56 |
Arbor Assays | C181-13ML | DetectX Aldosterone Conjugate | 21887.28 |
Arbor Assays | C182-125UL | Aldosterone Standard | 2534.4 |
Arbor Assays | C182-625UL | Aldosterone Standard | 4670.64 |
Arbor Assays | C183-25UL | Arg-Vasopressin Standard | 2576.16 |
Arbor Assays | C183-125UL | Arg-Vasopressin Standard | 2534.4 |
