Bio Basic Inc. 是一家生命科学研究支持公司,生产基因、寡核苷酸、提取试剂盒、PCR 试剂和更多研究必需品。
biobasic | RC218-23 -1mg | Human Betacellulin Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC219-13-2ug | Human Bone Morphogenetic Protein-2 (BMP-2) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC219-13-10ug | Human Bone Morphogenetic Protein-2 (BMP-2) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC219-13-1mg | Human Bone Morphogenetic Protein-2 (BMP-2) Recombinant protein | 90655.38 |
biobasic | RC219-15-2ug | Human Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4) Recombinant protein | 3958.56 |
biobasic | RC219-15-10ug | Human Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4) Recombinant protein | 4608 |
biobasic | RC219-15-1mg | Human Bone Morphogenetic Protein-4 (BMP-4) Recombinant protein | 58293.36 |
biobasic | RC219-18-2ug | Human Bone Morphogenetic Protein-7 (BMP-7) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC219-18-10ug | Human Bone Morphogenetic Protein-7 (BMP-7) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC219-18-1mg | Human Bone Morphogenetic Protein-7 (BMP-7) Recombinant protein | 58666.32 |
biobasic | RC218-20 -20ug | Human Brain Natriuretic Peptide (BNP) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC218-20 -100ug | Human Brain Natriuretic Peptide (BNP) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC218-20 -1mg | Human Brain Natriuretic Peptide (BNP) Recombinant protein | 61640.46 |
biobasic | RC6821-500U | Carboxypeptidase B (>100U/mg) Recombinant protein | 4428 |
biobasic | RC6821-3000U | Carboxypeptidase B (>100U/mg) Recombinant protein | 16236 |
biobasic | RC6844-1mg | Carboxypeptidase B (>170U/mg) Recombinant protein | 3600 |
biobasic | RC6844-5mg | Carboxypeptidase B (>170U/mg) Recombinant protein | 11289.24 |
biobasic | RC6848-20ug | Carboxypeptidase B (>250U/mg) Recombinant protein | 12587.76 |
biobasic | RC6848-5X20ug | Carboxypeptidase B (>250U/mg) Recombinant protein | 45846 |
biobasic | RC214-17-10ug | Human sCD40Ligand/TRAP (rHusCD40L) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC214-17-50ug | Human sCD40Ligand/TRAP (rHusCD40L) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC214-17-1mg | Human sCD40Ligand/TRAP (rHusCD40L) Recombinant protein | 27522 |
biobasic | RC612-45-10ug | Human CDC34 Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC612-45-50ug | Human CDC34 Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC612-45-1mg | Human CDC34 Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC218-19-5ug | Human Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC218-19-20ug | Human Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC218-19-1mg | Human Ciliary Neurotrophic Factor (CNTF) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC332-27-5ug | Mouse CXCL16 Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC332-27-25ug | Mouse CXCL17 Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC332-27-1mg | Mouse CXCL18 Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC712-21+A197-10ug | Human Cyclin-dependent Kinase Inhibitor 2A (p16-INK4a) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC712-21+A197-50ug | Human Cyclin-dependent Kinase Inhibitor 2A (p16-INK4a) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC712-21+A197-1mg | Human Cyclin-dependent Kinase Inhibitor 2A (p16-INK4a) Recombinant protein | 55512 |
biobasic | RC220-12-5ug | Human beta-Defensin 1 (BD-1) Protein (47 amino acids) Recombinant protein | 3787.74 |
biobasic | RC220-12-25ug | Human beta-Defensin 1 (BD-1) Protein (47 amino acids) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC220-12-1mg | Human beta-Defensin 1 (BD-1) Protein (47 amino acids) Recombinant protein | 58666.32 |
biobasic | RC220-13-5ug | Human beta-Defensin 2 (BD-2) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC220-13-20ug | Human beta-Defensin 2 (BD-2) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC220-13-1mg | Human beta-Defensin 2 (BD-2) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC220-14-5ug | Human beta-Defensin 3 (BD-3) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC220-14-20ug | Human beta-Defensin 3 (BD-3) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC220-14-1mg | Human beta-Defensin 3 (BD-3) Recombinant protein | 58666.32 |
biobasic | RC220-15-5ug | Human beta-Defensin 4 (BD-4) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC220-15-20ug | Human beta-Defensin 4 (BD-4) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC220-15-1mg | Human beta-Defensin 4 (BD-4) Recombinant protein | 58293.36 |
biobasic | RC312-16-5ug | Human ENA-78/CXCL5 (5-78 amino acids) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC312-16-20ug | Human ENA-78/CXCL5 (5-78 amino acids) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC312-16-1mg | Human ENA-78/CXCL5 (5-78 amino acids) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC214-23-20ug | Human Endostatin Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC214-23-100ug | Human Endostatin Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC214-23-1mg | Human Endostatin Recombinant protein | 19368 |
biobasic | RC214-22-5ug | Human Endothelial-Monocyte Activating Polypeptide II (EMAP-II) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC214-22-20ug | Human Endothelial-Monocyte Activating Polypeptide II (EMAP-II) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC214-22-1mg | Human Endothelial-Monocyte Activating Polypeptide II (EMAP-II) Recombinant protein | 73474.38 |
biobasic | RC572-12-100U | Bovine Yeast-derived Enterokinase Recombinant protein | 6241.5 |
biobasic | RC572-12-250U | Bovine Yeast-derived Enterokinase Recombinant protein | 9702 |
biobasic | RC572-12-1000U | Bovine Yeast-derived Enterokinase Recombinant protein | 27522 |
biobasic | RC572-12E-100U | Bovine E.coli-derived Enterokinase Recombinant protein | 6241.5 |
biobasic | RC572-12E-250U | Bovine E.coli-derived Enterokinase Recombinant protein | 9702 |
biobasic | RC572-12E-1000U | Bovine E.coli-derived Enterokinase Recombinant protein | 27522 |
biobasic | RC572-12EH-100U | Bovine E.coli-derived Enterokinase His-Tag Recombinant protein | 6241.5 |
biobasic | RC572-12EH-250U | Bovine E.coli-derived Enterokinase His-Tag Recombinant protein | 9702 |
biobasic | RC572-12EH-1000U | Bovine E.coli-derived Enterokinase His-Tag Recombinant protein | 27522 |
biobasic | RC315-22-5ug | Human Eotaxin (CCL11) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC315-22-20ug | Human Eotaxin (CCL11) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC315-22-1mg | Human Eotaxin (CCL11) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC315-35-5ug | Human Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC315-35-20ug | Human Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC315-35-1mg | Human Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC335-35-5ug | Mouse Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC335-35-20ug | Mouse Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC335-35-1mg | Mouse Eotaxin-2 (CCL24) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC216-15-100ug | Human Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC216-15-500ug | Human Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC216-15-1mg | Human Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 6869.88 |
biobasic | RC236-15-100ug | Mouse Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC236-15-500ug | Mouse Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC236-15-1mg | Mouse Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 5904 |
biobasic | RC256-15-20ug | Rat Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC256-15-100ug | Rat Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC256-15-1mg | Rat Epidermal Growth Factor Recombinant protein | 13266 |
biobasic | RC216-17-5ug | Human Epigen Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC216-17-25ug | Human Epigen Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC216-17-1mg | Human Epigen Recombinant protein | 58666.32 |
biobasic | RC216-18-5ug | Human Epiregulin Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC216-18-25ug | Human Epiregulin Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC216-18-1mg | Human Epiregulin Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC213-15-500U | Human Erythropoietin (EPO) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC213-15-2000U | Human Erythropoietin (EPO) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC213-15-150000IU | Human Erythropoietin (EPO) Recombinant protein | 27522 |
biobasic | RC213-15B-2ug | Human Erythropoietin-Fc (EPO) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC213-15B-10ug | Human Erythropoietin-Fc (EPO) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC213-15B-1mg | Human Erythropoietin-Fc (EPO) Recombinant protein | 63144 |
biobasic | RC218-22-5ug | Human ErbB3 Fragment Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC218-22-20ug | Human ErbB3 Fragment Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC218-22-1mg | Human ErbB3 Fragment Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC762-12-20ug | Exendin-4 Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC762-12-100ug | Exendin-4 Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC762-12-1mg | Exendin-4 Recombinant protein | 12258 |
biobasic | RC315-32-5ug | Human Exodus-2 (CCL21) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC315-32-1mg | Human Exodus-2 (CCL21) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC335-32-5ug | Mouse Exodus-2 (CCL21) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC335-32-20ug | Mouse Exodus-2 (CCL21) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC335-32-1mg | Mouse Exodus-2 (CCL21) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC215-12-10ug | Human Fibroblast Growth Factor-Acidic Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC215-12-50ug | Human Fibroblast Growth Factor-Acidic Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-12-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-Acidic Recombinant protein | 32024.52 |
biobasic | RC215-13-10ug | Human Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC215-13-50ug | Human Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-13-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 26097.3 |
biobasic | RC235-13-10ug | Mouse Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC235-13-50ug | Mouse Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC235-13-1mg | Mouse Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 26097.3 |
biobasic | RC255-13-10ug | Rat Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC255-13-50ug | Rat Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC255-13-1mg | Rat Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 22428 |
biobasic | RC265-13-10ug | Bovine Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC265-13-50ug | Bovine Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC265-13-1mg | Bovine Fibroblast Growth Factor-Basic Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC215-18-2ug | Human Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7/KGF-1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC215-18-10ug | Human Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7/KGF-1) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-18-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7/KGF-1) Recombinant protein | 78408 |
biobasic | RC235-18-2ug | Mouse Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC235-18-10ug | Mouse Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC235-18-1mg | Mouse Fibroblast Growth Factor-7 (FGF-7) Recombinant protein | 78408 |
biobasic | RC215-20-5ug | Human Fibroblast Growth Factor-9 (FGF-9) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC215-20-20ug | Human Fibroblast Growth Factor-9 (FGF-9) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-20-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-9 (FGF-9) Recombinant protein | 73474.38 |
biobasic | RC215-21-5ug | Human Fibroblast Growth Factor-10 (FGF-10) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC215-21-25ug | Human Fibroblast Growth Factor-10 (FGF-10) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-21-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-10 (FGF-10) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC215-30-5ug | Human Fibroblast Growth Factor-19 (FGF-19) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC215-30-25ug | Human Fibroblast Growth Factor-19 (FGF-19) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC215-30-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-19 (FGF-19) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC215-32-5ug | Human Fibroblast Growth Factor-21 (FGF-21) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC215-32-25ug | Human Fibroblast Growth Factor-21 (FGF-21) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC215-32-1mg | Human Fibroblast Growth Factor-21 (FGF-21) Recombinant protein | 63144 |
biobasic | RC214-16-2ug | Human Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC214-16-10ug | Human Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC214-16-1mg | Human Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 63144 |
biobasic | RC224-16-2ug | Rhesus macaque Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC224-16-10ug | Rhesus macaque Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC224-16-1mg | Rhesus macaque Flt3 Ligand/CX3CL1 Recombinant protein | 90655.38 |
biobasic | RC234-16-2ug | Mouse Flt-3 Ligand (rMuFlt-3) Recombinant protein | 62.82 |
biobasic | RC234-16-10ug | Mouse Flt-3 Ligand (rMuFlt-3) Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC234-16-1mg | Mouse Flt-3 Ligand (rMuFlt-3) Recombinant protein | 91235.52 |
biobasic | RC314-12-5ug | Human Fractalkine (CX3CL1) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC314-12-20ug | Human Fractalkine (CX3CL1) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC314-12-1mg | Human Fractalkine (CX3CL1) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC213-13-2ug | Human Granulocyte Colony Stimulating Factor (rhuG-CSF) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC213-13-10ug | Human Granulocyte Colony Stimulating Factor (rhuG-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC213-13-1mg | Human Granulocyte Colony Stimulating Factor (rhuG-CSF) Recombinant protein | 45324 |
biobasic | RC223-13-2ug | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhG-CSF) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC223-13-10ug | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhG-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC223-13-1mg | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhG-CSF) Recombinant protein | 73007.1 |
biobasic | RC213-14-5ug | Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC213-14-20ug | Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC213-14-1mg | Human Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rHuGM-CSF) Recombinant protein | 52974 |
biobasic | RC233-14-5ug | Mouse Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rMuGM-CSF) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC233-14-20ug | Mouse Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rMuGM-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC233-14-1mg | Mouse Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rMuGM-CSF) Recombinant protein | 61640.46 |
biobasic | RC253-14+A90-5ug | Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRaGM-CSF) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC253-14+A90-20ug | Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRaGM-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC253-14+A90-1mg | Rat Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRaGM-CSF) Recombinant protein | 61640.46 |
biobasic | RC243-14-5ug | Dog Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rCaGM-CSF) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC243-14-20ug | Dog Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rCaGM-CSF) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC243-14-1mg | Dog Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rCaGM-CSF) Recombinant protein | 52974 |
biobasic | RC223-14-2ug | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhGM-CSF) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC223-14-10ug | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhGM-CSF) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC223-14-1mg | Rhesus macaque Granulocyte Macrophage Colony Stimulating Factor (rRhGM-CSF) Recombinant protein | 90655.38 |
biobasic | RC218-18-2ug | Human Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC218-18-10ug | Human Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC218-18-1mg | Human Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 78408 |
biobasic | RC238-18-2ug | Mouse Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC238-18-10ug | Mouse Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC238-18-1mg | Mouse Glia Maturation Factor-beta (GMF-β) Recombinant protein | 91235.52 |
biobasic | RC312-12-5ug | Human GRO-alpha/MGSA/ (CXCL1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC312-12-25ug | Human GRO-alpha/MGSA/ (CXCL1) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC312-12-1mg | Human GRO-alpha/MGSA/ (CXCL1) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC332-12-5ug | Mouse GRO-alpha/KC/CXCL1 (rMuKC/CXCL1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC332-12-20ug | Mouse GRO-alpha/KC/CXCL1 (rMuKC/CXCL1) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC332-12-1mg | Mouse GRO-alpha/KC/CXCL1 (rMuKC/CXCL1) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC352-12-5ug | GRO/KC/CXCL1 (rRtGRO/KC/CXCL1; rat GRO/KC (CXCL1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC352-12-25ug | GRO/KC/CXCL1 (rRtGRO/KC/CXCL1; rat GRO/KC (CXCL1) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC352-12-1mg | GRO/KC/CXCL1 (rRtGRO/KC/CXCL1; rat GRO/KC (CXCL1) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC312-13-2ug | Human GRO-beta (CXCL2) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC312-13-10ug | Human GRO-beta (CXCL2) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC312-13-1mg | Human GRO-beta (CXCL2) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC312-14-2ug | Human GRO-gamma (CXCL3) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC312-14-10ug | Human GRO-gamma (CXCL3) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC312-14-1mg | Human GRO-gamma (CXCL3) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC412-12-20ug | Human Growth Hormone Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC412-12-100ug | Human Growth Hormone Recombinant protein | 36 |
biobasic | RC412-12-1mg | Human Growth Hormone Recombinant protein | 5904 |
biobasic | RC315-27-5ug | Human HCC-4/LEC/NCC-4 (CCL16) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC315-27-20ug | Human HCC-4/LEC/NCC-4 (CCL16) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC315-27-1mg | Human HCC-4/LEC/NCC-4 (CCL16) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC315-25-2ug | Human Hemofiltrate CC Chemokine-1 (HCC-1/CCL14) (72 amino acids) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC315-25-10ug | Human Hemofiltrate CC Chemokine-1 (HCC-1/CCL14) (72 amino acids) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC315-25-1mg | Human Hemofiltrate CC Chemokine-1 (HCC-1/CCL14) (72 amino acids) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC782-12-20ug | HepatitisB Surface Antigen adr Subtype (rHBsAgadr) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC782-12-100ug | HepatitisB Surface Antigen adr Subtype (rHBsAgadr) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC782-12-1mg | HepatitisB Surface Antigen adr Subtype (rHBsAgadr) Recombinant protein | 26097.3 |
biobasic | RC782-13-20ug | HepatitisB Surface Antigen adw Subtype (rHBsAgadw) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC782-13-100ug | HepatitisB Surface Antigen adw Subtype (rHBsAgadw) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC782-13-1mg | HepatitisB Surface Antigen adw Subtype (rHBsAgadw) Recombinant protein | 26097.3 |
biobasic | RC783-12-10ug | Hepatitis B Surface Antigen preS1 (rHBsAg-preS1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC783-12-50ug | Hepatitis B Surface Antigen preS1 (rHBsAg-preS1) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC783-12-1mg | Hepatitis B Surface Antigen preS1 (rHBsAg-preS1) Recombinant protein | 46832.58 |
biobasic | RC783-13-10ug | Hepatitis B Surface Antigen preS2 (rHBsAg-preS2) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC783-13-50ug | Hepatitis B Surface Antigen preS2 (rHBsAg-preS2) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC783-13-1mg | Hepatitis B Surface Antigen preS2 (rHBsAg-preS2) Recombinant protein | 46832.58 |
biobasic | RC712-17-10ug | Human HMGB1 Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC712-17-50ug | Human HMGB1 Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC712-17-1mg | Human HMGB1 Recombinant protein | 43858.44 |
biobasic | RC772-12-2ug | Hirudin Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC772-12-10ug | Hirudin Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC772-12-1mg | Hirudin Recombinant protein | 19890 |
biobasic | RC315-12-2ug | Human I-309 (rHuI-309/CCL1) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC315-12-10ug | Human I-309 (rHuI-309/CCL1) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC315-12-1mg | Human I-309 (rHuI-309/CCL1) Recombinant protein | 54 |
biobasic | RC212-12A-2ug | Human Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC212-12A-10ug | Human Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC212-12A-1mg | Human Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 73474.38 |
biobasic | RC232-12A-2ug | Mouse Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 3787.74 |
biobasic | RC232-12A-10ug | Mouse Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC232-12A-1mg | Mouse Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 73474.38 |
biobasic | RC252-12A-2ug | Rat Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC252-12A-10ug | Rat Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC252-12A-1mg | Rat Interleukin-1 alpha (IL-1α) Recombinant protein | 73007.1 |
biobasic | RC212-12B-2ug | Human Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC212-12B-10ug | Human Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC212-12B-1mg | Human Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 52974 |
biobasic | RC232-12B-2ug | Mouse Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC232-12B-10ug | Mouse Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 5161.32 |
biobasic | RC232-12B-1mg | Mouse Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 90655.38 |
biobasic | RC252-12B-2ug | Rat Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC252-12B-10ug | Rat Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC252-12B-1mg | Rat Interleukin-1 beta (IL-1β) Recombinant protein | 90655.38 |
biobasic | RC222-12B-2ug | Rhesus macaque Interleukin-1 beta (rRhIL-1β) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC222-12B-10ug | Rhesus macaque Interleukin-1 beta (rRhIL-1β) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC222-12B-1mg | Rhesus macaque Interleukin-1 beta (rRhIL-1β) Recombinant protein | 91235.52 |
biobasic | RC212-12C-20ug | Human Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC212-12C-100ug | Human Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) Recombinant protein | 5194.26 |
biobasic | RC212-12C-1mg | Human Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) Recombinant protein | 15436.26 |
biobasic | RC212-13-10ug | Human Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC212-13-50ug | Human Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC212-13-1mg | Human Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 17216.64 |
biobasic | RC232-13-5ug | Mouse Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC232-13-20ug | Mouse Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC232-13-1mg | Mouse Interleukin-2 (IL-2) Recombinant protein | 45324 |
biobasic | RC212-14-2ug | Human Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC212-14-10ug | Human Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC212-14-1mg | Human Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC252-14-2ug | Rat Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC252-14-10ug | Rat Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC252-14-1mg | Rat Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 50418 |
biobasic | RC232-14-2ug | Mouse Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 3812.04 |
biobasic | RC232-14-10ug | Mouse Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC232-14-1mg | Mouse Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 63144 |
biobasic | RC242-14-2ug | Dog Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC242-14-10ug | Dog Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 4464 |
biobasic | RC242-14-1mg | Dog Interleukin-3 (IL-3) Recombinant protein | 63144 |
biobasic | RC212-15-5ug | Human Interleukin-4 (IL-4) Recombinant protein | 3276 |
biobasic | RC212-15-20ug | Human Interleukin-4 (IL-4) Recombinant protein | 4464 |
