BioChain 从事生物样本分析领域已超过 20 年。BioChain坚信生物样本分析是获得准确疾病诊断和药物发现的关键步骤,开发并供应从样本采集、制备到分析的一系列产品,为客户提供完整的解决方案。
BioCh | T8234433 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) III: Major Organ | 5257.08 |
BioChain | T2235149 | Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor | 3636 |
BioChain | P1236066Dep | Total Protein - Depression: Brain: Parietal Lobe | 7920 |
BioChain | Z7020015 | Cervical Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases of cervical cancer and 12 cases of normal and other non-malignant cerv | 17496 |
BioChain | C1534036-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Amygdala | 9342 |
BioChain | T2234049 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Diencephalon | 4230.9 |
BioChain | R1234086-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Breast | 5508 |
BioChain | T8234603 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) VI | 4518 |
BioChain | D1334999-G02 | Control Genomic DNA - Mouse Female | 3579.66 |
BioChain | D1235152 | Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Lung Tumor, from a single donor | 7740 |
BioChain | R1334171-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle | 3016.08 |
BioChain | T1236035Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain | 7992 |
BioChain | C1534278 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Uterus: Fundus | 9342 |
BioChain | D1334035 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Brain | 5697 |
BioChain | R1234275-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix of uterus | 3024 |
BioChain | K3011010 | Total Protein Extraction Kit | 6552 |
BioChain | R1234142-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Kidney | 5508 |
BioChain | T1236139Hd-1 | Frozen Tissue Section - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right | 7992 |
BioChain | Z5030042 | ADP/ATP Ratio Assay Kit | 11790 |
BioChain | C1234004 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Adrenal | 7603.02 |
BioChain | D1234246 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Spleen, from a single donor | 5660.82 |
BioChain | C1234248 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach | 6534 |
BioChain | P1235188 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Pancreas | 7920 |
BioChain | T6235090-1 | Frozen Tissue Array - 37 Different Colon Tumors and 3 Corresponding Normal Controls | 11214 |
BioChain | T1234105 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Epididymis | 6995.52 |
BioChain | D1236122Hd-2 | Genomic DNA - hypertension: Heart, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1434122 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Heart | 4896 |
BioChain | R1255815-50 | Total RNA - Human Tumor Cell Line: Jurkat | 3832.92 |
BioChain | T2234068 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Pituitary | 12168 |
BioChain | P1235201 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Prostate | 7920 |
BioChain | D1334246 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Spleen | 4896 |
BioChain | T2234142 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Kidney | 4230.9 |
BioChain | R1434000-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Embryo (RtRAN: 17-19 days) | 3618 |
BioChain | C1434246 | cDNA - Rat Normal Tissue: Spleen | 6534 |
BioChain | T8334447 | Paraffin Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue I | 5257.08 |
BioChain | T2234051 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Frontal Lobe | 4230.9 |
BioChain | R1236045Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Corpus Callosum | 5904 |
BioChain | P1235206 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Rectum | 5508 |
BioChain | C1236152Ld-3 | cDNA - Emphysema: Lung | 16315.92 |
BioChain | T2234126 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Atrium (left) | 4230.9 |
BioChain | T2234138 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Ventricle (left) | 4230.9 |
BioChain | P3234246 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Spleen | 4896 |
BioChain | Z5030053 | Bilirubin Assay Kit | 10512 |
BioChain | T1236035Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain | 7992 |
BioChain | T2235035-13 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Pilocytic Astrocytoma | 5173.38 |
BioChain | T2236072Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Postcentral Gyrus | 5173.38 |
BioChain | T1236013Hd-2 | Frozen Tissue Section - hypertension: Artery | 7992 |
BioChain | D1236072Msc | Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Postcentral Gyrus, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1235086 | Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Breast Tumor, from a single donor | 7740 |
BioChain | R1234274-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Uterus | 5508 |
BioChain | P3235142 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Kidney | 8116.56 |
BioChain | T1236039Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Cerebellum | 9299.52 |
BioChain | T2235265-7 | Paraffin Tissue Section - Human Thyroid Tumor: Papillary Adenocarcinoma | 3636 |
BioChain | T2234090 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Colon | 3636 |
BioChain | P3234105 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Epididymis | 8874 |
BioChain | P1236152Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Lung | 9215.64 |
BioChain | T2234066 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Parietal Lobe | 3636 |
BioChain | Z5030009 | pNPP Phosphatase Assay Kit | 3960 |
BioChain | P3234036 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Amygdala | 8874 |
BioChain | T8235722-5 | Colon Tumor Tissue Array - 64 Different Colon tumors. Plus positive control and negative control | 9918 |
BioChain | T2235035-1 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Astrocytoma Grade I | 4922.1 |
BioChain | Z6040001 | EPO ELISA Kit | 14850 |
BioChain | P1234105 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Epididymis | 7121.16 |
BioChain | D8235090-PM-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Colon | 10548 |
BioChain | P1234020 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 6120 |
BioChain | T2236188Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas | 4446 |
BioChain | P3235264 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Thymus | 8116.56 |
BioChain | K1011100 | FFPE Tissue RNA Extraction Kit | 6354 |
BioChain | C1236035Par | cDNA - Parkinson's Disease: Brain | 13446.54 |
BioChain | T1234138 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Ventricle (left) | 6995.52 |
BioChain | R1235090-50 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Colon | 5904 |
BioChain | C1534263 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Throat | 9342 |
BioChain | T2235265-SC | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Sections: Thyroid | 16416 |
BioChain | T2234105 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Epididymis | 4230.9 |
BioChain | T2235023-4 | Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondrosarcoma, Grade I - II | 5173.38 |
BioChain | K3011010-1 | Total Protein Extraction Kit: TM Buffer | 2898 |
BioChain | P1234169 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Diaphragm | 4293.72 |
BioChain | C1534133-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Heart: Pericardium | 10870.38 |
BioChain | R1234101-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 3024 |
BioChain | R1235178-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Nose | 5904 |
BioChain | C8235090-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Colon | 19771.92 |
BioChain | T6834700-G01-1 | Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I | 4464 |
BioChain | D1236246Dia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen, from a single donor | 7740 |
BioChain | T8235420 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Different Tumor Type, Different Donors, Panel IV, 5 tissue spots | 7351.56 |
BioChain | R1434200-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Placenta | 4209.84 |
BioChain | P1236152Ld-2 | Total Protein - Bronchitis: Lung | 7920 |
BioChain | D1236051Dep | Genomic DNA - Depression: Brain: Frontal Lobe, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | C1534273 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Ureter | 10870.38 |
BioChain | P1234278 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Fundus | 4293.72 |
BioChain | T1234057 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Medulla Oblongata | 6012 |
BioChain | D1236142Lcs | Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Kidney, from a single donor | 7740 |
BioChain | R1234152-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Lung | 6409.08 |
BioChain | P1236035Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Brain | 9215.64 |
BioChain | P1235257 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma | 7920 |
BioChain | T2236035Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain | 5173.38 |
BioChain | K4201100 | Optimax First Strand cDNA Synthesis Kit | 8608.32 |
BioChain | Z7020091 | Prostate Tumor Tissue Array - 17 cases of prostate tumors and 7 cases of normal and reactive prostate tissues. | 20358.36 |
BioChain | R1236051Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Frontal Lobe | 5904 |
BioChain | P8235149-PM | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Metastatic Tumor Tissue (PM): Liver | 24463.44 |
BioChain | T1234059 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Midbrain | 6995.52 |
BioChain | K2191050-8 | Blocking Solution | 2412 |
BioChain | D1834999-G01 | Control Genomic DNA - Rabbit Male | 3602.52 |
BioChain | T2235035-14 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Pituitary Adenoma with Oncocytic Cell Type | 4446 |
BioChain | D1236066Dem | Genomic DNA - Dementia: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | T2236052Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Hippocampus | 14158.62 |
BioChain | C1534265-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Thyroid | 9342 |
BioChain | T1236071Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pons | 7992 |
BioChain | K3181500 | ImmuChem ImmunoHistoChemistry Kit | 7728.66 |
BioChain | P1235190 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Parotid | 9215.64 |
BioChain | T1236078PSP | Frozen Tissue Section - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Temporal Lobe | 9299.52 |
BioChain | P1234132 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Papilla Muscle | 8532 |
BioChain | R1235183-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Ovary | 5904 |
BioChain | P1236246Lup | Total Protein - Lupus: Spleen | 7920 |
BioChain | Z7020023 | Endometrial Tumor Tissue Array - 12 cases of endometrial cancer paired with adjacent normal tissues | 17496 |
BioChain | R1234003-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Adipose | 3294 |
BioChain | D1434152 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Lung | 4896 |
BioChain | D1236248Lup | Genomic DNA - Lupus: Stomach, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z7010007 | ELISA Kit for Antibody to Treponema Pallidum (TP) | 5310 |
BioChain | T2236227Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 4446 |
BioChain | C1434260 | cDNA - Rat Normal Tissue: Testis | 7603.02 |
BioChain | P1236149Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Liver | 7920 |
BioChain | C1534057-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Medulla Oblongata | 9342 |
BioChain | T8234601 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) IV | 4518 |
BioChain | D1434264 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Thymus | 5697 |
BioChain | T2234274 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Uterus | 3636 |
BioChain | P1235199 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Pharynx | 5508 |
BioChain | D1234035 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Brain, from a single donor | 5660.82 |
BioChain | T2236246Lup | Paraffin Tissue Section - Lupus: Spleen | 4518 |
BioChain | R1334090-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Colon | 3618 |
BioChain | D1434149 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Liver | 5697 |
BioChain | P3235183 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Ovary | 7020 |
BioChain | C1234275 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix | 7603.02 |
BioChain | R8235248-PM-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Stomach | 12734.46 |
BioChain | P1234273 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ureter | 8532 |
BioChain | K5013200 | Express Cloning Checker Kit III | 2988 |
BioChain | D1236274Lup | Genomic DNA - Lupus: Uterus, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | P1236003VisDia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose | 18000 |
BioChain | T2236122Hd-2 | Paraffin Tissue Section - hypertension: Heart | 4446 |
BioChain | P1255820 | Total Protein - Human Tumor Cell Line: K 562 | 4293.72 |
BioChain | T2235118-1 | Paraffin Tissue Section - Human Gallbladder Tumor: Adenocarcinoma, Moderately Differentiated | 3636 |
BioChain | C1234212-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 4691.7 |
BioChain | P3234230 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 4896 |
BioChain | P1334248 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Stomach | 4293.72 |
BioChain | P1234165 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Submaxillary gland | 8532 |
BioChain | D1236003VisDia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Visceral Adipose, from a single donor | 19771.92 |
BioChain | T8235149-PP | Matched Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Liver | 6930 |
BioChain | T1236188Lup | Frozen Tissue Section - Lupus: Pancreas | 9467.1 |
BioChain | T1234045 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Corpus Callosum | 6012 |
BioChain | R1255811-50 | Total RNA - Human Tumor Cell Line: Hela | 3294 |
BioChain | R1534188-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Pancreas | 3294 |
BioChain | T2234059 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Midbrain | 4230.9 |
BioChain | L4121100 | UltraScript MMLV Reverse Transcriptase | 10926 |
BioChain | D1236122Lup | Genomic DNA - Lupus: Heart, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z1510001 | SeqPure PCR Purification Kit, 5 ml | 5562 |
BioChain | T8235152-PP | Matched Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Lung | 8063.82 |
BioChain | P1236071Par | Total Protein - Parkinson's Disease: Brain: Pons | 9215.64 |
BioChain | D8235248-1 | 96 Well Stomach Tumor Genomic DNA Plate | 5508 |
BioChain | R1234200-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Placenta | 5508 |
BioChain | K3013010-2 | CNMCS Compartmental Protein Extraction Kit: Buffer W | 2387.7 |
BioChain | T1236106Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 7992 |
BioChain | T1236227Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Ileum | 9299.52 |
BioChain | K3181500-5 | ImmuChem ImmunoHistoChemistry Kit: 1x DAB Buffer | 2034 |
BioChain | T2236152Lcs | Paraffin Tissue Section - Liver Cirrhosis: Lung | 4446 |
BioChain | T1234042 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebral Cortex | 6012 |
BioChain | C1534161 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Lymph Node | 10870.38 |
BioChain | C1234263-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Throat | 4691.7 |
BioChain | T1234134 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Pulmonary Artery | 6012 |
BioChain | P3235152 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lung | 8116.56 |
BioChain | T2236152Ld-5 | Paraffin Tissue Section - Pulmonary embolism: Lung | 9299.52 |
BioChain | P3234010 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Bladder | 5697 |
BioChain | T2235011 | Paraffin Tissue Section - Human Angioma | 5173.38 |
BioChain | T1234161 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Lymph Node | 6995.52 |
BioChain | T2235011-2 | Paraffin Tissue Section - Human Angioma: Glomus Tumor | 5173.38 |
BioChain | P1235260 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Testis | 5508 |
BioChain | T1234129 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Auricula (right) | 6012 |
BioChain | R1234043-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Meninges | 3294 |
BioChain | D2235274 | FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Uterus | 15897.06 |
BioChain | R1234201-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Prostate | 3518.64 |
BioChain | D1B34999-G01 | Control Genomic DNA - Bovine Male | 3096 |
BioChain | P1236246Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 7920 |
BioChain | P1234095 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 3690 |
BioChain | T2235263-2 | Paraffin Tissue Section - Human Throat Tumor: Squamous Cell Carcinoma of Pharynx | 4230.9 |
BioChain | P3234078 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Temporal Lobe | 4896 |
BioChain | P1234051 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Frontal Lobe | 4293.72 |
BioChain | R1234122-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Heart | 3024 |
BioChain | T6434448 | Frozen Tissue Section Panel - Rat Normal Tissue, Multi-tissue I | 8406 |
BioChain | D1C34999-G01 | Control Genomic DNA - Chicken Male | 3602.52 |
BioChain | R1534169-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Diaphragm | 3294 |
BioChain | T8235441 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Different Tumor Type, Different Donors, Panel V, 8 tissue spots | 9324 |
BioChain | R1234252-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Fundus | 3294 |
BioChain | D1235274 | Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Uterus Tumor, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1534999-Cy-G01 | Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Male | 3602.52 |
BioChain | T1234086 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Breast | 6995.52 |
BioChain | C8235142-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney | 8640 |
BioChain | C1534171-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | P1236062PSP | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Occipital Lobe | 9540 |
BioChain | C1236152Lup | cDNA - Lupus: Lung | 13446.54 |
BioChain | T6234431 | Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue I | 9162 |
BioChain | T2236071Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pons | 5173.38 |
BioChain | T2236149Lcs | Paraffin Tissue Section - Liver Cirrhosis: Liver | 5173.38 |
BioChain | T2236051Dep | Paraffin Tissue Section - Depression: Brain: Frontal Lobe | 4446 |
BioChain | C1236142Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Kidney | 11556 |
BioChain | T1234041 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum (right) | 6012 |
BioChain | C1234115-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Fallopian Tube | 4032 |
BioChain | P1235142 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Kidney | 5508 |
BioChain | C1334226 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Small Intestine | 9342 |
BioChain | R1234010-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Bladder | 5508 |
BioChain | T8235090 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Same Tumor Type, Different Donors (5 tissues) | 6930 |
BioChain | D1H34999-G02 | Control Genomic DNA - Hamster Female | 3579.66 |
BioChain | T8234432 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) II: Major Organ | 5257.08 |
BioChain | C1734089 | cDNA - Dog Normal Tissue: Cecum | 7603.02 |
BioChain | D1236066Dep | Genomic DNA - Depression: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | P1236073Msc | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Precentral Gyrus | 9215.64 |
BioChain | P1234230 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 3690 |
BioChain | T2234072 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Postcentral Gyrus | 3636 |
BioChain | T2235260-3 | Paraffin Tissue Section - Human Testis Tumor: Seminoma | 4230.9 |
BioChain | C1534188 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Pancreas | 7603.02 |
BioChain | P1236072Msc | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Postcentral Gyrus | 7920 |
BioChain | P1235118 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Gallbladder | 7920 |
BioChain | T8534448 | Paraffin Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue I | 5257.08 |
BioChain | D1255820 | Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: K 562 | 4104 |
BioChain | T2235188-1 | Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor: Adenocarcinoma | 3636 |
BioChain | K5011200-2 | Express Cloning Checker Kit I: Yellow Solution | 2282.94 |
BioChain | T2235035-4 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Craniopharyngioma | 4446 |
BioChain | P3235218 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Skin | 8116.56 |
BioChain | T2235118-3 | Paraffin Tissue Section - Human Gallbladder Tumor: Adenocarcinoma, Well Differentiated | 4230.9 |
BioChain | D1236072Par | Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Postcentral Gyrus, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z7020105 | Bladder Tumor Tissue Array - 12 cases of bladder tumor/adjacent normal pairs | 17496 |
BioChain | T6534423 | Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Rhesus) Normal Tissue, Multi-tissue III | 8406 |
BioChain | Z7020043 | Rectum Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of rectal cancer and 12 cases of normal an | 20358.36 |
BioChain | C1534151-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 7603.02 |
BioChain | R1534096-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Colon Transverse | 6199.74 |
BioChain | T2236142Lcs | Paraffin Tissue Section - Liver Cirrhosis: Kidney | 4446 |
BioChain | Z6030001-3 | 100 bp DNA Ladder Plus, ready-to-use, 250 ug, 0.5 ug per lane | 5076 |
BioChain | T2234118 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Gallbladder | 3636 |
BioChain | D8235149-PP-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Liver | 6714 |
BioChain | T6434701-2 | FDA Standard Frozen Tissue Array - Rat Normal | 17820 |
BioChain | D1234227 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Ileum, from a single donor | 5697 |
BioChain | Z6030002 | 1 kb DNA Ladder | 3888 |
BioChain | ATR1234024-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Bone Marrow | 3618 |
BioChain | T2236152Lup | Paraffin Tissue Section - Lupus: Lung | 4518 |
BioChain | D1236188Dia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Pancreas, from a single donor | 7740 |
BioChain | T2235118 | Paraffin Tissue Section - Human Gallbladder Tumor | 4230.9 |
BioChain | R8235152-PP-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Lung | 7326 |
BioChain | C1734142 | cDNA - Dog Normal Tissue: Kidney | 6534 |
BioChain | P1236051Alz | Total Protein - Alzheimer's Disease: Brain: Frontal Lobe | 9215.64 |
BioChain | C1534275-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Uterus: Cervix | 9342 |
BioChain | R1236106Dia-50 | Total RNA - Diabetic Disease: Esophagus | 5904 |
BioChain | P3234101 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine: Duodenum | 5697 |
BioChain | R8234149-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Total RNA: Human Adult Normal Tissue: Liver | 28652.4 |
BioChain | T2235023-1 | Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondroblastic Osteosarcoma | 4446 |
BioChain | D2234090 | FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Colon | 10008 |
BioChain | D1236066Alz | Genomic DNA - Alzheimer's Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1G34999-G01 | Control Genomic DNA - Guinea Pig Male | 3602.52 |
BioChain | P1235226 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Small Intestine | 9215.64 |
BioChain | R8235086-PM-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Breast | 10944 |
BioChain | P1236062Alz | Total Protein - Alzheimer's Disease: Brain: Occipital Lobe | 9215.64 |
BioChain | T6334423 | Frozen Tissue Section Panel - Mouse Normal Tissue, Multi-tissue III | 9781.2 |
BioChain | C1534246 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Spleen | 6534 |
BioChain | P1234127 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 7121.16 |
BioChain | C1235171-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle | 4896 |
BioChain | T2236106Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 5173.38 |
BioChain | C1734188 | cDNA - Dog Normal Tissue: Pancreas | 6534 |
BioChain | T1236045Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Corpus Callosum | 7992 |
BioChain | T8334035 | Paraffin Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel | 9540 |
BioChain | T1234194 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Penis | 6995.52 |
BioChain | T2235023-6 | Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Giant Cell Tumor, Grade I-II | 4230.9 |
BioChain | P3236188Lcs | Membrane Protein - Liver Cirrhosis: Pancreas | 7020 |
BioChain | C1234226 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine | 6534 |
BioChain | P4234565-1 | Universal Protein Lysate: Human Normal Tissues | 4896 |
BioChain | T1236057Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Medulla oblongata | 7992 |
BioChain | D8234148-1 | 96 Well Human Adult Normal Genomic DNA Plate - Peripheral Blood Leukocyte | 5194.26 |
BioChain | T2235193-2 | Paraffin Tissue Section - Human Pelvic Tumor: Malignant Mesothelioma | 4446 |
BioChain | T2236066PSP | Paraffin Tissue Section - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Parietal Lobe | 4446 |
BioChain | R4C34565-1 | Universal RNA - Chicken Normal Tissues | 6534 |
BioChain | ATR1234149-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | 3366 |
BioChain | T2234110 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Eye: Retina | 6765.12 |
BioChain | T1236090Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 9299.52 |
BioChain | T6534448-Cy | Frozen Tissue Section Panel - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue, Multi-tissue I | 9781.2 |
BioChain | R4234565 | Universal RNA - Human Normal Tissues | 10476 |
BioChain | T2234062 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Occipital Lobe | 4230.9 |
BioChain | C1534089-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Cecum | 10870.38 |
BioChain | C1234274 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Uterus | 7603.02 |
BioChain | C1234161-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lymph Node | 4032 |
BioChain | P1236051Msc | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Frontal Lobe | 9215.64 |
