BioChain 从事生物样本分析领域已超过 20 年。BioChain坚信生物样本分析是获得准确疾病诊断和药物发现的关键步骤,开发并供应从样本采集、制备到分析的一系列产品,为客户提供完整的解决方案。
BioChain | T1234274 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Uterus | 6995.52 |
BioChain | Z5030031 | Nitric Oxide Assay Kit | 11556 |
BioChain | P3234138 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart: Ventricle (left) | 5697 |
BioChain | C1734206 | cDNA - Dog Normal Tissue: Rectum | 6534 |
BioChain | P1236073Par | Total Protein - Parkinson's Disease: Brain: Precentral Gyrus | 7920 |
BioChain | R1236246Lcs-50 | Total RNA - Liver Cirrhosis: Spleen | 5904 |
BioChain | P1234096 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Colon Transverse | 3690 |
BioChain | C1235161B-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's Disease | 5697 |
BioChain | T2234047 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Corpora Mamillare | 3636 |
BioChain | T1234189 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Parathyroid | 12168 |
BioChain | T6234433 | Frozen Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue III | 9162 |
BioChain | P3235023 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Bone | 12629.7 |
BioChain | C1534020 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Blood Vessel: Vein | 9342 |
BioChain | C1236062Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Occipital Lobe | 11556 |
BioChain | T8235732-5 | Lung Tumor and Normal Tissue Array 60 spots: Duplicated spots from lung tumor tissues (25 donors) and lung normal tiss | 9918 |
BioChain | C1255811 | cDNA - Human Tumor Cell Line: Hela | 6534 |
BioChain | T2236051Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Frontal Lobe | 4446 |
BioChain | T2236152Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 5173.38 |
BioChain | T2235010 | Paraffin Tissue Section - Human Bladder Tumor | 4230.9 |
BioChain | P1234118 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Gallbladder | 6120 |
BioChain | P1334039 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Cerebellum | 4293.72 |
BioChain | R1334003-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Adipose | 3618 |
BioChain | P1236152Ld-4 | Total Protein - Pneumonia: Lung | 9215.64 |
BioChain | P3235201 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Prostate | 12549.42 |
BioChain | D1235142 | Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Kidney Tumor, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | R1534188-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Pancreas | 3294 |
BioChain | T2234039 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum | 3636 |
BioChain | T2235248-9 | Paraffin Tissue Section - Human Stomach Tumor: Signet-Ring Cell Carcinoma | 3636 |
BioChain | D1236078PSP | Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Temporal Lobe, from a single donor | 8946 |
BioChain | Z7020059 | Liver Tumor Tissue Array - 16 cases of liver cancer, each in duplicates, paired with adjacent normal tissues | 20358.36 |
BioChain | C1534200 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Placenta | 6534 |
BioChain | P3234152 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Lung | 4896 |
BioChain | Z7020029 | Esophageal Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases of esophageal cancer and 12 cases of normal and other non-malignant | 20358.36 |
BioChain | R8235086-PP-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Breast | 7326 |
BioChain | C1236035Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Brain | 11556 |
BioChain | D1634390 | Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Wheat | 3888 |
BioChain | C4534565-R | Universal cDNA Reverse Transcribed by Random Hexamer: Monkey Normal Tissues | 5094 |
BioChain | K6011103-400 | dCTP | 2429.64 |
BioChain | T2236079Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Thalamus | 5173.38 |
BioChain | R8235090-PP-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Colon | 7326 |
BioChain | R1534013-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Artery | 5328 |
BioChain | C1634340 | cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Orange | 10746 |
BioChain | P4C34565-1 | Universal Protein Lysate: Chicken Normal Tissues | 4896 |
BioChain | P1334260 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Testis | 3690 |
BioChain | D1236106Dia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | Z7030001 | Cryopreserved EPOC | 13572 |
BioChain | C1534226 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine | 10870.38 |
BioChain | R1234149-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Liver | 5508 |
BioChain | T2235003-1 | Paraffin Tissue Section - Human Adipose Tumor: Lipoma | 5173.38 |
BioChain | D1236066Msc | Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | T2235248-10 | Paraffin Tissue Section - Human Stomach Tumor: Squamous Cell Carcinoma | 4446 |
BioChain | C1534234 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Spinal Cord | 9342 |
BioChain | Z7010002 | ELISA Kit for Hepatitis C Virus (Core, E2, NS3, NS4, and NS5) | 5310 |
BioChain | R1236248Dia-50 | Total RNA - Diabetic Disease: Stomach | 5904 |
BioChain | T1234206 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Rectum | 6995.52 |
BioChain | P4734565 | Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues | 6930 |
BioChain | T8235721-2 | Breast Tumor Tissue Array - 64 Different Breast tumors. Plus positive control and negative control | 5310 |
BioChain | D1334152 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Lung | 4896 |
BioChain | C1236052Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Hippocampus | 13860 |
BioChain | R1234234-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Spinal Cord | 3024 |
BioChain | P1236152Ld-5 | Total Protein - Pulmonary embolism: Lung | 7920 |
BioChain | D1236101Dia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Small Intestine: Duodenum, from a single donor | 7740 |
BioChain | D1534999-Cy-G02 | Control Genomic DNA - Cynomolgus Monkey Female | 3579.66 |
BioChain | P1234057 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Medulla oblongata | 4266.36 |
BioChain | C1434226 | cDNA - Rat Normal Tissue: Small Intestine | 10870.38 |
BioChain | R1234171-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle | 3024 |
BioChain | T2234073 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Precentral Gyrus | 3636 |
BioChain | D1236139Hd-1 | Genomic DNA - Arrhythmia, infarct: Heart Ventricle, right, from a single donor | 7740 |
BioChain | T2235149-3 | Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Hepatoblastoma (epithelial type) | 4446 |
BioChain | Z7030064 | Mouse MSC basal medium | 3078 |
BioChain | C1236234Lup | cDNA - Lupus: Spinal Cord | 11556 |
BioChain | R1334206-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Rectum | 3618 |
BioChain | C1236139Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Ventricle, right | 11556 |
BioChain | KS073012 | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit - Without Aligner | 21698.82 |
BioChain | T2235189 | Paraffin Tissue Section - Human Parathyroid Tumor | 4446 |
BioChain | Z7030036 | Mouse EPOC freezing medium | 2826 |
BioChain | C1236169Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Diaphragm | 11556 |
BioChain | T6834700-G01-5 | Frozen Tissue Array - Rabbit Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I | 14058 |
BioChain | KS073012-III | RapidSeq High Yield Directional mRNA Sample Prep Kit - With Aligner 25-36 | 20862 |
BioChain | T1236068Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Pituitary | 14058 |
BioChain | T1236062Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Occipital Lobe | 7992 |
BioChain | T1234106 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Esophagus | 6012 |
BioChain | D1634360 | Genomic DNA - Plant Normal Tissue: Rice | 4524.12 |
BioChain | P3235218A | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Melanoma | 10854 |
BioChain | R4734565-1 | Universal RNA - Dog Normal Tissues | 7603.02 |
BioChain | T2236035Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain | 4446 |
BioChain | P1334188 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Pancreas | 3690 |
BioChain | D6234148-PP | Methylated & Low-Methylated DNA Matched Pair - Human Peripheral Blood Leukocyte | 6354 |
BioChain | C1234041-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (right) | 4032 |
BioChain | T1235152 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Lung | 5238 |
BioChain | P1334171 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle | 3690 |
BioChain | T1236152Ld-1 | Frozen Tissue Section - Asthma: Lung | 9299.52 |
BioChain | ATR1234188-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 3366 |
BioChain | R1234171-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Skeletal Muscle | 5508 |
BioChain | R1236152Lcs-50 | Total RNA - Liver Cirrhosis: Lung | 5904 |
BioChain | Z5030012 | Malachite Green Phosphate Assay Kit | 5382 |
BioChain | R1434183-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Ovary | 4209.84 |
BioChain | T1236013Lup | Frozen Tissue Section - Lupus: Blood Vessel: Artery | 9467.1 |
BioChain | Z7020008 | Breast Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of breast cancer and 12 cases of normal an | 20358.36 |
BioChain | C1235149 | cDNA - Human Tumor Tissue: Liver | 9342 |
BioChain | C1534183 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Ovary | 16236 |
BioChain | C1534268-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Tonsil | 10870.38 |
BioChain | R1234013-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 3294 |
BioChain | T1236068Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Pituitary | 14058 |
BioChain | T2234041 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Cerebellum (right) | 3636 |
BioChain | T2236152Ld-1 | Paraffin Tissue Section - Asthma: Lung | 7992 |
BioChain | T1234183 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Ovary | 11980.44 |
BioChain | C1235274 | cDNA - Human Tumor Tissue: Uterus | 10870.38 |
BioChain | R1234006-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Appendix | 3294 |
BioChain | C1234110-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Eye: Retina | 7740 |
BioChain | P3234086 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Breast | 4896 |
BioChain | Z5030021 | Uric Acid Assay Kit | 12510 |
BioChain | Z7020106 | Bladder Tumor Tissue Array - 66 cores including bladder cancers of various grades and stages (29 cases) and uninvolved b | 17496 |
BioChain | T1236073Msc | Frozen Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Precentral Gyrus | 9299.52 |
BioChain | P1334206 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Rectum | 6120 |
BioChain | C1235188-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Pancreas | 4896 |
BioChain | T2236152Ld-4 | Paraffin Tissue Section - Pneumonia: Lung | 9299.52 |
BioChain | T1236152Ld-5 | Frozen Tissue Section - Pulmonary embolism: Lung | 7992 |
BioChain | P1236036Alz | Total Protein - Alzheimer's Disease: Brain: Amygdala | 7920 |
BioChain | C8235142-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Kidney | 19771.92 |
BioChain | R1234246-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Spleen | 3518.64 |
BioChain | Z1322006 | AnaPrep Bacterial DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from bacteria | 5112 |
BioChain | C1236122Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Heart | 11556 |
BioChain | Z7020044 | Rectum Tumor Tissue Array - 48 cases of normal, reactive and cancerous (different grades & stages) tissues of the rectum | 17496 |
BioChain | C1236230Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine: Jejunum | 13446.54 |
BioChain | P1234142 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Kidney | 3690 |
BioChain | C1234052-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 5487.48 |
BioChain | C1534072-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Postcentral Gyrus | 9342 |
BioChain | P3534035 | Membrane Protein - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain | 4896 |
BioChain | D1236226Lcs | Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine, from a single donor | 7740 |
BioChain | T6235183-1 | Frozen Tissue Array - 37 Different Ovarian Tumors and 3 Corresponding Normal Controls | 13048.56 |
BioChain | T2234131 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Mitral Valve | 6765.12 |
BioChain | K5011350 | FFPE Tissue DNA Extraction Kit - Column | 4176 |
BioChain | R1234035-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain | 3024 |
BioChain | T1234049 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Diencephalon | 6951.06 |
BioChain | R1236090Dia-50 | Total RNA - Diabetic Disease: Colon | 6869.88 |
BioChain | P3234040 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebellum (left) | 5697 |
BioChain | P1236127Hd-2 | Total Protein - hypertension: Heart Atrium, right | 7920 |
BioChain | Z7020040 | Rectum Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of rectal cancer and 5 cases of normal and | 17496 |
BioChain | R1434264-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Thymus | 3618 |
BioChain | R1234248-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach | 3518.64 |
BioChain | Z5030006 | QMTT Cell Viability Assay Kit | 4914 |
BioChain | T8134149-2 | Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver | 4302 |
BioChain | C1236090Lup | cDNA - Lupus: Colon | 13446.54 |
BioChain | D1234149 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver, from a single donor | 4896 |
BioChain | P1234042 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Cortex | 3690 |
BioChain | K6011104-400 | dTTP | 2088 |
BioChain | K5017100 | Blood and Serum DNA Isolation Kit | 7393.5 |
BioChain | T2235152-SC | CancerSeq™ Plus Paraffin Tissue Tumor Section: Lung | 16416 |
BioChain | R8235142-PM-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Kidney | 10944 |
BioChain | C1236106Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Esophagus | 11556 |
BioChain | Z5030040 | Enzyme Ethanol Assay Kit | 12510 |
BioChain | P1234152 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Lung | 3690 |
BioChain | R1235274-50 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Uterus | 6869.88 |
BioChain | K3181500-3 | ImmuChem ImmunoHistoChemistry Kit: Streptavidin | 2366.82 |
BioChain | R1236072Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Postcentral Gyrus | 5904 |
BioChain | C1234201 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Prostate | 6534 |
BioChain | T8235731-5 | Breast Tumor and Normal Tissue Array 60 spots: Duplicated spots from breast tumor tissues (25 donors) and breast norma | 9918 |
BioChain | P3234264 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Thymus | 10008 |
BioChain | P3235035 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Brain | 12549.42 |
BioChain | T1234010 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Bladder | 6012 |
BioChain | Z5030047 | Arginase Assay Kit | 14556.6 |
BioChain | P1236035Par | Total Protein - Parkinson's Disease: Brain | 7920 |
BioChain | T2234183 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Ovary | 9781.2 |
BioChain | Z7030076 | Human EPC freezing medium | 3288.42 |
BioChain | D1434260 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Testis | 4896 |
BioChain | D1236078Dep | Genomic DNA - Depression: Brain: Temporal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z5040002 | M-MLV Reverse Transcriptase | 2592 |
BioChain | Z7020084 | Multiple Tumor Tissue Array - Duplicated 48 cases of benign and malignant tumors of the nervous system | 17496 |
BioChain | C1234265 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Thyroid | 6534 |
BioChain | P1235004 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Adrenal | 9215.64 |
BioChain | D1236122Hd-5 | Genomic DNA - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart, from a single donor | 15080.22 |
BioChain | T8134149-5 | Multiple Species Paraffin Tissue Array - Liver | 7740 |
BioChain | D1434171 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle | 5697 |
BioChain | T2234188 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Pancreas | 3636 |
BioChain | D1236051PSP | Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Frontal Lobe, from a single donor | 10409.58 |
BioChain | T8235714d-5 | Multiple Tumor Tissue Array - Ovary, Bladder, Breast, Kidney, Uterus, and Lung tumors, plus 12 tumor/normal pairs | 11540.52 |
BioChain | T2235183-3 | Paraffin Tissue Section - Human Ovary Tumor: Mucous Papillary Cystoadenocarcinoma | 4230.9 |
BioChain | D1236152Ld-5 | Genomic DNA - Pulmonary embolism: Lung, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | R4534565 | Universal RNA - Monkey Normal Tissues | 10476 |
BioChain | T1234090 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Colon | 6012 |
BioChain | R1234095-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Colon Sigmoid | 3832.92 |
BioChain | R1534006-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Appendix | 5328 |
BioChain | T6235152-PM | Matched Pair - Frozen Tissue Section - Human Primary and Matched Metastatic Tumor (PM): Lung | 12744 |
BioChain | T2236057Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Medulla oblongata | 4446 |
BioChain | T2236073Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Precentral Gyrus | 4446 |
BioChain | D1434035 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Brain | 5697 |
BioChain | R1234122-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Heart | 5508 |
BioChain | P3234062 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Occipital Lobe | 4896 |
BioChain | T1236020Hd-2 | Frozen Tissue Section - hypertension: Vein | 7992 |
BioChain | D2235248 | FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Stomach | 13662 |
BioChain | T6235086-PM | Matched Pair - Frozen Tissue Section - Human Primary and Matched Metastatic Tumor (PM): Breast | 14828.94 |
BioChain | C1434003 | cDNA - Rat Normal Tissue: Adipose | 9342 |
BioChain | C1534201 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Prostate | 10870.38 |
BioChain | P1236108Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Whole Eye | 18000 |
BioChain | T2234161 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Lymph Node | 3636 |
BioChain | Z7020082 | Multiple Tumor Tissue Array - 40 types of tumors. Most of them have duplicates or triplicates from different individual | 17496 |
BioChain | C1234268-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Tonsil | 4691.7 |
BioChain | P1235161B | Total Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Non-Hodgkin's | 7920 |
BioChain | R1234148-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Peripheral Blood Leukocyte | 3294 |
BioChain | C1434149 | cDNA - Rat Normal Tissue: Liver | 6534 |
BioChain | R1234072-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Postcentral Gyrus | 3294 |
BioChain | T1236036Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Amygdala | 9299.52 |
BioChain | C1234251-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Corpus | 4691.7 |
BioChain | R1234267-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Tongue | 3518.64 |
BioChain | T2236078Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Temporal Lobe | 4446 |
BioChain | Z7020038 | Multiple Tumor Tissue Array - 24 duplicated cases of gastrointestinal stroma tumor with various grades and stages. | 17496 |
BioChain | T1236152Ld-2 | Frozen Tissue Section - Bronchitis: Lung | 7992 |
BioChain | D8235086-PM-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Breast | 12273.66 |
BioChain | C1334248 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Stomach | 6534 |
BioChain | T2236138Hd-2 | Paraffin Tissue Section - hypertension: Heart Ventricle, left | 5173.38 |
BioChain | T6235086-5 | Frozen Tissue Array - 37 Different Breast Tumors and 3 Corresponding Normal Controls | 34758 |
BioChain | T2235086-4 | Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Male Breast Hyperplasia | 5173.38 |
BioChain | D1234200 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Placenta, from a single donor | 4896 |
BioChain | T2235011-1 | Paraffin Tissue Section - Human Angioma: Cavernous Hemangioma | 5173.38 |
BioChain | P3234043 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Cerebral Meninges | 5697 |
BioChain | D1236169Lcs | Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Diaphragm, from a single donor | 7740 |
BioChain | D8235086-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Tumor Tissue: Breast | 35406 |
BioChain | P3234122 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Heart | 4896 |
BioChain | D1236152Ld-4 | Genomic DNA - Pneumonia: Lung, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1534010-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Bladder | 9342 |
BioChain | C1236171Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skeletal Muscle | 11556 |
BioChain | T8235206-PP | Matched Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary Tumor and Normal (PP): Rectum | 8063.82 |
BioChain | C8235149-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Liver | 16992 |
BioChain | Z5030019 | BCP Albumin Assay Kit | 10278 |
BioChain | T1236066PSP | Frozen Tissue Section - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Parietal Lobe | 7992 |
BioChain | P3235090 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Colon | 8116.56 |
BioChain | T2234057 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Medulla Oblongata | 4230.9 |
BioChain | Z5030027 | Heme Assay Kit | 11556 |
BioChain | T1235004 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Adrenal | 6765.12 |
BioChain | C1634350 | cDNA - Plant Normal Tissue: cDNA - Plant: Potato | 12504.06 |
BioChain | P1234274 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus | 4293.72 |
BioChain | P1334122 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Heart | 4293.72 |
BioChain | C8235152-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Lung | 8640 |
BioChain | KS072012-I | Aligner 1-12 | 8775.9 |
BioChain | C1235248 | cDNA - Human Tumor Tissue: Stomach | 9342 |
BioChain | D8235142-PP-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Kidney | 7812.36 |
BioChain | C1534169 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Diaphragm | 10870.38 |
BioChain | T1234260 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Testis | 6012 |
BioChain | D1236122Lcs | Genomic DNA - Liver Cirrhosis: Heart, from a single donor | 7740 |
BioChain | T1234149 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Liver | 6995.52 |
BioChain | T2235001 | Paraffin Tissue Section - Human Abdominal Tumor | 4446 |
BioChain | C1235004-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Adrenal | 4896 |
BioChain | P1235171 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Skeletal Muscle | 5508 |
BioChain | R1234004-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Adrenal | 5508 |
BioChain | D1236248Dia | Genomic DNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | T1236066Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Parietal Lobe | 7992 |
BioChain | P3235190 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Parotid | 10854 |
BioChain | D1235206 | Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Rectum Tumor, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | R1236152Lup-50 | Total RNA - Lupus: Lung | 5904 |
BioChain | T1236142Lup | Frozen Tissue Section - Lupus: Kidney | 9467.1 |
BioChain | C1236122Hd-5 | cDNA - Coronary Artery Atherosclerosis: Heart | 14022 |
BioChain | T2235152-1 | Paraffin Tissue Section - Human Lung Tumor: Adenocarcinoma | 3636 |
BioChain | C1236052Dem | cDNA - Dementia: Brain: Hippocampus | 13860 |
BioChain | Z1510002 | SeqPure PCR Purification Kit, 50 ml | 16434 |
BioChain | C1534035-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain | 6534 |
BioChain | T1236122Hd-6 | Frozen Tissue Section - Congestive Heart Failure: Heart | 12744 |
BioChain | D8234149-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Adult Normal Tissue: Liver | 29664 |
BioChain | C1236218Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Skin | 13446.54 |
BioChain | C1236226Lup | cDNA - Lupus: Small Intestine | 13446.54 |
BioChain | Z5030046 | Enzyme Alpha-Amylase Assay Kit | 14418 |
BioChain | Z7040001 | HIV-1 p24 ELISA Kit | 14292 |
BioChain | R8235248-PP-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Stomach | 7326 |
BioChain | P1234183 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ovary | 12384 |
BioChain | C1236036Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Amygdala | 13446.54 |
BioChain | D1236127Hd-2 | Genomic DNA - hypertension: Heart Atrium, right, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1534276 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Uterus: Corpus | 9342 |
BioChain | D8235152-FP | FFPE and Frozen Matched Pair Genomic DNA: Human Tumor Tissue: Lung | 35406 |
BioChain | K3014005 | Membrane Protein Extraction Kit | 6732 |
BioChain | T6734700-G02-1 | Frozen Tissue Array - Dog Female Adult Normal Tissue, Multi-tissue I | 5194.26 |
BioChain | K5012100-1 | Express Cloning Checker Kit II: Green Solution | 2282.94 |
BioChain | P3236036Alz | Membrane Protein - Alzheimer's Disease:Brain: Amygdala | 7020 |
BioChain | T1236138Hd-2 | Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Ventricle, left | 7992 |
BioChain | T8235419 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Different Tumor Type, Different Donors, Panel III, 5 tissue spots | 7351.56 |
BioChain | P3235161 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Lymphoma | 8116.56 |
BioChain | P1236071Msc | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Pons | 7920 |
BioChain | T2236066Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Parietal Lobe | 4446 |
BioChain | P3234150 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 5697 |
BioChain | T1236078Dem | Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Temporal Lobe | 7992 |
BioChain | T8234605 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) VIII | 4302 |
BioChain | T1234201 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Prostate | 6995.52 |
BioChain | C1334200 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Placenta | 9342 |
BioChain | R1634330 | Total RNA - Plant Normal Tissue: Corn | 9342 |
BioChain | R1234212-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Salivary Gland | 3294 |
BioChain | C1234152 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung | 6534 |
BioChain | P3235273 | Membrane Protein - Human Tumor Tissue: Ureter | 12549.42 |
BioChain | D1234248 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach, from a single donor | 4896 |
BioChain | C1534013 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 10870.38 |
BioChain | T1234073 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Precentral Gyrus | 6951.06 |
