Lee Biosolutions是一家诊断试剂制造商和供应商,为快速发展的IVD市场需求生产控制品、标准品、校准品和成品验证。
我们的主要产品包括:人和动物来源的蛋白,酶,激素, 抗体 和 生化 试剂
Lee Biosolution | 100-10 | Albumin - Cohn Fraction V - Protease Free | 4572 |
Lee Biosolution | 100-10SB | Albumin - Sulfhydryl Blocked | 4788 |
Lee Biosolution | 100-11 | Albumin - Low Endotoxins | 4698 |
Lee Biosolution | 100-12 | Fatty Acid and Protease Free Albumin | 6390 |
Lee Biosolution | 100-13 | Albumin - Microbiological Grade - Lipid Blend | 6869.88 |
Lee Biosolution | 100-14 | Albumin - Microbiological Grade | 18288 |
Lee Biosolution | 100-15 | Albumin | 5544 |
Lee Biosolution | 101-10 | Albumin (ALB) - Diagnostic Grade | 14040 |
Lee Biosolution | 101-10R | Recombinant Human Albumin | 4698 |
Lee Biosolution | 101-12 | Albumin - Protease Free | 5004 |
Lee Biosolution | 101-15 | Albumin - 25% Solution | 80113.86 |
Lee Biosolution | 101-18 | Albumin - 20% Solution | 25259.4 |
Lee Biosolution | 101-50 | Albumin | 5904 |
Lee Biosolution | 102-11 | Alpha-1-Acid Glycoprotein | 5544 |
Lee Biosolution | 102-14 | Alpha-1 Acid Glycoprotein | 5058 |
Lee Biosolution | 102-30 | Alpha-1-Acid Glycoprotein | 21510 |
Lee Biosolution | 102-50 | Alpha-1 Acid Glycoprotein | 5885.46 |
Lee Biosolution | 102-90 | Avidin | 6451.02 |
Lee Biosolution | 102-91 | Actin | 5780.7 |
Lee Biosolution | 105-11 | Alpha Fetoprotein | 5058 |
Lee Biosolution | 105-12 | Alpha Fetoprotein | 6451.02 |
Lee Biosolution | 106-11 | Alpha-1-Antitrypsin | 5058 |
Lee Biosolution | 107-11 | Alpha 1-antichymotrypsin | 6300 |
Lee Biosolution | 107-50 | Alpha-2 Antiplasmin | 5885.46 |
Lee Biosolution | 110-11 | Alpha-1 Microglobulin | 9634.68 |
Lee Biosolution | 111-11 | Alpha-2 Macroglobulin | 5885.46 |
Lee Biosolution | 115-20 | Alpha-2-Macroglobulin | 7434 |
Lee Biosolution | 120-10 | Alpha-Amylase | 4788 |
Lee Biosolution | 120-10-3C9 | Monoclonal anti-Human alpha-Amylase Antibody | 18431.46 |
Lee Biosolution | 120-10-3F9 | Monoclonal anti-Human alpha-Amylase Antibody | 30114 |
Lee Biosolution | 120-15 | alpha-Amylase | 14994 |
Lee Biosolution | 120-16 | alpha-Amylase | 17447.04 |
Lee Biosolution | 120-17 | Alpha-Amylase | 5361.84 |
Lee Biosolution | 122-10 | Alpha-Amylase | 9739.26 |
Lee Biosolution | 122-18 | Alpha-Amylase, DFP Treated | 7540.2 |
Lee Biosolution | 122-40 | beta-Amylase | 110700 |
Lee Biosolution | 123-03 | Angiotensinogen | 25380 |
Lee Biosolution | 123-10 | Antithrombin III | 8650.26 |
Lee Biosolution | 124-09 | Antistreptolysin O | 5780.7 |
Lee Biosolution | 124-10 | Apolipoprotein A1 | 4608 |
Lee Biosolution | 125-12 | Apolipoprotein A1 | 4608 |
Lee Biosolution | 125-16 | Apolipoprotein A1 | 6300 |
Lee Biosolution | 125-17 | Apolipoprotein AII | 5058 |
Lee Biosolution | 125-18 | Apolipoprotein B-100 | 4680 |
Lee Biosolution | 125-19 | Apolipoprotein CI | 10849.32 |
Lee Biosolution | 125-20 | Apolipoprotein CII | 5058 |
Lee Biosolution | 125-21 | Apolipoprotein CIII | 5544 |
Lee Biosolution | 125-25 | Apolipoprotein B | 14137.74 |
Lee Biosolution | 125-29 | Apolipoprotein E | 7434 |
Lee Biosolution | 125-30 | Apolipoprotein E | 18536.22 |
Lee Biosolution | 125-75 | Azurocidin | 30642.3 |
Lee Biosolution | 126-11 | Beta-2 Microglobulin | 5058 |
Lee Biosolution | 126-12 | Beta-2 Microglobulin | 5822.64 |
Lee Biosolution | 126-14 | Recombinant Human beta-2 Microglobulin | 24044.58 |
Lee Biosolution | 127-12 | Bilirubin (Indirect/Unconjugated) | 4608 |
Lee Biosolution | 129-10 | Brain Natriutetic Peptide 32 | 16884 |
Lee Biosolution | 129-15 | NT-Pro Brain Natriuretic Peptide | 34830 |
Lee Biosolution | 130-10 | Butyrylcholinesterase | 5676.12 |
Lee Biosolution | 135-10 | Butyrylcholinesterase | 36129.78 |
Lee Biosolution | 140-11A | C-Reactive Protein | 5004 |
Lee Biosolution | 140-11R | Recombinant Human C-Reactive Protein | 5361.84 |
Lee Biosolution | 140-12 | C-Reactive Protein | 6120 |
Lee Biosolution | 143-10 | C-Reactive Protein | 8838 |
Lee Biosolution | 151-05 | anti-Human CA 15-3 Monoclonal Antibody | 6192 |
Lee Biosolution | 151-06 | anti-Human CA 15-3 Monoclonal Antibody | 12060 |
Lee Biosolution | 151-09 | Carcinoembryonic Antigen | 6480 |
Lee Biosolution | 151-10 | Carcinoembryonic Antigen | 6660.36 |
Lee Biosolution | 151-12 | Goat anti-CEA Polyclonal Antibody | 10849.32 |
Lee Biosolution | 151-24 | Cancer Antigen 72-4 | 5238 |
Lee Biosolution | 151-25 | Cancer Antigen 125 | 8650.26 |
Lee Biosolution | 151-29 | Mouse Monoclonal anti-Human Cancer Antigen 125 | 5058 |
Lee Biosolution | 151-30 | Mouse Monoclonal anti-Human Cancer Antigen 125 | 5058 |
Lee Biosolution | 151-42 | Cancer Antigen 242 | 31500 |
Lee Biosolution | 151-50 | Cancer Antigen 50 | 36653.4 |
Lee Biosolution | 151-53 | Cancer Antigen 15-3 | 4608 |
Lee Biosolution | 151-99 | Cancer Antigen 19-9 | 15247.8 |
Lee Biosolution | 185-10 | Cholesterol Concentrate | 5571.36 |
Lee Biosolution | 185-13 | Cholesterol Concentrate | 6115.86 |
Lee Biosolution | 185-14 | Cholesterol Concentrate | 5058 |
Lee Biosolution | 185-20 | Cholesterol Concentrate | 6451.02 |
Lee Biosolution | 186-10 | Cathepsin G | 5361.84 |
Lee Biosolution | 187-09 | Catalase | 5058 |
Lee Biosolution | 187-10 | Catalase | 4608 |
Lee Biosolution | 187-51 | Ceruloplasmin | 6995.52 |
Lee Biosolution | 188-10 | Cholesterol Esterase | 6390 |
Lee Biosolution | 188-50 | Collagen - Bornstein and Traub Type I | 29160 |
Lee Biosolution | 189-10 | Human Chorionic Gonadotropin | 5904 |
Lee Biosolution | 189-11 | Human Chorionic Gonadotropin | 6300 |
Lee Biosolution | 190-10 | Creatine Kinase | 10260 |
Lee Biosolution | 190-24 | Creatine Kinase MB | 5058 |
Lee Biosolution | 190-24A | Creatine Kinase MB | 8650.26 |
Lee Biosolution | 190-24-R1 | Recombinant Human Creatine Kinase MB - Type I | 6012 |
Lee Biosolution | 190-24-R2 | Recombinant Human Creatine Kinase MB - Type II | 8084.7 |
Lee Biosolution | 190-25 | Creatine Kinase MB Isoenzyme | 5544 |
Lee Biosolution | 190-26 | Creatine Kinase MM | 7434 |
Lee Biosolution | 190-28 | Creatine Kinase MM (CK-MM) Isoenzyme | 8838 |
Lee Biosolution | 190-29 | Creatine Kinase MM (CK-MM) Isoenzyme | 4590 |
Lee Biosolution | 190-46 | Creatine Kinase MM (CK-MM) Goat anti-Human Polyclonal Affinity Purified Antibody | 6300 |
Lee Biosolution | 191-24 | Creatine Kinase BB | 5058 |
Lee Biosolution | 191-25 | Creatine Kinase BB | 5885.46 |
Lee Biosolution | 191-40 | Creatine Kinase | 5885.46 |
Lee Biosolution | 191-41 | Creatine Kinase | 5544 |
Lee Biosolution | 191-50 | Creatine Kinase | 4572 |
Lee Biosolution | 192-10 | Cytochrome C | 4878 |
Lee Biosolution | 192-15 | Cytochrome C | 5058 |
Lee Biosolution | 192-20 | CYFRA 21-1 | 8838 |
Lee Biosolution | 194-14 | Chylomicrons | 6300 |
Lee Biosolution | 194-31 | Complement Component 3c | 4914 |
Lee Biosolution | 194-32 | Complement Component 3c | 5868 |
Lee Biosolution | 194-41 | Complement Component 4c | 5361.84 |
Lee Biosolution | 194-42 | Complement Component 4c | 7225.92 |
Lee Biosolution | 194-50 | Cystatin C | 4878 |
Lee Biosolution | 194-51 | Cystatin C | 5058 |
Lee Biosolution | 200-11 | D-Dimer | 5058 |
Lee Biosolution | 210-26 | Deoxyribonucleic Acid Sodium Salt (hpDNA) | 68850 |
Lee Biosolution | 260-10 | Glutamate Dehydrogenase | 5361.84 |
Lee Biosolution | 270-40 | Ferritin | 5780.7 |
Lee Biosolution | 270-41 | Ferritin | 8650.26 |
Lee Biosolution | 270-42 | Ferritin | 5885.46 |
Lee Biosolution | 270-50 | Ferritin | 5544 |
Lee Biosolution | 270-60 | Ferritin | 5544 |
Lee Biosolution | 270-70 | Ferritin | 191700 |
Lee Biosolution | 271-17 | Fibrinogen | 6300 |
Lee Biosolution | 276-06 | Fatty Acid Binding Protein | 13104 |
Lee Biosolution | 276-10 | Fatty Acid Binding Protein | 7434 |
Lee Biosolution | 276-12 | Fatty Acid Binding Protein | 26334 |
Lee Biosolution | 276-18 | Fatty Acid Binding Protein | 7902 |
Lee Biosolution | 276-50 | Glycerol-3-phosphate dehydrogenase (NAD+) | 212066.1 |
Lee Biosolution | 300-20 | Aspartate Aminotransferase (AST, GOT) | 5166 |
Lee Biosolution | 306-10 | Aspartate Aminotransferase | 19646.28 |
Lee Biosolution | 310-20 | Alanine Aminotransferase (ALT, GPT) | 9126 |
Lee Biosolution | 310-30 | Alanine Aminotransferase (ALT, GPT) | 4968 |
Lee Biosolution | 314-10 | Kallikrein | 8370 |
Lee Biosolution | 315-10 | gamma-Glutamyl Transferase | 6094.98 |
Lee Biosolution | 315-20 | gamma-Glutamyl Transferase | 6300 |
Lee Biosolution | 320-20 | gamma-Glutamyl Transferase | 21510 |
Lee Biosolution | 324-30 | Hemoglobin | 5544 |
Lee Biosolution | 325-09 | Hemoglobin A1c | 5544 |
Lee Biosolution | 325-10 | Hemoglobin A1c | 6011.1 |
Lee Biosolution | 325-11 | beta-Human Chorionic Gonadotrophin | 5544 |
Lee Biosolution | 325-12 | alpha-Subunit Human Chorionic Gonadotropin | 5544 |
Lee Biosolution | 329-11 | Haptoglobin | 12060 |
Lee Biosolution | 330-12 | Haptoglobin 1-1 | 6451.02 |
Lee Biosolution | 330-13 | Haptoglobin 2-2 | 5544 |
Lee Biosolution | 333-11 | Haptoglobin | 7875.18 |
Lee Biosolution | 334-11 | Haptoglobin | 13048.56 |
Lee Biosolution | 337-11 | Haptoglobin | 6869.88 |
Lee Biosolution | 338-10 | Hemoglobin | 4968 |
Lee Biosolution | 339-18 | Hemopexin | 10283.94 |
Lee Biosolution | 339-55 | Heparin Sodium Salt | 5004 |
Lee Biosolution | 340-10 | Immunoglobulin A | 5544 |
Lee Biosolution | 340-12 | Immunoglobulin A | 4968 |
Lee Biosolution | 340-13 | Immunoglobulin A | 4788 |
Lee Biosolution | 340-21 | Immunoglobulin G | 4608 |
Lee Biosolution | 340-22 | Immunoglobulin G Fc | 8650.26 |
Lee Biosolution | 340-28 | Immunoglobulin G - Low Immunoglobulin E (IgE) | 7434 |
Lee Biosolution | 340-30 | Immunoglobulin M | 5544 |
Lee Biosolution | 340-31 | Immunoglobulin M | 5544 |
Lee Biosolution | 340-40 | Immunoglobulin E | 11862.54 |
Lee Biosolution | 340-50 | Gamma Globulin | 5058 |
Lee Biosolution | 340-61 | Gamma Globulin | 5319.9 |
Lee Biosolution | 341-02 | Isocitrate Dehydrogenase | 8010 |
Lee Biosolution | 341-10 | Whole Leukocyte Esterase | 6451.02 |
Lee Biosolution | 342-10 | Sonicated Leukocytes | 5544 |
Lee Biosolution | 342-30 | Elastase - Type 1 | 380700 |
Lee Biosolution | 342-32 | Elastase - Type 2 | 380700 |
Lee Biosolution | 342-40 | Elastase | 7344 |
Lee Biosolution | 342-45 | Elastase | 8568 |
Lee Biosolution | 342-49 | Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin | 10849.32 |
Lee Biosolution | 342-49R | Neutrophil Gelatinase-Associated Lipocalin | 40423.5 |
Lee Biosolution | 342-60 | Eosinophil Peroxidase | 7330.68 |
Lee Biosolution | 342-86 | Leukocytes | 25380 |
Lee Biosolution | 343-10 | Esterase | 11938.5 |
Lee Biosolution | 345-10 | Elastase | 4788 |
Lee Biosolution | 350-11 | Lactate Dehydrogenase | 5327.82 |
Lee Biosolution | 350-20 | Lactate Dehydrogenase | 4590 |
Lee Biosolution | 350-50 | Lactate Dehydrogenase | 11682 |
Lee Biosolution | 350-75 | Lactate Dehydrogenase Total | 14994 |
Lee Biosolution | 350-80 | Lactate Dehydrogenase | 78300 |
Lee Biosolution | 350-90 | Lactate Dehydrogenase | 5743.98 |
Lee Biosolution | 351-20 | Lactate Dehydrogenase | 4608 |
Lee Biosolution | 355-10 | Lactate Dehydrogenase 1 | 6451.02 |
Lee Biosolution | 355-12 | Lactate Dehydrogenase Total | 12839.22 |
Lee Biosolution | 355-20 | Lactate Dehydrogenase 2 | 16884 |
Lee Biosolution | 355-30 | Lactate Dehydrogenase 3 | 19080.72 |
Lee Biosolution | 355-40 | Lactate Dehydrogenase 4 | 13104 |
Lee Biosolution | 355-50 | Lactate Dehydrogenase 5 (LDH-5) | 5885.46 |
Lee Biosolution | 360-10 | Low Density Lipoprotein | 5431.86 |
Lee Biosolution | 360-12 | Low Density Lipoprotein (LDL) | 4662 |
Lee Biosolution | 360-13 | Low Density Lipoprotein - Low Triglycerides (Clarified) | 11394 |
Lee Biosolution | 360-16 | Low Density Lipoprotein | 8010 |
Lee Biosolution | 360-20 | Low Density Lipoprotein | 6451.02 |
Lee Biosolution | 360-25 | Low Density Lipoprotein | 5004 |
Lee Biosolution | 360-35 | Cholesterol Concentrate (LDL/HDL Blend) | 9324 |
Lee Biosolution | 361-10 | High Density Lipoprotein | 4788 |
Lee Biosolution | 361-12 | High Density Lipoprotein (HDL) | 10283.94 |
Lee Biosolution | 361-25 | High Density Lipoprotein | 5466.6 |
Lee Biosolution | 361-56 | Triglyceride Fraction | 7330.68 |
Lee Biosolution | 365-10 | Very Low Density Lipoprotein | 6451.02 |
Lee Biosolution | 390-11 | Apo-Lactoferrin | 10728 |
Lee Biosolution | 390-30 | Lactoferrin | 5885.46 |
Lee Biosolution | 390-30R | Recombinant Human Lactoferrin | 6451.02 |
Lee Biosolution | 390-40 | Lactoferrin | 4698 |
Lee Biosolution | 390-41 | Apo-Lactoferrin | 4698 |
Lee Biosolution | 400-10 | Lipase | 4968 |
Lee Biosolution | 400-20 | Lipase | 6451.02 |
Lee Biosolution | 400-42 | Lipoprotein(a) | 6300 |
Lee Biosolution | 411-15 | Kininogen - High Molecular Weight | 11214 |
Lee Biosolution | 411-16 | Kininogen - Low Molecular Weight | 7205.04 |
Lee Biosolution | 419-20 | Lecithin | 24044.58 |
Lee Biosolution | 420-25 | Leucine-Rich alpha-2-Glycoprotein 1 | 10170 |
Lee Biosolution | 421-10R | Recombinant Human Lysozyme | 4698 |
Lee Biosolution | 425-20 | Malate Dehydrogenase | 58121.82 |
Lee Biosolution | 425-50 | Mast Cell Tryptase | 35784 |
Lee Biosolution | 426-10 | Myeloperoxidase | 5544 |
Lee Biosolution | 426-10A | Myeloperoxidase Isoform A | 31050 |
Lee Biosolution | 426-10B | Myeloperoxidase Isoform B | 35900.1 |
Lee Biosolution | 426-10C | Myeloperoxidase Isoform C | 8370 |
Lee Biosolution | 426-10LV | Myeloperoxidase | 5724 |
Lee Biosolution | 426-11 | Myeloperoxidase Monoclonal Antibody 03D03 | 6409.98 |
Lee Biosolution | 426-12 | Myeloperoxidase Monoclonal Antibody 12D06 | 5544 |
Lee Biosolution | 428-11 | Myosin Light Chain | 8280 |
Lee Biosolution | 428-12 | Myosin Heavy Chain | 8280 |
Lee Biosolution | 430-11 | Neuron Specific Enolase | 4968 |
Lee Biosolution | 431-11 | Myoglobin | 5904 |
Lee Biosolution | 431-11R | Myoglobin | 5361.84 |
Lee Biosolution | 431-18 | Myoglobin | 10728 |
Lee Biosolution | 431-21 | Myoglobin | 6300 |
Lee Biosolution | 435-10 | Mucin | 5822.64 |
Lee Biosolution | 439-10 | Osteopontin | 7434 |
Lee Biosolution | 439-25 | Ovalbumin | 5238 |
Lee Biosolution | 440-50 | Pepsinogen I | 5346 |
Lee Biosolution | 440-52 | Pepsinogen II | 7362 |
Lee Biosolution | 441-10 | Pepsin, 1:10,000 powder | 5885.46 |
Lee Biosolution | 475-20 | Prostatic Acid Phosphatase | 5004 |
Lee Biosolution | 475-30 | Prostatic Acid Phosphatase | 5466.6 |
Lee Biosolution | 475-31 | Prostatic Acid Phosphatase | 4608 |
Lee Biosolution | 475-41 | Acid Phosphatase | 6300 |
Lee Biosolution | 475-45 | Acid Phosphatase | 6094.98 |
Lee Biosolution | 480-20 | Alkaline Phosphatase | 6995.52 |
Lee Biosolution | 485-10 | Alkaline Phosphatase | 11833.74 |
Lee Biosolution | 490-20 | Alkaline Phosphatase | 4968 |
Lee Biosolution | 490-21 | Alkaline Phosphatase | 5904 |
Lee Biosolution | 490-50 | Phosphorylase b | 36129.78 |
Lee Biosolution | 490-55 | Phosphoglucose Isomerase | 144450 |
Lee Biosolution | 490-75 | Phosphoglucomutase | 4698 |
Lee Biosolution | 491-30 | Plasminogen | 6390 |
Lee Biosolution | 491-41 | Plasmin | 5780.7 |
Lee Biosolution | 493-10 | Pregnant Mare Serum Gonadotropin | 14032.98 |
Lee Biosolution | 494-21 | Prothrombin | 6300 |
Lee Biosolution | 496-10 | Prealbumin | 5148 |
Lee Biosolution | 496-11 | Prealbumin | 6451.02 |
Lee Biosolution | 496-49 | Pregnancy-Associated Plasma Protein-A | 78300 |
Lee Biosolution | 497-11 | Prostate Specific Antigen | 5058 |
Lee Biosolution | 497-17 | Prostate Specific Antigen | 15247.8 |
Lee Biosolution | 498-11 | PSA-ACT Complex | 18288 |
Lee Biosolution | 500-20 | Pyruvate Kinase | 7434 |
Lee Biosolution | 525-10 | Retinol Binding Protein | 7225.92 |
Lee Biosolution | 525-11 | Retinol Binding Protein | 5544 |
Lee Biosolution | 527-12 | Retinol Binding Protein 4 | 6012 |
Lee Biosolution | 527-30 | Sex Hormone Binding Globulin | 6220.62 |
Lee Biosolution | 527-55 | Secretory Immunoglobulin A | 6115.86 |
Lee Biosolution | 528-11 | Thyroglobulin | 6451.02 |
Lee Biosolution | 528-50 | Thrombin | 6948 |
Lee Biosolution | 528-50H | Thrombin | 5544 |
Lee Biosolution | 528-70 | Thrombin | 11394 |
Lee Biosolution | 529-10 | Thyroxine Binding Globulin | 6869.88 |
Lee Biosolution | 529-11 | Thyroxine Binding Globulin | 4878 |
Lee Biosolution | 529-12 | Thyroxine Binding Globulin | 10849.32 |
Lee Biosolution | 535-10 | Sidero Transferrin | 6300 |
Lee Biosolution | 535-11 | Holo Transferrin | 7330.68 |
Lee Biosolution | 535-12 | Apo Transferrin | 5166 |
Lee Biosolution | 535-70R | Recombinant Human Transferrin | 12150 |
Lee Biosolution | 540-15 | Trypsin, 1:250 Powder | 10472.4 |
Lee Biosolution | 545-10 | Tropomyosin | 10170 |
Lee Biosolution | 550-08 | Troponin Complex | 12060 |
Lee Biosolution | 550-11 | Troponin I | 5058 |
Lee Biosolution | 550-13 | Troponin I | 8084.7 |
Lee Biosolution | 550-21 | Troponin T | 5058 |
Lee Biosolution | 550-40 | Troponin C | 6948 |
Lee Biosolution | 560-11R | Recombinant Human Thyroid Peroxidase | 9324 |
Lee Biosolution | 571-11 | Triglyceride Fraction | 5403.78 |
Lee Biosolution | 581-10 | Thyroxine - BSA Conjugated | 10728 |
Lee Biosolution | 61-1925 | Thymidine 5'-Monophosphate (TMP) Disodium Salt | 5885.46 |
Lee Biosolution | 61-1972 | 2'-Deoxycytidine 5'-Monophosphate (dCMP) Disodium Salt | 6995.52 |
Lee Biosolution | 61-1973 | 2'-Deoxyadenosine 5'-Monophosphate (dAMP) Disodium Salt | 7330.68 |
Lee Biosolution | 61-1974 | 2'-Deoxyguanosine 5'-Monophosphate (dGMP) Disodium Salt | 6300 |
Lee Biosolution | 61-2875 | 2'-Deoxyuridine 5'-Monophosphate (dUMP), Disodium Salt | 14994 |
Lee Biosolution | 651-10 | Urobilinogen | 6451.02 |
Lee Biosolution | 675-10 | Vitamin D-Binding Protein | 5004 |
Lee Biosolution | 750-10 | Fixed White Blood Cells | 87750 |
Lee Biosolution | 888-20 | Saline Solution | 5571.36 |
Lee Biosolution | 888-30 | Sterile Filtered De-Ionized Water (H2O) | 5580 |
Lee Biosolution | 905-10 | Lithium Acetoacetate | 4968 |
Lee Biosolution | 910-12 | Bilirubin Conjugate, Ditaurate, Sodium Salt | 5361.84 |
Lee Biosolution | 930-10 | Disodium Methyl Arsenate, Hexahydrate | 191700 |
Lee Biosolution | 940-50 | beta-Nicotinamide-Adenine Dinucleotide, Oxidized Form - Free Acid | 19710 |
Lee Biosolution | 942-90 | beta-Nicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate | 31050 |
Lee Biosolution | 943-10 | Beta-Nicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate (NADP-K), Oxidized Form | 7100.28 |
Lee Biosolution | 943-20 | beta-Nicotinamide-Adenine Dinucleotide | 7330.68 |
Lee Biosolution | 943-30 | beta-Nicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate | 6300 |
Lee Biosolution | 944-01 | Thio-NAD, oxidized form | 4698 |
Lee Biosolution | 944-03 | Thionicotinamide-Adenine Dinucleotide Phosphate (Thio-NADP), Oxidized | 7902 |
Lee Biosolution | 950-10 | L-(+)-Lactic Acid, Free Acid - 30% Solution | 4608 |
Lee Biosolution | 950-20 | Crystalline L-(+)-Lactic Acid, Anhydrous | 4608 |
Lee Biosolution | 951-50 | Coenzyme A Free Acid, Hydrate | 9194.76 |
Lee Biosolution | 951-60 | Coenzyme A, Trilithium Salt, Hydrate | 7902 |
Lee Biosolution | 970-01 | Sulfobromophthalein Disodium Salt Hydrate | 4608 |
Lee Biosolution | 991-01.1S-FD | Raw Colostrum/Breast Milk | 5058 |
Lee Biosolution | 991-01-P | Normal Breast Milk, > 4 weeks after birth | 4698 |
Lee Biosolution | 991-01-P-L | Lyophilized Breast Milk | 8370 |
Lee Biosolution | 991-01-P-PM | Pasteurized Breast Milk | 47021.04 |
Lee Biosolution | 991-01-S | Normal Breast Milk | 4698 |
Lee Biosolution | 991-02-S | Amniotic Fluid | 40410 |
Lee Biosolution | 991-03-AA | Normal Urine | 6409.98 |
Lee Biosolution | 991-03-AS1 | Urine Sample | 4968 |
Lee Biosolution | 991-03-AS2 | Urine Sample | 5780.7 |
Lee Biosolution | 991-03-AS3 | Urine Sample | 4968 |
Lee Biosolution | 991-03-AS4 | Urine Sample | 4968 |
Lee Biosolution | 991-03-C | Normal Urine | 5571.36 |
Lee Biosolution | 991-03-D1 | Type I Diabetic Urine Samples | 4878 |
Lee Biosolution | 991-03-D2 | Type II Diabetic Urine Samples | 5676.12 |
Lee Biosolution | 991-03-DEM1 | Dementia Urine Samples | 10260 |
Lee Biosolution | 991-03-DF | Drug-Free Urine | 15247.8 |
Lee Biosolution | 991-03-DF-P | Drug-Free Urine | 8650.26 |
Lee Biosolution | 991-03-D | Marijuana Positive Urine Samples | 5676.12 |
Lee Biosolution | 991-03-F | Normal Urine | 5535.9 |
Lee Biosolution | 991-03-GER1 | Urine Sample | 21600 |
Lee Biosolution | 991-03-GER2 | Urine Sample | 5058 |
Lee Biosolution | 991-03-GER3 | Urine Sample | 5058 |
Lee Biosolution | 991-03-M | Normal Urine | 5535.9 |
Lee Biosolution | 991-03-P | Normal Urine | 6451.02 |
Lee Biosolution | 991-03-P-C | Urine Concentrate | 8370 |
Lee Biosolution | 991-03-P-CSX1 | 1 x Charcoal Stripped Urine | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-P-CSX2 | 2 x Charcoal Stripped Urine | 6480 |
Lee Biosolution | 991-03-P-CSX3 | 3 x Charcoal Stripped Urine | 7434 |
Lee Biosolution | 991-03-PED1 | Pediatric Urine Sample - Ages 1 - 4 Years Old | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-PED2 | Pediatric Urine Sample - Ages 5 - 9 Years Old | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-PED3 | Pediatric Urine Sample - Ages 10 - 13 Years Old | 6451.02 |
Lee Biosolution | 991-03-PED4 | Pediatric Urine Sample - Ages 14 - 17 Years Old | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-P-F | Normal Urine | 6300 |
Lee Biosolution | 991-03-P-FNF | Normal Urine - Fresh, Never Frozen | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-P-FTD | Normal Urine - 0.2 um filtered | 9324 |
Lee Biosolution | 991-03-P-M | Normal Urine | 7284.06 |
Lee Biosolution | 991-03-POSTM | Postmenopausal Urine Samples | 6768 |
Lee Biosolution | 991-03-P-PH | pH Treated Urine | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-PT1 | First Trimester Pregnancy Urine | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-PT2 | Second Trimester Pregnancy Urine | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-PT3 | Third Trimester Pregnancy Urine | 5544 |
Lee Biosolution | 991-03-S | Normal Urine | 4608 |
Lee Biosolution | 991-03-S-CAD | Postmortem Urine | 6995.52 |
Lee Biosolution | 991-03-S-PA | Normal urine with added preservatives | 15247.8 |
Lee Biosolution | 991-04-AA | Normal Semen Samples | 5639.94 |
Lee Biosolution | 991-04-AS1 | Normal Semen Samples - Donor 18-29 Years Old | 5327.82 |
Lee Biosolution | 991-04-AS2 | Normal Semen Samples - Donor 30-39 Years Old | 6300 |
Lee Biosolution | 991-04-AS3 | Normal Semen Samples - Donor 40-49 Years Old | 5676.12 |
Lee Biosolution | 991-04-AS4 | Normal Semen Samples - Donor 50+ Years Old | 6409.98 |
Lee Biosolution | 991-04-ASN | Normal Semen Samples | 7434 |
Lee Biosolution | 991-04-C | Normal Semen Samples | 6826.14 |
Lee Biosolution | 991-04-D1 | Type I Diabetes Semen Samples | 10170 |
Lee Biosolution | 991-04-D2 | Type II Diabetes Semen Samples | 10170 |
Lee Biosolution | 991-04-FS | Semen - Fresh, Never Frozen | 7434 |
Lee Biosolution | 991-04-H | Normal Semen Samples | 5410.98 |
Lee Biosolution | 991-04-P | Semen | 4968 |
Lee Biosolution | 991-04-S | Normal Semen | 4968 |
Lee Biosolution | 991-04-S-CP | Cryogenically Preserved Semen | 13104 |
Lee Biosolution | 991-04-SE | Semen - Single Ejaculation | 5571.36 |
Lee Biosolution | 991-04-SF | Seminal Fluid | 4878 |
Lee Biosolution | 991-04-SFP | Seminal Fluid | 4878 |
Lee Biosolution | 991-04-S-SWB | Semen Swab | 31050 |
Lee Biosolution | 991-04-VS | Vasectomized Donor Semen | 6948 |
Lee Biosolution | 991-05-AA | Normal Human Saliva | 4608 |
Lee Biosolution | 991-05-AS1 | Normal Saliva - Donor 18 - 30 years old | 4968 |
Lee Biosolution | 991-05-AS2 | Normal Saliva - Donor 31 - 40 years old | 4968 |
Lee Biosolution | 991-05-AS3 | Normal Saliva - Donor 41 - 50 years old | 4968 |
Lee Biosolution | 991-05-AS4 | Normal Saliva | 5780.7 |
Lee Biosolution | 991-05-AS | Normal Saliva | 5327.82 |
Lee Biosolution | 991-05-DF | Drug Free Saliva | 4608 |
