BioChain 从事生物样本分析领域已超过 20 年。BioChain坚信生物样本分析是获得准确疾病诊断和药物发现的关键步骤,开发并供应从样本采集、制备到分析的一系列产品,为客户提供完整的解决方案。
BioChain | T8235715d-2 | Multiple Tumor Tissue Array - Kidney, Colon, Esophagus, Liver, Rectum and Stomach tumors, plus 12 tumor/normal pairs | 6178.68 |
BioChain | C1434142 | cDNA - Rat Normal Tissue: Kidney | 7603.02 |
BioChain | T2234079 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Thalamus | 3636 |
BioChain | R1236226Lcs-50 | Total RNA - Liver Cirrhosis: Small Intestine | 5904 |
BioChain | T1234142 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Kidney | 6012 |
BioChain | T2235035-9 | Paraffin Tissue Section - Human Brain Tumor: Meningioma | 4446 |
BioChain | T2236248Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach | 5173.38 |
BioChain | Z7020052 | Kidney Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of kidney cancer and 5 cases of normal and | 17496 |
BioChain | C1236127Hd-2 | cDNA - hypertension: Heart Atrium, right | 11556 |
BioChain | C1236142Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Kidney | 13446.54 |
BioChain | P1234275 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Cervix | 4293.72 |
BioChain | C1534115 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Fallopian Tube | 9342 |
BioChain | Z5030017 | Phosphate Assay Kit | 8244 |
BioChain | T2235149-5 | Paraffin Tissue Section - Human Liver Tumor: Nodulous Hepatocellular Carcinoma | 4446 |
BioChain | D1234999-G02 | Control Genomic DNA - Human Female | 3579.66 |
BioChain | P1236051PSP | Total Protein - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Frontal Lobe | 9540 |
BioChain | P1235178 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Nose | 9215.64 |
BioChain | R1234151-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Liver: Right Lobe | 3024 |
BioChain | Z7020035 | Colon Tumor Tissue Array - 16 cases of colon cancer, each in duplicates, paired with adjacent normal tissues. | 17496 |
BioChain | C1434010 | cDNA - Rat Normal Tissue: Bladder | 7603.02 |
BioChain | D1934999-G01 | Control Genomic DNA - Porcine Male | 3602.52 |
BioChain | T8234606 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Adult Normal Tissue, Multi-tissue (8) IX | 4302 |
BioChain | T2234134 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Pulmonary Artery | 4230.9 |
BioChain | R1234045-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Corpus Callosum | 3294 |
BioChain | T2235023-3 | Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondrosarcoma | 4446 |
BioChain | P1234149 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Liver | 4293.72 |
BioChain | P8235090-PP | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Colon | 12734.46 |
BioChain | T1235149 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Liver | 5814 |
BioChain | T2235004 | Paraffin Tissue Section - Human Adrenal Tumor | 4230.9 |
BioChain | P1234263 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Throat | 6120 |
BioChain | P1234100 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Ductus Deferens | 7121.16 |
BioChain | T8235142-PM | Matched Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary and Matched Metastatic Tumor (PM): Kidney | 10944 |
BioChain | R1534091-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Colon Ascending | 5328 |
BioChain | D1236066PSP | Genomic DNA - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Parietal Lobe, from a single donor | 8946 |
BioChain | C1236035Msc | cDNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain | 13446.54 |
BioChain | T2235090-8 | Paraffin Tissue Section - Human Colon Tumor: Diffuse Type Non-Hodgkin's Lymphoma | 4446 |
BioChain | P8235149-PP | Matched Pair - Total Protein - Human Primary Tumor and Normal Tissue (PP): Liver | 10944 |
BioChain | T2236078PSP | Paraffin Tissue Section - Progressive Supranuclear Palsy: Brain: Temporal Lobe | 4446 |
BioChain | Z5030002 | Luciferase Reporter Gene Assay Kit | 10044 |
BioChain | R1534142-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Kidney | 3294 |
BioChain | T1234078 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Temporal Lobe | 6012 |
BioChain | T1235190 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Parotid | 5814 |
BioChain | D1236246Lup | Genomic DNA - Lupus: Spleen, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1534150-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Liver: Left Lobe | 7603.02 |
BioChain | D1G34999-G02 | Control Genomic DNA - Guinea Pig Female | 3579.66 |
BioChain | C1234250-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Stomach: Cardia | 4691.7 |
BioChain | T6235142-1 | Frozen Tissue Array - 37 Different Kidney Tumors and 3 Corresponding Normal Controls | 13048.56 |
BioChain | C1236013Hd-4 | cDNA - Arteriosclerosis: Artery | 14022 |
BioChain | T1236066Dep | Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Parietal Lobe | 9299.52 |
BioChain | C1236152Ld-1 | cDNA - Asthma: Lung | 14022 |
BioChain | T2236036Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Amygdala | 5173.38 |
BioChain | P3234226 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Small Intestine | 5697 |
BioChain | T1236003SubDia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Subcutaneous Adipose | 12524.94 |
BioChain | R1235264-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Thymus | 5904 |
BioChain | T1236122Hd-3 | Frozen Tissue Section - Congenital heart disease: Heart | 9299.52 |
BioChain | C1235161A-10 | cDNA - Human Tumor Tissue: Lymphoma, Hodgkin's Disease | 4896 |
BioChain | T1235188 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Pancreas | 5814 |
BioChain | C1236079Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Thalamus | 13446.54 |
BioChain | P4734565-1 | Universal Protein Lysate: Dog Normal Tissues | 4896 |
BioChain | Z7020086 | Ovary Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases covering all the common types of ovarian cancer and 5 cases of normal and | 17496 |
BioChain | T2236051Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Frontal Lobe | 5173.38 |
BioChain | D1236057MSC | Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Medulla oblongata, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z7020020 | Digestive System Disease Tissue Array - 38 cases of normal, inflammatory and tumor tissues from the digestive tract and | 13928.22 |
BioChain | R4334566-1 | Universal RNA - Mouse Normal Tissues | 5238 |
BioChain | T1236127Hd-2 | Frozen Tissue Section - hypertension: Heart Atrium, right | 7992 |
BioChain | P1235183 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Ovary | 5508 |
BioChain | K5011250 | Stool DNA Isolation Kit | 5278.14 |
BioChain | KS074012-II | RapidSeq High Yield Small RNA Sample Prep Kit - With Aligner 13-24 | 18648 |
BioChain | C1234013-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Blood Vessel: Artery | 4691.7 |
BioChain | D1236051Dem | Genomic DNA - Dementia: Brain: Frontal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | R1534149-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Liver | 3832.92 |
BioChain | K6011105-400 | dNTP Mix | 2088 |
BioChain | K3011010-2 | Total Protein Extraction Kit: 50X PI | 5906.52 |
BioChain | T2236045Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Corpus Callosum | 4446 |
BioChain | P1235189 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Parathyroid | 7920 |
BioChain | D8235152-1 | 96 Well Lung Tumor Genomic DNA Plate | 5508 |
BioChain | C1534264-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Thymus | 9342 |
BioChain | T1236079Dep | Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Thalamus | 7992 |
BioChain | T2236246Lcs | Paraffin Tissue Section - Liver Cirrhosis: Spleen | 4446 |
BioChain | P1236188Lup | Total Protein - Lupus: Pancreas | 9215.64 |
BioChain | C1534067-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Pineal Gland | 10870.38 |
BioChain | T1236062Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Occipital Lobe | 7992 |
BioChain | R1234106-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Esophagus | 6409.08 |
BioChain | P3234188 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 5697 |
BioChain | R1234130-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Interventricular Septum | 3832.92 |
BioChain | R1234126-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | 3024 |
BioChain | T2234010 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Bladder | 3636 |
BioChain | T2235188-3 | Paraffin Tissue Section - Human Pancreas Tumor: Islet Cell Tumor | 4446 |
BioChain | R1434171-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Skeletal Muscle | 2592 |
BioChain | R1234218-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Skin | 5508 |
BioChain | R1634370 | Total RNA - Plant Normal Tissue: Soy bean | 9342 |
BioChain | C1534105 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Epididymis | 9342 |
BioChain | K6011103-100 | dCTP | 1710 |
BioChain | Z5030030 | Glutathione Assay Kit | 11556 |
BioChain | P1236122Hd-6 | Total Protein - Congestive Heart Failure: Heart | 7920 |
BioChain | D2234149 | FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Liver | 11645.28 |
BioChain | R8235152-PM-10 | Matched Pair - Total RNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Lung | 10944 |
BioChain | D1236126Hd-1 | Genomic DNA - Arrhythmia, infarct: Heart Atrium, left, from a single donor | 7740 |
BioChain | Z5030023 | DNA Assay Kit | 11687.22 |
BioChain | C1236024Dia-10 | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow | 8189.46 |
BioChain | P1334246 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Spleen | 3690 |
BioChain | T2235086-5 | Paraffin Tissue Section - Human Breast Tumor: Medullarycarcinoma of Breast | 4446 |
BioChain | P1255811 | Total Protein - Human Tumor Cell Line: Hela | 3690 |
BioChain | P1236142Lup | Total Protein - Lupus: Kidney | 9215.64 |
BioChain | C1234123-10 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Aorta Valve | 4691.7 |
BioChain | P4234565 | Universal Protein Lysate: Human Normal Tissues | 6930 |
BioChain | T8235723-5 | Rectum Tumor Tissue Array - 64 Different Rectum tumors. Plus positive control and negative control | 11540.52 |
BioChain | C1734171 | cDNA - Dog Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | R1234246-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Spleen | 5508 |
BioChain | D8235152-PM-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Lung | 10548 |
BioChain | K6011105-200 | dNTP Mix | 1656 |
BioChain | R1234283-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Vagina | 3832.92 |
BioChain | T2236024Dia | Paraffin Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Bone Marrow | 4446 |
BioChain | K1341050 | Broad Range Total RNA Isolation Kit | 4716 |
BioChain | T1235260 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Testis | 5814 |
BioChain | Z7020093 | Skin Tumor Tissue Array - 36 duplicated cases of skin tumors and 12 cases of normal and other non-malignant skin tissues | 17496 |
BioChain | Z7020074 | Metastatic Tumor Tissue Array - 48 cases of metastatic cancers from 8 anatomic sites | 17496 |
BioChain | R1634360 | Total RNA - Plant Normal Tissue: Rice | 10870.38 |
BioChain | T1236051Alz | Frozen Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Frontal Lobe | 9299.52 |
BioChain | D1236073Par | Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Precentral Gyrus, from a single donor | 7740 |
BioChain | R1236062Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Occipital Lobe | 5904 |
BioChain | D1434999-G02 | Control Genomic DNA - Rat Female | 3096 |
BioChain | T1236248Dia | Frozen Tissue Section - Human Diabetic Diseased Tissue: Stomach | 7992 |
BioChain | K5011050 | Saliva DNA Isolation Kit | 4536 |
BioChain | P1236078Msc | Total Protein - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Temporal Lobe | 7920 |
BioChain | K6011102-100 | dGTP | 1989.72 |
BioChain | C1334246 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Spleen | 7603.02 |
BioChain | K5055400 | QCell-Pro One-Step qRT-PCR SuperMix Kit | 10098 |
BioChain | D8235248-PP-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Stomach | 6714 |
BioChain | P1236020Hd-2 | Total Protein - hypertension: Vein | 9215.64 |
BioChain | R1235190-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Parotid | 5904 |
BioChain | T1236039Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum | 7992 |
BioChain | P1236122Hd-3 | Total Protein - Congenital heart disease: Heart | 9215.64 |
BioChain | Z5030026 | Hemoglobin Assay Kit | 9414 |
BioChain | C1534227 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Small Intestine: Ileum | 9342 |
BioChain | Z7020016 | Cervical Tumor Tissue Array - 48 cases of uninvolved and cancerous tissues of the cervix in duplicates | 17496 |
BioChain | R4734565 | Universal RNA - Dog Normal Tissues | 12189.96 |
BioChain | T6334035 | Frozen Tissue Section Panel - Mouse Whole Brain Segmentation Panel | 18536.22 |
BioChain | Z5050001 | Ribonuclease A | 3474 |
BioChain | P1236206Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Rectum | 7920 |
BioChain | T2236039Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum | 4446 |
BioChain | C1534250 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Stomach: Cardia | 9342 |
BioChain | R1234260-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Testis | 3518.64 |
BioChain | C1434206 | cDNA - Rat Normal Tissue: Rectum | 9342 |
BioChain | T2234124 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Arcus Aortae | 3636 |
BioChain | D1734999-G02 | Control Genomic DNA - Dog Female | 3096 |
BioChain | KS071012-13 | Gel Filter | 1782 |
BioChain | D1234188 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas, from a single donor | 5697 |
BioChain | T8235443 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Different Tumor Type, Different Donors, Panel VII, 8 tissue spots | 9324 |
BioChain | R1235257-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Synoviosarcoma | 5904 |
BioChain | Z7020013 | Cervical Tumor Tissue Array - Duplicated 70 cases of cervical cancer and 5 cases of normal and other non-malignant cervi | 17496 |
BioChain | T6235149-PM | Matched Pair - Frozen Tissue Section - Human Primary and Matched Metastatic Tumor (PM): Liver | 14828.94 |
BioChain | T1236051Dep | Frozen Tissue Section - Depression: Brain: Frontal Lobe | 7992 |
BioChain | C1234171 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | P3234276 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus: Corpus | 4896 |
BioChain | R1236071Alz-10 | Total RNA - Alzheimer's Disease: Pons | 5904 |
BioChain | C1234156 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Upper Lobe | 6534 |
BioChain | T2235090-SB | CancerSeq™ Paraffin Tissue Tumor Block: Colon | 78534 |
BioChain | K3012010 | CNM Compartmental Protein Extraction Kit | 7272 |
BioChain | KO31003096 | ELISA Kit for Hepatitis B Surface Antigen | 4536 |
BioChain | P3234068 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pituitary | 14870.88 |
BioChain | P1234159 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Upper Lobe | 3690 |
BioChain | C1236020Hd-2 | cDNA - hypertension: Vein | 11556 |
BioChain | D1434142 | Genomic DNA - Rat Normal Tissue: Kidney | 4896 |
BioChain | P1236183Lup | Total Protein - Lupus: Ovary | 12384 |
BioChain | T2236052Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Hippocampus | 14158.62 |
BioChain | R1534122-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Heart | 3832.92 |
BioChain | C1534194 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Penis | 9342 |
BioChain | P3234118 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Gallbladder | 8874 |
BioChain | C8235149-PP | Matched Pair - cDNA - Human Primary Tumor and Normal Tissue: Liver | 10053.54 |
BioChain | D1255801 | Genomic DNA - Human Tumor Cell Line: A431 | 4104 |
BioChain | C1236234Lcs | cDNA - Liver Cirrhosis: Spinal Cord | 11556 |
BioChain | C1236066Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Parietal Lobe | 13446.54 |
BioChain | C1534055-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain: Insula | 9342 |
BioChain | D1236039Par | Genomic DNA - Parkinson's Disease: Brain: Cerebellum, from a single donor | 7740 |
BioChain | P1234049 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Diencephalon | 6120 |
BioChain | R1434188-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Pancreas | 3618 |
BioChain | R1234063-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Olfactory (region) | 4500 |
BioChain | P1236260Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Testis | 7920 |
BioChain | T1234079 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Thalamus | 6012 |
BioChain | D1236078Msc | Genomic DNA - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Temporal Lobe, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1734122 | cDNA - Dog Normal Tissue: Heart | 7603.02 |
BioChain | Z7030073 | Human EPC growth medium | 5274 |
BioChain | T2234267 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Tongue | 3636 |
BioChain | P1234155 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 4293.72 |
BioChain | T2236057Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimer's Disease: Brain: Medulla oblongata | 7992 |
BioChain | T1234190 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Parotid | 6012 |
BioChain | P1234080 | Total Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Tonsilla Cerebelli | 9864.72 |
BioChain | C1236246Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Spleen | 11556 |
BioChain | P1236130Hd-2 | Total Protein - hypertension: Interventricular Septum | 7920 |
BioChain | P3234274 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Uterus | 5697 |
BioChain | T2236079Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Thalamus | 4446 |
BioChain | R1234057-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Medulla oblongata | 3024 |
BioChain | T1236057Par | Frozen Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Medulla oblongata | 7992 |
BioChain | P1236101Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Small Intestine: Duodenum | 9215.64 |
BioChain | Z5030043 | ATPase/GTPase Assay Kit | 11790 |
BioChain | T6734700-G01-1 | Frozen Tissue Array - Dog Male Adult Normal Tissue, Multi-tissue I | 4464 |
BioChain | K5057200 | Power Eva QPCR SuperMix Kit | 3366 |
BioChain | D1236142Lup | Genomic DNA - Lupus: Kidney, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | P1334149 | Total Protein - Mouse Normal Tissue: Liver | 4293.72 |
BioChain | T2236039Msc | Paraffin Tissue Section - Multiple Sclerosis Disease: Brain: Cerebellum | 4446 |
BioChain | Z7020030 | Esophagus Tumor Tissue Array - 48 cases of normal, inflammatory and cancerous (different grades & stages) tissues of the | 17496 |
BioChain | R1434039-50 | Total RNA - Rat Normal Tissue: Brain, cerebellum | 2592 |
BioChain | T2236122Lcs | Paraffin Tissue Section - Liver Cirrhosis: Heart | 4446 |
BioChain | P3234052 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Brain: Hippocampus | 10746 |
BioChain | P1236090Dia | Total Protein - Human Diabetic Diseased Tissue: Colon | 7920 |
BioChain | T2236062Alz | Paraffin Tissue Section - Alzheimers Disease: Brain: Occipital Lobe | 4446 |
BioChain | D1236142Hd-2 | Genomic DNA - hypertension: Kidney, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | R1534035-Cy | Total RNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Brain | 3294 |
BioChain | D1236122Hd-3 | Genomic DNA - Congenital heart disease: Heart, from a single donor | 7740 |
BioChain | C1236149Lup | cDNA - Lupus: Liver | 11556 |
BioChain | Z7020042 | Rectum Tumor Tissue Array - 16 cases of rectum cancer, each in duplicates, paired with adjacent normal tissues | 17496 |
BioChain | R1234051-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Brain: Frontal Lobe | 5508 |
BioChain | R1334260-50 | Total RNA - Mouse Normal Tissue: Testis | 2592 |
BioChain | P1235182 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Oschea | 7920 |
BioChain | T2234044 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Brain: Choroid Plexus | 6765.12 |
BioChain | R1236188Lup-50 | Total RNA - Lupus: Pancreas | 5904 |
BioChain | T2236036Par | Paraffin Tissue Section - Parkinson's Disease: Brain: Amygdala | 4446 |
BioChain | D8235086-1 | 96 Well Breast Tumor Genomic DNA Plate | 5508 |
BioChain | C1236152Dia | cDNA - Human Diabetic Diseased Tissue: Lung | 11556 |
BioChain | Z6030001-4 | 100 bp DNA Ladder Plus, loading dye included, 250 ug, 0.5 ug per lane | 5361.84 |
BioChain | P3234189 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Parathyroid | 12780 |
BioChain | T1234246 | Frozen Tissue Section - Human Adult Normal: Spleen | 6012 |
BioChain | Z1322005 | AnaPrep Cultured Cell DNA Extraction Kit (48) For extracting genomic DNA from up to 5x105 cultured cells | 5112 |
BioChain | R1234158-50 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Right Middle Lobe | 3024 |
BioChain | C1534260 | cDNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Testis | 9342 |
BioChain | T2234133 | Paraffin Tissue Section - Human Adult Normal: Heart: Pericardium | 3636 |
BioChain | P3255801 | Membrane Protein - Human Tumor Cell Line: A431 | 4896 |
BioChain | T1235023 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Bone | 5814 |
BioChain | K5057400 | Power Eva QPCR SuperMix Kit | 6597.54 |
BioChain | T1235274 | Frozen Tissue Section - Human Tumor: Uterus | 5814 |
BioChain | T2236052Dem | Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Hippocampus | 12168 |
BioChain | C1234127 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (right) | 7603.02 |
BioChain | T1236062Dem | Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Occipital Lobe | 9299.52 |
BioChain | C1236071Alz | cDNA - Alzheimer's Disease: Brain: Pons | 13446.54 |
BioChain | T2236062Dem | Paraffin Tissue Section - Dementia: Brain: Occipital Lobe | 4446 |
BioChain | D1534999-G01 | Control Genomic DNA - Rhesus Monkey Male | 3096 |
BioChain | K2031010 | Cartilage RNA Isolation Kit | 8608.32 |
BioChain | Z7010009 | ELISA Kit for IgM Antibody to Hepatitis E Virus | 12528 |
BioChain | T2235142-2 | Paraffin Tissue Section - Human Kidney Tumor: Clear cell carcinoma | 3636 |
BioChain | Z7010006 | ELISA Kit for Antibody IgM to Herpes Simplex Virus Type II | 5310 |
BioChain | T2235106-4 | Paraffin Tissue Section - Human Esophagus Tumor: Squamous Cell Carcinoma, Poorly Differentiated | 5173.38 |
BioChain | P1236013Hd-2 | Total Protein - hypertension: Artery | 7920 |
BioChain | D2234188 | FFPE Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Pancreas | 10008 |
BioChain | C1534230-Cy | cDNA - Monkey (Cynomolgus) Normal Tissue: Small Intestine: Jejunum | 10870.38 |
BioChain | C1334171 | cDNA - Mouse Normal Tissue: Skeletal Muscle | 6534 |
BioChain | P3236052Alz | Membrane Protein - Alzheimer's Disease:Brain: Hippocampus | 9865.08 |
BioChain | C1234218 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Skin | 7603.02 |
BioChain | K5016005 | Genomic DNA Extraction Kit | 5814 |
BioChain | R1234260-P | Total RNA - Human Adult Normal Tissue 5 Donor Pool: Testis | 5508 |
BioChain | D1236130Hd-2 | Genomic DNA - hypertension: Interventricular Septum, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | C1234155 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Lung: Left Lower Lobe | 7603.02 |
BioChain | P1236122Lcs | Total Protein - Liver Cirrhosis: Heart | 7920 |
BioChain | C8235086-PM | Matched Pair - cDNA - Human Primary and Matched Metastatic Tumor Tissue: Breast | 19771.92 |
BioChain | D2235188 | FFPE Genomic DNA - Human Tumor Tissue: Pancreas | 15897.06 |
BioChain | D6534149-Cy | Monkey (Cynomolgus) Methylated DNA Control | 0 |
BioChain | P1236066Dem | Total Protein - Dementia: Brain: Parietal Lobe | 7920 |
BioChain | Z5030007 | QMTT Cell Viability Assay Kit | 7812.36 |
BioChain | R1235004-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Adrenal | 6869.88 |
BioChain | R1234071-10 | Total RNA - Human Adult Normal Tissue: Brain: Pons | 3294 |
BioChain | Z7020090 | Pancreas Tumor Tissue Array - 20 cases of pancreatic cancers and 4 cases of normal and non-malignant pancreatic tissues. | 17496 |
BioChain | C1734160 | cDNA - Dog Normal Tissue: Trachea | 6534 |
BioChain | T8236445Alz | Paraffin Tissue Section Panel - Human Disease Tissue, Alzheimer's Disease, Multi-tissue II, 7 different tissues | 10548 |
BioChain | D1H34999-G01 | Control Genomic DNA - Hamster Male | 3579.66 |
BioChain | Z7020070 | Lymphoma Tissue Array - 70 cases of various types of nodal and extranodal lymphoma all in duplicates together with 5 cas | 17496 |
BioChain | T8235713-2 | Multiple Tumor Tissue Array - 47 different tumors and their corresponding normal tissues, plus 2 control spots | 7812.36 |
BioChain | T2235268 | Paraffin Tissue Section - Human Tonsil Tumor | 5173.38 |
BioChain | T8235090-PM | Matched Pair - Paraffin Tissue Section - Human Primary and Matched Metastatic Tumor (PM): Colon | 10944 |
BioChain | T2235023-2 | Paraffin Tissue Section - Human Bone Tumor: Chondroma | 5173.38 |
BioChain | C1434035 | cDNA - Rat Normal Tissue: Brain | 6534 |
BioChain | D1236122Hd-6 | Genomic DNA - Congestive Heart Failure: Heart, from a single donor | 9006.3 |
BioChain | T2235268-1 | Paraffin Tissue Section - Human Tonsil Tumor: Lymphoma of Tonsil | 5173.38 |
BioChain | D8235149-PM-10 | Matched Pair - DNA - Human Primary and Metastatic Tumor Tissue: Liver | 10548 |
BioChain | C1234126 | cDNA - Human Adult Normal Tissue: Heart: Atrium (left) | 6534 |
BioChain | P3234248 | Membrane Protein - Human Adult Normal Tissue: Stomach | 4896 |
BioChain | T1236079Dem | Frozen Tissue Section - Dementia: Brain: Thalamus | 9299.52 |
BioChain | T2236122Hd-3 | Paraffin Tissue Section - Congenital heart disease: Heart | 4446 |
BioChain | R1534035-50 | Total RNA - Monkey (Rhesus) Normal Tissue: Brain | 3294 |
BioChain | D1334248 | Genomic DNA - Mouse Normal Tissue: Stomach | 4896 |
BioChain | C1255830 | cDNA - Human Tumor Cell Line: MCF 7 | 7603.02 |
BioChain | Z7020002 | Rat Tissue Array - 22 types of rat normal tissues covering all major organs. Each type has triplicates from 3 rats. | 20358.36 |
BioChain | T8235248 | Paraffin Tissue Section Panel - Human Tumor, Same Tumor Type, Different Donors (5 tissues) | 8063.82 |
BioChain | R1235268-10 | Total RNA - Human Tumor Tissue: Tonsil | 6869.88 |
BioChain | Z7020066 | Lung Tumor Tissue Array - Duplicated 36 cases covering all the common types of lung cancer and 12 cases of normal and ot | 17496 |
BioChain | Z5040002-100K | M-MLV Reverse Transcriptase | 7456.32 |
BioChain | T2235201-2 | Paraffin Tissue Section - Human Prostate Tumor: Neoplasia of Prostate | 3636 |
BioChain | C1255820 | cDNA - Human Tumor Cell Line: K 562 | 7603.02 |
BioChain | T2235248-3 | Paraffin Tissue Section - Human Stomach Tumor: Adenocarcinoma, Well Differentiated | 4230.9 |
BioChain | P1235246 | Total Protein - Human Tumor Tissue: Spleen | 6409.08 |
BioChain | D1234086 | Genomic DNA - Human Adult Normal Tissue: Breast, from a single donor | 6930 |
